Le classement du mois des 50 meilleurs carpistes



PODIUM du MOIS PRECEDENT


papycarp
171976xp

jacky31
466762xp

maloute
128917xp



CLASSEMENT du MOIS EN COURS

  Pseudo   Niveau XP Record Miroir Commune Meilleure session
1 pays jacky31 icone 40 45251 43 kg 43 kg 554 kg
2 pays jackson09 icone 40 16513 43 kg 43 kg 651 kg
3 pays fafa31 icone 40 16431 43 kg 43 kg 631 kg
4 pays josy09 icone 40 13953 43 kg 43 kg 645 kg
5 pays sk40 icone 40 13780 43 kg 43 kg 538 kg
6 pays tintinjojo icone 40 12020 43 kg 43 kg 549 kg
7 pays christine85 icone 40 9221 43 kg 43 kg 547 kg
8 pays Safier53 icone 40 6974 41 kg 41 kg 421 kg
9 pays Darell icone 40 6035 44 kg 42 kg 553 kg
10 pays jackson icone 40 5193 43 kg 44 kg 611 kg
11 pays carnivore1 icone 40 3356 42 kg 40 kg 459 kg
12 pays clochette icone 40 2210 43 kg 43 kg 558 kg
13 pays pequeu21 icone 40 1714 43 kg 43 kg 522 kg
14 pays miraouducastu icone 27 1491 38 kg 34 kg 197 kg
15 pays maloute icone 40 903 43 kg 43 kg 577 kg
16 pays BIGboss1999 icone 6 834 41 kg 34 kg 211 kg
17 pays van pire icone 7 759 40 kg 41 kg 289 kg
18 pays Gabin22 icone 5 364 20 kg 23 kg 75 kg
19 pays teddy09auberge icone 40 342 43 kg 43 kg 606 kg
20 pays Noanono0721 icone 12 283 33 kg 41 kg 256 kg
21 pays matetluc70 icone 2 116 11 kg 9 kg 37 kg
22 pays mickael58 icone 2 108 12 kg 8 kg 31 kg
23 pays beru79 icone 8 62 24 kg 27 kg 128 kg
24 pays Saeyo icone 31 0 41 kg 39 kg 404 kg
25 pays toto icone 5 0 23 kg 22 kg 75 kg
26 pays galaxy icone 6 0 23 kg 22 kg 105 kg
27 pays Tashi icone 22 0 41 kg 41 kg 415 kg
28 pays Armand icone 27 0 37 kg 39 kg 373 kg
29 pays kidicam81 icone 1 0 6 kg 0 kg 15 kg
30 pays dubs82 icone 5 0 22 kg 22 kg 102 kg
31 pays Carpiste31 icone 11 0 29 kg 27 kg 139 kg
32 pays Adrien icone 11 0 37 kg 39 kg 390 kg
33 pays Brice82 icone 6 0 24 kg 22 kg 109 kg
34 pays Cham icone 1 0 8 kg 8 kg 21 kg
35 pays ludo19 icone 22 0 34 kg 33 kg 220 kg
36 pays lucas icone 4 0 18 kg 22 kg 64 kg
37 pays Fred82 icone 2 0 11 kg 9 kg 26 kg
38 pays cap82 icone 23 0 33 kg 33 kg 272 kg
39 pays cyrilcarpiste82 icone 26 0 36 kg 33 kg 252 kg
40 pays Leo icone 2 0 14 kg 14 kg 35 kg
41 pays ruda icone 11 0 27 kg 27 kg 150 kg
42 pays Carpiste Tarnais icone 3 0 16 kg 17 kg 48 kg
43 pays pechu-carpu icone 1 0 3 kg 11 kg 16 kg
44 pays Vanek icone 8 0 26 kg 24 kg 144 kg
45 pays Michel icone 2 0 16 kg 17 kg 58 kg
46 pays Mystic icone 7 0 23 kg 26 kg 84 kg
47 pays WildAddict31 icone 13 0 26 kg 28 kg 128 kg
48 pays jogibs icone 2 0 0 kg 0 kg 0 kg
49 pays Jonathan icone 3 0 14 kg 16 kg 63 kg
50 pays Nash95 icone 1 0 6 kg 5 kg 14 kg
croix Voir le classement général
croix Voir le classement du mois
croix Voir le classement par lac

pub le mag