Le classement du mois des 50 meilleurs carpistes



PODIUM du MOIS PRECEDENT


misspeggy
388662xp

carnivore1
400844xp

jacky31
250461xp



CLASSEMENT du MOIS EN COURS

  Pseudo   Niveau XP Record Miroir Commune Meilleure session
1 pays carnivore1 icone 40 353201 42 kg 40 kg 459 kg
2 pays jacky31 icone 40 233375 43 kg 43 kg 622 kg
3 pays Manu-du-49 icone 40 56871 41 kg 42 kg 468 kg
4 pays jackson09 icone 40 22569 43 kg 43 kg 651 kg
5 pays Floflo42 icone 15 13520 28 kg 29 kg 154 kg
6 pays josy09 icone 40 13054 43 kg 43 kg 645 kg
7 pays Florent1903 icone 15 13036 35 kg 36 kg 268 kg
8 pays Shiro icone 10 5836 29 kg 28 kg 130 kg
9 pays fafa31 icone 40 5290 43 kg 43 kg 631 kg
10 pays pequeu21 icone 40 2321 43 kg 43 kg 522 kg
11 pays Lapouge63 icone 34 1629 42 kg 43 kg 521 kg
12 pays Herve63 icone 22 1537 29 kg 29 kg 195 kg
13 pays Safier53 icone 40 1423 41 kg 41 kg 421 kg
14 pays renat icone 10 1410 27 kg 26 kg 110 kg
15 pays marco68 icone 27 1368 34 kg 35 kg 239 kg
16 pays lions icone 6 1201 23 kg 23 kg 59 kg
17 pays Immortal67 icone 5 896 19 kg 23 kg 60 kg
18 pays Xxhiros70xX icone 4 803 16 kg 22 kg 74 kg
19 pays francky788 icone 8 786 28 kg 26 kg 92 kg
20 pays jackson icone 40 652 43 kg 44 kg 611 kg
21 pays lulo icone 16 575 28 kg 28 kg 166 kg
22 pays celianina icone 29 573 43 kg 42 kg 609 kg
23 pays drackfishing icone 3 545 14 kg 18 kg 61 kg
24 pays Gibusminus icone 3 455 16 kg 17 kg 38 kg
25 pays devoulon18 icone 3 339 0 kg 30 kg 30 kg
26 pays CHAYTON icone 3 304 16 kg 16 kg 48 kg
27 pays Jour mum icone 3 302 13 kg 15 kg 61 kg
28 pays DEDE56BZH icone 3 297 14 kg 17 kg 59 kg
29 pays mano67 icone 24 285 40 kg 40 kg 398 kg
30 pays Brae icone 2 266 11 kg 14 kg 71 kg
31 pays your888 icone 2 238 15 kg 14 kg 50 kg
32 pays paulcarpfish-05 icone 2 232 16 kg 11 kg 38 kg
33 pays uou12 icone 2 176 16 kg 12 kg 29 kg
34 pays kalou 2 icone 2 163 13 kg 17 kg 42 kg
35 pays f1f9ff6f0 icone 2 155 9 kg 15 kg 41 kg
36 pays Raulito icone 3 155 14 kg 16 kg 54 kg
37 pays bw210 icone 1 120 0 kg 0 kg 0 kg
38 pays xcvbhnjklm icone 2 111 10 kg 12 kg 50 kg
39 pays Clemfish62 icone 1 99 13 kg 7 kg 34 kg
40 pays gab1 icone 5 96 23 kg 19 kg 96 kg
41 pays Triplaiksz1979 icone 12 92 28 kg 29 kg 132 kg
42 pays your1345 icone 1 90 10 kg 11 kg 35 kg
43 pays david218 icone 4 83 17 kg 17 kg 64 kg
44 pays martisbartis55 icone 1 80 0 kg 0 kg 0 kg
45 pays ryxle icone 1 80 0 kg 0 kg 0 kg
46 pays Raytchou icone 7 73 25 kg 31 kg 183 kg
47 pays Alexis._ icone 7 67 40 kg 35 kg 263 kg
48 pays lecarpiste37 icone 1 63 8 kg 9 kg 30 kg
49 pays JaayFishing icone 1 62 6 kg 10 kg 31 kg
50 pays LordmD33 icone 1 56 0 kg 13 kg 23 kg
croix Voir le classement général
croix Voir le classement du mois
croix Voir le classement par lac

pub le mag