Le classement général des joueurs de carpgame.com
Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.
Pseudo | Niveau | XP | Parties | Record Miroir | Commune | Meilleure session | ||
22001 | WorldCarp62 | 2 | 173 | 1 | 24 kg | 17 kg | 88 kg | |
22002 | dfgsd | 2 | 173 | 2 | 21 kg | 21 kg | 57 kg | |
22003 | Frankyfun | 2 | 173 | 3 | 15 kg | 11 kg | 60 kg | |
22004 | braco35 | 2 | 173 | 5 | 13 kg | 11 kg | 37 kg | |
22005 | BendanOdendaal | 2 | 173 | 6 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
22006 | jm_52 | 2 | 173 | 3 | 14 kg | 16 kg | 43 kg | |
22007 | malone | 2 | 173 | 3 | 12 kg | 12 kg | 39 kg | |
22008 | kirbysmash | 2 | 173 | 4 | 14 kg | 11 kg | 46 kg | |
22009 | dydy68 | 2 | 173 | 3 | 16 kg | 9 kg | 31 kg | |
22010 | manu0502000 | 2 | 173 | 5 | 12 kg | 10 kg | 32 kg | |
22011 | romain3988 | 2 | 173 | 2 | 11 kg | 17 kg | 28 kg | |
22012 | gejza6137 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 14 kg | 48 kg | |
22013 | Maxjdc44 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 10 kg | 51 kg | |
22014 | dorado | 2 | 173 | 5 | 11 kg | 13 kg | 40 kg | |
22015 | Nesta045 | 2 | 173 | 2 | 17 kg | 10 kg | 25 kg | |
22016 | carpistegs59 | 2 | 173 | 4 | 12 kg | 14 kg | 47 kg | |
22017 | longbow | 2 | 173 | 3 | 16 kg | 9 kg | 45 kg | |
22018 | gaga7 | 2 | 173 | 3 | 13 kg | 16 kg | 37 kg | |
22019 | Country Boy Hopps | 2 | 173 | 2 | 17 kg | 11 kg | 28 kg | |
22020 | Nico0726 | 2 | 173 | 1 | 10 kg | 17 kg | 51 kg | |
22021 | Bber311 | 2 | 173 | 7 | 7 kg | 14 kg | 30 kg | |
22022 | vangough | 2 | 173 | 5 | 10 kg | 13 kg | 41 kg | |
22023 | PATO22 | 2 | 173 | 2 | 8 kg | 16 kg | 47 kg | |
22024 | Julien03 | 2 | 173 | 6 | 12 kg | 11 kg | 39 kg | |
22025 | Akatsuki | 2 | 173 | 1 | 23 kg | 23 kg | 90 kg | |
22026 | blackcat703990 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 2 kg | 51 kg | |
22027 | Pecheurdebordure | 2 | 173 | 2 | 11 kg | 16 kg | 72 kg | |
22028 | elbo | 2 | 173 | 2 | 11 kg | 16 kg | 52 kg | |
22029 | Fredo31 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 16 kg | 52 kg | |
22030 | thekingoffishing69 | 2 | 173 | 5 | 11 kg | 11 kg | 42 kg | |
22031 | eltnecniev | 2 | 173 | 4 | 13 kg | 11 kg | 43 kg | |
22032 | flash | 2 | 173 | 2 | 16 kg | 14 kg | 47 kg | |
22033 | b2zou | 2 | 173 | 2 | 9 kg | 10 kg | 26 kg | |
22034 | JFCarpeDallas63 | 2 | 173 | 3 | 10 kg | 16 kg | 36 kg | |
22035 | misterfox | 2 | 173 | 4 | 12 kg | 3 kg | 48 kg | |
22036 | gilou9259 | 2 | 173 | 3 | 17 kg | 4 kg | 27 kg | |
22037 | guimo47 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 6 kg | 51 kg | |
22038 | gaty | 2 | 173 | 2 | 17 kg | 13 kg | 52 kg | |
22039 | asmfc71 | 2 | 173 | 5 | 11 kg | 13 kg | 40 kg | |
22040 | Ptitben08 | 2 | 173 | 5 | 9 kg | 12 kg | 41 kg | |
22041 | Michto | 2 | 173 | 3 | 16 kg | 10 kg | 46 kg | |
22042 | mattte68 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 10 kg | 51 kg | |
22043 | frankiki29 | 2 | 173 | 4 | 11 kg | 14 kg | 49 kg | |
22044 | Cigarettedu62500 | 2 | 173 | 3 | 11 kg | 12 kg | 68 kg | |
22045 | jeremy TARTELETTE | 2 | 173 | 4 | 10 kg | 11 kg | 43 kg | |
22046 | Jfjfhtufiek39ru | 2 | 173 | 4 | 11 kg | 13 kg | 48 kg | |
22047 | pierre59 | 2 | 173 | 5 | 11 kg | 13 kg | 36 kg | |
22048 | Carpiste42460 | 2 | 173 | 1 | 17 kg | 8 kg | 50 kg | |
22049 | jeanmimi68 | 2 | 172 | 2 | 9 kg | 16 kg | 51 kg | |
22050 | carpe56530 | 2 | 172 | 5 | 13 kg | 12 kg | 39 kg | |
22051 | amandine07 | 2 | 172 | 2 | 10 kg | 7 kg | 31 kg | |
22052 | diikenzo | 2 | 172 | 5 | 15 kg | 11 kg | 29 kg | |
22053 | erggxz | 2 | 172 | 1 | 4 kg | 24 kg | 90 kg | |
22054 | lolo4518 | 2 | 172 | 4 | 11 kg | 16 kg | 42 kg | |
22055 | penible | 2 | 172 | 2 | 12 kg | 15 kg | 64 kg | |
22056 | finleycarpbro123 | 2 | 172 | 4 | 14 kg | 11 kg | 39 kg | |
22057 | Eddyyy | 2 | 172 | 6 | 10 kg | 11 kg | 45 kg | |
22058 | Cako | 2 | 172 | 5 | 11 kg | 10 kg | 41 kg | |
22059 | Bruno | 2 | 172 | 5 | 16 kg | 8 kg | 27 kg | |
22060 | schwaab0312 | 2 | 172 | 1 | 17 kg | 2 kg | 49 kg | |
22061 | gege13 | 2 | 172 | 4 | 13 kg | 14 kg | 45 kg | |
22062 | suly86 | 2 | 172 | 2 | 14 kg | 10 kg | 45 kg | |
22063 | alexisdu32 | 2 | 172 | 5 | 9 kg | 12 kg | 26 kg | |
22064 | spook | 2 | 172 | 5 | 11 kg | 10 kg | 51 kg | |
22065 | ljc | 2 | 172 | 4 | 16 kg | 15 kg | 53 kg | |
22066 | gekos63 | 2 | 172 | 5 | 9 kg | 14 kg | 35 kg | |
22067 | Josip023 | 2 | 172 | 3 | 15 kg | 11 kg | 37 kg | |
22068 | adriena49 | 1 | 172 | 1 | 11 kg | 10 kg | 48 kg | |
22069 | frederic24260 | 2 | 172 | 3 | 15 kg | 8 kg | 32 kg | |
22070 | djim38Carpe | 2 | 172 | 5 | 10 kg | 12 kg | 47 kg | |
22071 | axel01 | 2 | 172 | 3 | 17 kg | 2 kg | 32 kg | |
22072 | lavaysse | 2 | 172 | 5 | 13 kg | 11 kg | 39 kg | |
22073 | baptiste41400 | 2 | 172 | 5 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
22074 | kerryd | 2 | 172 | 2 | 10 kg | 17 kg | 36 kg | |
22075 | ifgjozeirgfo | 2 | 172 | 1 | 17 kg | 0 kg | 47 kg | |
22076 | Boboss69 | 2 | 172 | 2 | 0 kg | 17 kg | 43 kg | |
22077 | betoven | 2 | 172 | 5 | 7 kg | 14 kg | 31 kg | |
22078 | fifi | 2 | 172 | 2 | 6 kg | 17 kg | 24 kg | |
22079 | anthony88340 | 2 | 172 | 2 | 15 kg | 6 kg | 48 kg | |
22080 | iku | 2 | 172 | 3 | 8 kg | 17 kg | 34 kg | |
22081 | smoky72 | 2 | 172 | 5 | 11 kg | 11 kg | 31 kg | |
22082 | 59carpiste | 2 | 172 | 1 | 17 kg | 11 kg | 49 kg | |
22083 | TRAVTHEMAN08 | 2 | 172 | 2 | 16 kg | 13 kg | 63 kg | |
22084 | BOUVENT | 2 | 172 | 2 | 4 kg | 17 kg | 47 kg | |
22085 | gros bite | 2 | 172 | 2 | 16 kg | 9 kg | 54 kg | |
22086 | Julikinacrocarpe | 2 | 172 | 1 | 17 kg | 11 kg | 48 kg | |
22087 | nom | 2 | 172 | 5 | 11 kg | 14 kg | 31 kg | |
22088 | Rexdu28 | 2 | 172 | 4 | 15 kg | 11 kg | 34 kg | |
22089 | dramstar | 2 | 172 | 5 | 10 kg | 14 kg | 40 kg | |
22090 | fishermanmike | 2 | 172 | 4 | 9 kg | 15 kg | 34 kg | |
22091 | Rich72527 | 2 | 172 | 2 | 8 kg | 17 kg | 43 kg | |
22092 | moustak | 2 | 172 | 2 | 10 kg | 15 kg | 47 kg | |
22093 | clochette60 | 2 | 172 | 4 | 11 kg | 11 kg | 47 kg | |
22094 | benlahyene | 2 | 172 | 4 | 16 kg | 9 kg | 22 kg | |
22095 | melviNE siluristes | 2 | 172 | 2 | 10 kg | 17 kg | 35 kg | |
22096 | adam915 | 2 | 172 | 4 | 15 kg | 8 kg | 49 kg | |
22097 | xxee | 2 | 172 | 6 | 9 kg | 10 kg | 36 kg | |
22098 | jacques59 | 2 | 172 | 2 | 11 kg | 17 kg | 25 kg | |
22099 | lewis offland | 2 | 172 | 3 | 16 kg | 16 kg | 48 kg | |
22100 | PETITPECHEURSUD | 2 | 172 | 1 | 17 kg | 0 kg | 48 kg | |
22101 | juya-49-nokill | 2 | 172 | 5 | 11 kg | 9 kg | 41 kg | |
22102 | chouvert | 2 | 172 | 1 | 19 kg | 12 kg | 91 kg | |
22103 | romain54 | 2 | 171 | 4 | 16 kg | 16 kg | 45 kg | |
22104 | maxlepro | 2 | 171 | 5 | 12 kg | 11 kg | 37 kg | |
22105 | bibou67 | 2 | 171 | 5 | 14 kg | 10 kg | 55 kg | |
22106 | 2 | 171 | 2 | 0 kg | 17 kg | 32 kg | ||
22107 | neves | 2 | 171 | 2 | 6 kg | 17 kg | 32 kg | |
22108 | carpekoi51 | 2 | 171 | 2 | 14 kg | 16 kg | 56 kg | |
22109 | Wurtzi | 2 | 171 | 2 | 13 kg | 16 kg | 54 kg | |
22110 | dex | 2 | 171 | 2 | 15 kg | 11 kg | 53 kg | |
22111 | Zahuka | 2 | 171 | 5 | 11 kg | 11 kg | 34 kg | |
22112 | Ez | 2 | 171 | 6 | 12 kg | 10 kg | 30 kg | |
22113 | craftycarperbob | 2 | 171 | 2 | 15 kg | 7 kg | 59 kg | |
22114 | Fesco_Blankok_Sud | 2 | 171 | 2 | 11 kg | 17 kg | 49 kg | |
22115 | Thomass | 2 | 171 | 1 | 17 kg | 14 kg | 48 kg | |
22116 | Stromix30 | 2 | 171 | 4 | 16 kg | 8 kg | 25 kg | |
22117 | Remidu88 | 2 | 171 | 5 | 13 kg | 12 kg | 39 kg | |
22118 | ienien51 | 2 | 171 | 3 | 15 kg | 11 kg | 46 kg | |
22119 | creme020 | 2 | 171 | 1 | 12 kg | 3 kg | 40 kg | |
22120 | lutin188 | 2 | 171 | 1 | 19 kg | 24 kg | 88 kg | |
22121 | carpeland | 2 | 171 | 1 | 21 kg | 24 kg | 89 kg | |
22122 | aurelien51 | 2 | 171 | 3 | 16 kg | 11 kg | 38 kg | |
22123 | blazel | 2 | 171 | 4 | 16 kg | 11 kg | 40 kg | |
22124 | Pat87 | 2 | 171 | 3 | 15 kg | 9 kg | 52 kg | |
22125 | sylvain64 | 2 | 171 | 5 | 12 kg | 14 kg | 50 kg | |
22126 | timothee | 2 | 171 | 5 | 10 kg | 10 kg | 35 kg | |
22127 | lucaCrucco | 2 | 171 | 3 | 16 kg | 10 kg | 40 kg | |
22128 | Tomtom1011 | 2 | 171 | 5 | 14 kg | 8 kg | 37 kg | |
22129 | Dicthekiller | 2 | 171 | 5 | 10 kg | 11 kg | 46 kg | |
22130 | darkalidji | 2 | 171 | 2 | 16 kg | 9 kg | 54 kg | |
22131 | raphi66 | 2 | 171 | 7 | 12 kg | 11 kg | 31 kg | |
22132 | juin | 2 | 171 | 3 | 15 kg | 14 kg | 53 kg | |
22133 | mikeMV | 2 | 171 | 5 | 13 kg | 11 kg | 41 kg | |
22134 | oliver | 2 | 171 | 3 | 16 kg | 8 kg | 35 kg | |
22135 | Carpmanjosh | 2 | 171 | 5 | 15 kg | 6 kg | 34 kg | |
22136 | maxime64 | 2 | 171 | 3 | 15 kg | 9 kg | 36 kg | |
22137 | rodney egor | 2 | 171 | 2 | 15 kg | 11 kg | 47 kg | |
22138 | mrgenetix | 2 | 171 | 2 | 9 kg | 16 kg | 46 kg | |
22139 | bezouk | 2 | 171 | 1 | 9 kg | 17 kg | 49 kg | |
22140 | OSPREY | 2 | 171 | 3 | 14 kg | 16 kg | 37 kg | |
22141 | carp27 | 2 | 171 | 3 | 12 kg | 11 kg | 54 kg | |
22142 | Gabigabi | 2 | 171 | 1 | 21 kg | 21 kg | 90 kg | |
22143 | 206 | 2 | 171 | 2 | 9 kg | 17 kg | 22 kg | |
22144 | yakari85 | 2 | 171 | 4 | 13 kg | 14 kg | 51 kg | |
22145 | Gabi62 | 2 | 171 | 4 | 10 kg | 13 kg | 39 kg | |
22146 | joeep04 | 2 | 171 | 5 | 12 kg | 11 kg | 38 kg | |
22147 | ryanmbk | 2 | 171 | 3 | 11 kg | 16 kg | 53 kg | |
22148 | mikadeiktus | 2 | 171 | 4 | 10 kg | 10 kg | 43 kg | |
22149 | stanny1 | 2 | 171 | 2 | 7 kg | 17 kg | 24 kg | |
22150 | bdx | 2 | 171 | 7 | 11 kg | 11 kg | 36 kg | |
22151 | Jijkonvgvv | 2 | 171 | 1 | 12 kg | 17 kg | 47 kg | |
22152 | gnagna | 2 | 171 | 2 | 11 kg | 16 kg | 48 kg | |
22153 | kiki82 | 2 | 171 | 4 | 11 kg | 14 kg | 43 kg | |
22154 | enzo garonne | 2 | 171 | 2 | 15 kg | 10 kg | 32 kg | |
22155 | 1107 | 2 | 170 | 1 | 17 kg | 6 kg | 49 kg | |
22156 | Moonisie | 2 | 170 | 3 | 15 kg | 11 kg | 51 kg | |
22157 | Oxido | 2 | 170 | 3 | 9 kg | 14 kg | 33 kg | |
22158 | Avreloux | 2 | 170 | 3 | 8 kg | 16 kg | 40 kg | |
22159 | Medaillon69 | 2 | 170 | 1 | 7 kg | 17 kg | 48 kg | |
22160 | efcstar100 | 2 | 170 | 5 | 12 kg | 9 kg | 40 kg | |
22161 | freddy5 | 2 | 170 | 1 | 24 kg | 21 kg | 86 kg | |
22162 | Pascoil306 | 2 | 170 | 5 | 11 kg | 10 kg | 38 kg | |
22163 | nico02500 | 2 | 170 | 2 | 17 kg | 8 kg | 36 kg | |
22164 | carpfinger | 2 | 170 | 4 | 14 kg | 11 kg | 60 kg | |
22165 | lecarpictedumardie | 2 | 170 | 3 | 9 kg | 15 kg | 35 kg | |
22166 | gfdsjfjf | 2 | 170 | 1 | 21 kg | 23 kg | 87 kg | |
22167 | chperkins | 2 | 170 | 8 | 11 kg | 7 kg | 33 kg | |
22168 | carpmagic | 2 | 170 | 5 | 12 kg | 11 kg | 35 kg | |
22169 | antoinedu59490 | 2 | 170 | 3 | 12 kg | 14 kg | 50 kg | |
22170 | Joco007 | 2 | 170 | 2 | 11 kg | 19 kg | 29 kg | |
22171 | Axeldu60 | 2 | 170 | 5 | 11 kg | 10 kg | 36 kg | |
22172 | Lakrofishing | 2 | 170 | 3 | 14 kg | 13 kg | 36 kg | |
22173 | pascalou 45 | 1 | 170 | 0 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
22174 | DavidGamer1200 | 2 | 170 | 3 | 11 kg | 15 kg | 38 kg | |
22175 | ksfljdskf | 2 | 170 | 2 | 15 kg | 15 kg | 47 kg | |
22176 | GUYPS | 2 | 170 | 4 | 11 kg | 17 kg | 30 kg | |
22177 | Leo | 2 | 170 | 5 | 14 kg | 14 kg | 35 kg | |
22178 | loann | 2 | 170 | 2 | 13 kg | 14 kg | 47 kg | |
22179 | max70310 | 2 | 170 | 2 | 15 kg | 16 kg | 61 kg | |
22180 | Roro91420 | 2 | 170 | 1 | 19 kg | 10 kg | 48 kg | |
22181 | lobry | 2 | 170 | 1 | 6 kg | 0 kg | 8 kg | |
22182 | payton | 2 | 170 | 1 | 7 kg | 17 kg | 48 kg | |
22183 | fantin1 | 2 | 170 | 1 | 17 kg | 11 kg | 49 kg | |
22184 | ninoboutt | 2 | 170 | 1 | 10 kg | 18 kg | 46 kg | |
22185 | joshyc123 | 2 | 170 | 3 | 12 kg | 9 kg | 33 kg | |
22186 | Thomas-51000 | 2 | 170 | 2 | 3 kg | 17 kg | 37 kg | |
22187 | THOMASALLEN01 | 2 | 170 | 5 | 10 kg | 10 kg | 38 kg | |
22188 | charlyleboss53240 | 2 | 170 | 3 | 10 kg | 15 kg | 56 kg | |
22189 | merlin67 | 2 | 170 | 2 | 14 kg | 9 kg | 48 kg | |
22190 | Thony67100 | 2 | 170 | 2 | 17 kg | 4 kg | 23 kg | |
22191 | tatatoi | 2 | 170 | 3 | 8 kg | 16 kg | 37 kg | |
22192 | toto12560 | 2 | 170 | 3 | 14 kg | 10 kg | 44 kg | |
22193 | rypo | 2 | 170 | 5 | 11 kg | 11 kg | 35 kg | |
22194 | jojodj | 2 | 170 | 1 | 11 kg | 17 kg | 47 kg | |
22195 | fabio03600 | 2 | 170 | 5 | 16 kg | 16 kg | 45 kg | |
22196 | Fdelmas20 | 2 | 170 | 4 | 16 kg | 8 kg | 36 kg | |
22197 | philibere | 2 | 170 | 0 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
22198 | thomas180915 | 2 | 170 | 2 | 17 kg | 11 kg | 34 kg | |
22199 | Saumondu13 | 2 | 170 | 3 | 11 kg | 12 kg | 39 kg | |
22200 | nip | 2 | 170 | 0 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
22201 | carpiste62590 | 2 | 170 | 1 | 12 kg | 17 kg | 48 kg | |
22202 | Axelfendt | 2 | 170 | 4 | 6 kg | 16 kg | 38 kg | |
22203 | Holigans6 | 2 | 170 | 2 | 10 kg | 6 kg | 35 kg | |
22204 | Bouricot73 | 2 | 170 | 6 | 11 kg | 11 kg | 38 kg | |
22205 | daang | 2 | 170 | 5 | 14 kg | 10 kg | 35 kg | |
22206 | remy61 | 2 | 170 | 2 | 15 kg | 17 kg | 57 kg | |
22207 | Erwan52 | 2 | 170 | 5 | 11 kg | 11 kg | 40 kg | |
22208 | zaayman | 2 | 170 | 4 | 16 kg | 7 kg | 52 kg | |
22209 | damieng | 2 | 170 | 2 | 8 kg | 17 kg | 37 kg | |
22210 | 123aqzq | 2 | 170 | 4 | 11 kg | 14 kg | 39 kg | |
22211 | zouloulou | 2 | 170 | 4 | 16 kg | 10 kg | 35 kg | |
22212 | Deede | 2 | 170 | 5 | 12 kg | 14 kg | 31 kg | |
22213 | momond33 | 2 | 170 | 3 | 14 kg | 9 kg | 61 kg | |
22214 | mat44 | 2 | 170 | 2 | 16 kg | 9 kg | 57 kg | |
22215 | carpiste17100 | 2 | 170 | 5 | 9 kg | 14 kg | 36 kg | |
22216 | thib2000 | 2 | 170 | 5 | 14 kg | 10 kg | 53 kg | |
22217 | Zorky | 2 | 170 | 5 | 10 kg | 15 kg | 25 kg | |
22218 | xiloup | 2 | 170 | 5 | 10 kg | 11 kg | 44 kg | |
22219 | Godzy | 2 | 170 | 3 | 15 kg | 13 kg | 37 kg | |
22220 | speckyyy | 2 | 170 | 3 | 11 kg | 15 kg | 46 kg | |
22221 | diegoron | 2 | 170 | 2 | 14 kg | 16 kg | 56 kg | |
22222 | Tnzy | 2 | 170 | 5 | 8 kg | 16 kg | 25 kg | |
22223 | poissonrouge | 2 | 170 | 5 | 11 kg | 11 kg | 36 kg | |
22224 | younch59 | 2 | 170 | 2 | 17 kg | 8 kg | 37 kg | |
22225 | atomic baits | 2 | 170 | 2 | 16 kg | 14 kg | 46 kg | |
22226 | stubber12 | 1 | 170 | 0 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |
22227 | nicos02200 | 2 | 169 | 9 | 12 kg | 10 kg | 33 kg | |
22228 | caca | 2 | 169 | 2 | 15 kg | 13 kg | 61 kg | |
22229 | tintins | 2 | 169 | 3 | 11 kg | 16 kg | 43 kg | |
22230 | kp6472 | 2 | 169 | 6 | 7 kg | 13 kg | 52 kg | |
22231 | benichou57 | 2 | 169 | 1 | 9 kg | 19 kg | 46 kg | |
22232 | Ruskof26 | 2 | 169 | 1 | 17 kg | 8 kg | 49 kg | |
22233 | lecarpistedutarn | 2 | 169 | 3 | 15 kg | 11 kg | 37 kg | |
22234 | marcfrost123 | 2 | 169 | 3 | 10 kg | 16 kg | 30 kg | |
22235 | nono0451 | 2 | 169 | 4 | 11 kg | 13 kg | 48 kg | |
22236 | nathancarpe13 | 2 | 169 | 1 | 10 kg | 17 kg | 49 kg | |
22237 | shin | 2 | 169 | 1 | 8 kg | 17 kg | 44 kg | |
22238 | Carpfurie | 2 | 169 | 1 | 17 kg | 11 kg | 45 kg | |
22239 | Capodiem | 2 | 169 | 4 | 11 kg | 14 kg | 55 kg | |
22240 | djigo67 | 2 | 169 | 5 | 11 kg | 11 kg | 38 kg | |
22241 | Njfkfk | 2 | 169 | 3 | 9 kg | 13 kg | 47 kg | |
22242 | catfish | 2 | 169 | 2 | 17 kg | 8 kg | 29 kg | |
22243 | remi51 | 2 | 169 | 2 | 11 kg | 16 kg | 46 kg | |
22244 | sugarmine | 2 | 169 | 5 | 11 kg | 10 kg | 37 kg | |
22245 | angusr | 2 | 169 | 2 | 15 kg | 15 kg | 42 kg | |
22246 | Alex bold | 2 | 169 | 5 | 13 kg | 11 kg | 36 kg | |
22247 | jeje2011 | 2 | 169 | 2 | 15 kg | 16 kg | 50 kg | |
22248 | erwan2 | 2 | 169 | 1 | 11 kg | 17 kg | 45 kg | |
22249 | delaporte | 2 | 169 | 5 | 6 kg | 14 kg | 42 kg | |
22250 | jeje43 | 2 | 169 | 6 | 13 kg | 10 kg | 47 kg | |
22251 | tom03 | 2 | 169 | 5 | 9 kg | 12 kg | 48 kg | |
22252 | cochonpaul | 2 | 169 | 2 | 11 kg | 9 kg | 43 kg | |
22253 | percheux | 2 | 169 | 3 | 12 kg | 9 kg | 22 kg | |
22254 | titouan72 | 2 | 169 | 2 | 8 kg | 15 kg | 44 kg | |
22255 | Cyril63 | 2 | 169 | 6 | 10 kg | 13 kg | 27 kg | |
22256 | laurent59 | 2 | 169 | 2 | 17 kg | 5 kg | 32 kg | |
22257 | ETADU77 | 2 | 169 | 2 | 16 kg | 11 kg | 45 kg | |
22258 | karpomans | 2 | 169 | 6 | 14 kg | 10 kg | 43 kg | |
22259 | kartouche1 | 2 | 169 | 3 | 11 kg | 14 kg | 49 kg | |
22260 | bon | 2 | 169 | 3 | 16 kg | 10 kg | 46 kg | |
22261 | Humphrey | 2 | 169 | 1 | 17 kg | 11 kg | 44 kg | |
22262 | MarkoFishing | 2 | 169 | 5 | 8 kg | 9 kg | 35 kg | |
22263 | mikafish | 2 | 169 | 5 | 7 kg | 7 kg | 22 kg | |
22264 | lolo974 | 2 | 169 | 7 | 9 kg | 11 kg | 29 kg | |
22265 | lamenacedu46 | 2 | 169 | 5 | 14 kg | 14 kg | 37 kg | |
22266 | wanwan53 | 2 | 169 | 4 | 11 kg | 10 kg | 44 kg | |
22267 | vyyjggmum | 2 | 169 | 3 | 7 kg | 15 kg | 29 kg | |
22268 | aurel80 | 2 | 169 | 5 | 13 kg | 7 kg | 41 kg | |
22269 | TeamPJA | 2 | 169 | 2 | 16 kg | 13 kg | 46 kg | |
22270 | gwenael | 2 | 169 | 2 | 19 kg | 23 kg | 49 kg | |
22271 | Lulu 86 | 2 | 169 | 5 | 16 kg | 11 kg | 32 kg | |
22272 | luc67290 | 2 | 169 | 3 | 16 kg | 9 kg | 43 kg | |
22273 | toto63 | 2 | 169 | 1 | 17 kg | 2 kg | 47 kg | |
22274 | totophe58 | 2 | 169 | 4 | 13 kg | 11 kg | 61 kg | |
22275 | lenny123 | 2 | 169 | 2 | 17 kg | 10 kg | 30 kg | |
22276 | conan | 2 | 169 | 2 | 10 kg | 16 kg | 56 kg | |
22277 | Russ-83 | 2 | 169 | 5 | 9 kg | 14 kg | 38 kg | |
22278 | Brasseurs | 2 | 169 | 3 | 15 kg | 10 kg | 42 kg | |
22279 | Costin | 2 | 169 | 3 | 14 kg | 11 kg | 64 kg | |
22280 | proline | 2 | 169 | 5 | 11 kg | 11 kg | 40 kg | |
22281 | faro | 2 | 169 | 1 | 8 kg | 14 kg | 47 kg | |
22282 | maxou51 | 2 | 169 | 4 | 15 kg | 12 kg | 32 kg | |
22283 | AxelTheKING | 2 | 169 | 2 | 11 kg | 10 kg | 43 kg | |
22284 | matteo91 | 2 | 169 | 4 | 12 kg | 11 kg | 34 kg | |
22285 | vince2841 | 2 | 169 | 6 | 11 kg | 14 kg | 48 kg | |
22286 | shamus | 2 | 169 | 12 | 6 kg | 13 kg | 24 kg | |
22287 | character | 2 | 169 | 2 | 9 kg | 6 kg | 21 kg | |
22288 | keke877 | 2 | 169 | 6 | 13 kg | 11 kg | 38 kg | |
22289 | Alan22630 | 2 | 169 | 6 | 9 kg | 13 kg | 29 kg | |
22290 | dfhbdb | 2 | 169 | 1 | 21 kg | 21 kg | 89 kg | |
22291 | zeyko | 2 | 169 | 4 | 6 kg | 16 kg | 20 kg | |
22292 | Pepe54 | 2 | 169 | 3 | 10 kg | 7 kg | 25 kg | |
22293 | SPiRiT1327 | 2 | 169 | 3 | 14 kg | 11 kg | 49 kg | |
22294 | DannyBoy02 | 2 | 169 | 2 | 17 kg | 5 kg | 25 kg | |
22295 | Henry | 2 | 169 | 2 | 6 kg | 17 kg | 34 kg | |
22296 | sypy | 2 | 169 | 7 | 10 kg | 13 kg | 34 kg | |
22297 | Xant | 2 | 169 | 5 | 12 kg | 13 kg | 43 kg | |
22298 | himler | 2 | 168 | 3 | 15 kg | 15 kg | 43 kg | |
22299 | papan62 | 2 | 168 | 1 | 15 kg | 17 kg | 45 kg | |
22300 | geoffreycarp | 2 | 168 | 1 | 17 kg | 5 kg | 44 kg | |
22301 | petitfred | 2 | 168 | 3 | 9 kg | 16 kg | 37 kg | |
22302 | Carpfull | 2 | 168 | 2 | 17 kg | 11 kg | 41 kg | |
22303 | Etiennedu80 | 2 | 168 | 6 | 13 kg | 13 kg | 33 kg | |
22304 | Bastoune | 2 | 168 | 6 | 14 kg | 9 kg | 32 kg | |
22305 | tylerjay | 2 | 168 | 1 | 17 kg | 0 kg | 46 kg | |
22306 | samsananalal | 2 | 168 | 3 | 16 kg | 16 kg | 39 kg | |
22307 | tintin0211 | 2 | 168 | 2 | 19 kg | 22 kg | 46 kg | |
22308 | TheCarpyOne | 2 | 168 | 5 | 13 kg | 14 kg | 49 kg | |
22309 | Wirox | 2 | 168 | 2 | 17 kg | 9 kg | 23 kg | |
22310 | romr19 | 2 | 168 | 5 | 11 kg | 10 kg | 35 kg | |
22311 | matpaj | 2 | 168 | 2 | 7 kg | 8 kg | 23 kg | |
22312 | eloic | 2 | 168 | 5 | 10 kg | 10 kg | 44 kg | |
22313 | Shinkaie | 2 | 168 | 2 | 13 kg | 16 kg | 47 kg | |
22314 | xouxou | 2 | 168 | 1 | 8 kg | 17 kg | 45 kg | |
22315 | drugshoot | 2 | 168 | 3 | 16 kg | 8 kg | 37 kg | |
22316 | loulou52i | 2 | 168 | 3 | 15 kg | 13 kg | 43 kg | |
22317 | cochon | 2 | 168 | 5 | 11 kg | 11 kg | 39 kg | |
22318 | AnthoCarps | 2 | 168 | 4 | 15 kg | 10 kg | 25 kg | |
22319 | jteampruvost | 2 | 168 | 2 | 14 kg | 15 kg | 63 kg | |
22320 | Leeh123 | 2 | 168 | 1 | 4 kg | 17 kg | 46 kg | |
22321 | gilou67 | 2 | 168 | 2 | 15 kg | 11 kg | 55 kg | |
22322 | denz.f | 2 | 168 | 1 | 16 kg | 17 kg | 47 kg | |
22323 | nico974 | 2 | 168 | 5 | 11 kg | 11 kg | 51 kg | |
22324 | raphiky38 | 2 | 168 | 1 | 9 kg | 17 kg | 45 kg | |
22325 | lulu40 | 2 | 168 | 5 | 14 kg | 9 kg | 35 kg | |
22326 | ddfjcg | 2 | 168 | 1 | 23 kg | 21 kg | 88 kg | |
