Le classement général des joueurs de carpgame.com

Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.

  Pseudo   Niveau XP Parties Record Miroir Commune Meilleure session
22501 pays timgta5 icone 2 166 5 9 kg 14 kg 53 kg
22502 pays xounoulepecheur icone 2 166 2 13 kg 16 kg 56 kg
22503 pays jcds icone 2 166 3 16 kg 7 kg 30 kg
22504 pays Tomcarpangler icone 2 166 2 12 kg 16 kg 45 kg
22505 pays Aure59 icone 2 166 1 11 kg 17 kg 46 kg
22506 pays vaz123038 icone 2 166 2 11 kg 15 kg 64 kg
22507 pays Dxjndnwn icone 2 166 3 16 kg 11 kg 38 kg
22508 pays esteban morel icone 2 166 5 16 kg 11 kg 30 kg
22509 pays lulu44 icone 2 166 1 17 kg 9 kg 40 kg
22510 pays ben hunt icone 2 166 5 13 kg 9 kg 46 kg
22511 pays Matthieuvalentin icone 2 166 5 14 kg 14 kg 35 kg
22512 pays ccccccc icone 2 166 7 13 kg 9 kg 33 kg
22513 pays Heinzy icone 2 166 5 11 kg 10 kg 41 kg
22514 pays tee icone 2 166 3 8 kg 9 kg 39 kg
22515 pays lenox26 icone 2 166 2 15 kg 11 kg 65 kg
22516 pays tonio18350 icone 2 166 2 15 kg 20 kg 42 kg
22517 pays vlad icone 2 166 4 14 kg 12 kg 55 kg
22518 pays carpocapo icone 2 166 5 11 kg 12 kg 33 kg
22519 pays matades icone 2 166 3 8 kg 16 kg 34 kg
22520 pays powerdan12001 icone 2 166 5 9 kg 11 kg 46 kg
22521 pays carpman24 icone 2 166 6 11 kg 9 kg 34 kg
22522 pays teambraine icone 2 166 5 13 kg 11 kg 32 kg
22523 pays 48-487987.+ icone 2 166 4 15 kg 9 kg 26 kg
22524 pays xOFFICIEL icone 2 166 5 11 kg 10 kg 31 kg
22525 pays kik33 icone 2 166 5 12 kg 10 kg 37 kg
22526 pays Lucasfoucher icone 2 166 1 12 kg 11 kg 44 kg
22527 pays alfieboy icone 2 166 1 17 kg 9 kg 45 kg
22528 pays valoucarpe icone 2 166 5 7 kg 11 kg 32 kg
22529 pays petitstan icone 2 166 4 11 kg 14 kg 56 kg
22530 pays jogebricon icone 2 166 2 8 kg 17 kg 21 kg
22531 pays carp01 icone 2 166 4 13 kg 13 kg 52 kg
22532 pays regis62460 icone 2 166 5 8 kg 13 kg 39 kg
22533 pays Paks icone 2 166 2 11 kg 16 kg 49 kg
22534 pays EUROFISHING icone 2 166 3 15 kg 8 kg 37 kg
22535 pays xerra icone 2 166 5 6 kg 15 kg 25 kg
22536 pays raba icone 2 166 5 11 kg 10 kg 52 kg
22537 pays mat02 icone 2 166 1 17 kg 7 kg 44 kg
22538 pays pektof icone 2 166 5 14 kg 13 kg 46 kg
22539 pays papilouis icone 2 166 3 15 kg 16 kg 36 kg
22540 pays lepecheurdu21 icone 2 166 4 10 kg 11 kg 44 kg
22541 pays dada24 icone 2 166 4 10 kg 11 kg 43 kg
22542 pays trand86 icone 2 166 5 11 kg 13 kg 38 kg
22543 pays kieron0121 icone 2 166 5 11 kg 12 kg 35 kg
22544 pays deanorichter icone 2 166 5 11 kg 11 kg 36 kg
22545 pays Jowinn icone 2 166 1 17 kg 3 kg 45 kg
22546 pays olibese icone 2 166 2 6 kg 17 kg 26 kg
22547 pays boidus icone 2 166 6 11 kg 13 kg 41 kg
22548 pays gducfgafpcs icone 2 166 1 22 kg 22 kg 85 kg
22549 pays mitoooooooo icone 2 166 2 12 kg 24 kg 50 kg
22550 pays lecarro icone 2 166 5 7 kg 14 kg 38 kg
22551 pays teampeche icone 2 166 5 14 kg 11 kg 48 kg
22552 pays kbaltazark icone 2 166 6 10 kg 12 kg 33 kg
22553 pays deblex60 icone 2 166 5 14 kg 11 kg 39 kg
22554 pays alexis3001 icone 2 166 1 7 kg 17 kg 46 kg
22555 pays anais50 icone 2 166 3 16 kg 9 kg 40 kg
22556 pays Secker icone 2 166 1 17 kg 13 kg 43 kg
22557 pays Nicotheo3108 icone 2 166 6 7 kg 11 kg 30 kg
22558 pays titininie54 icone 2 166 7 12 kg 11 kg 39 kg
22559 pays Matt34 icone 2 166 2 16 kg 12 kg 60 kg
22560 pays theau icone 2 166 1 9 kg 17 kg 45 kg
22561 pays kenoa icone 2 165 4 11 kg 10 kg 67 kg
22562 pays testiboule icone 2 165 5 14 kg 14 kg 38 kg
22563 pays bruti123 icone 2 165 3 16 kg 10 kg 36 kg
22564 pays yoyo42 icone 2 165 5 14 kg 11 kg 42 kg
22565 pays paul 1 icone 2 165 5 8 kg 16 kg 22 kg
22566 pays JBIX03 icone 2 165 4 11 kg 16 kg 33 kg
22567 pays vdfgvdfg icone 2 165 2 17 kg 10 kg 22 kg
22568 pays Thomas621 icone 2 165 5 10 kg 11 kg 36 kg
22569 pays TCFJordane icone 2 165 3 15 kg 8 kg 31 kg
22570 pays pezza icone 2 165 5 9 kg 13 kg 45 kg
22571 pays maxime6589 icone 2 165 4 11 kg 11 kg 38 kg
22572 pays Dylanoxx icone 2 165 5 11 kg 13 kg 43 kg
22573 pays fantabull icone 2 165 1 3 kg 23 kg 85 kg
22574 pays alixcariat icone 2 165 5 13 kg 14 kg 44 kg
22575 pays HSW icone 2 165 3 15 kg 12 kg 45 kg
22576 pays piqniQ icone 2 165 1 24 kg 24 kg 84 kg
22577 pays ccccccccccccccc icone 2 165 3 10 kg 16 kg 49 kg
22578 pays kingy24king icone 2 165 4 11 kg 8 kg 51 kg
22579 pays danjor icone 2 165 5 11 kg 14 kg 33 kg
22580 pays 1990 icone 2 165 2 23 kg 10 kg 44 kg
22581 pays foudepeche icone 2 165 1 24 kg 23 kg 83 kg
22582 pays raven87 icone 2 165 5 8 kg 10 kg 37 kg
22583 pays remy carpe icone 2 165 3 10 kg 16 kg 37 kg
22584 pays corentincarpo icone 2 165 4 12 kg 11 kg 43 kg
22585 pays dtrtan icone 2 165 5 10 kg 10 kg 40 kg
22586 pays azyia icone 2 165 1 17 kg 5 kg 41 kg
22587 pays lololyly06 icone 2 165 2 15 kg 10 kg 46 kg
22588 pays carpio28 icone 2 165 3 16 kg 5 kg 58 kg
22589 pays Mickey_the_belge icone 2 165 5 14 kg 11 kg 39 kg
22590 pays Beowulf icone 2 165 1 22 kg 22 kg 81 kg
22591 pays estebane icone 2 165 1 17 kg 6 kg 41 kg
22592 pays dor67 icone 2 165 5 15 kg 8 kg 27 kg
22593 pays Delkimdu01 icone 2 165 4 8 kg 16 kg 28 kg
22594 pays alexdu33 icone 2 165 4 13 kg 14 kg 52 kg
22595 pays azzy icone 2 165 1 17 kg 0 kg 42 kg
22596 pays StOof icone 2 165 5 12 kg 11 kg 40 kg
22597 pays Fran1234 icone 2 165 5 14 kg 10 kg 36 kg
22598 pays victoras123456 icone 2 165 2 12 kg 16 kg 66 kg
22599 pays leigg icone 2 165 2 11 kg 15 kg 50 kg
22600 pays carpedu20 icone 2 165 4 16 kg 10 kg 26 kg
22601 pays sergius icone 2 165 5 13 kg 12 kg 44 kg
22602 pays ra2bit icone 2 165 2 10 kg 17 kg 25 kg
22603 pays Goldmaxx icone 2 165 1 8 kg 17 kg 43 kg
22604 pays jojo35 icone 2 165 5 10 kg 11 kg 45 kg
22605 pays Greg49gt icone 2 165 1 17 kg 13 kg 41 kg
22606 pays mikey icone 2 165 3 14 kg 15 kg 35 kg
22607 pays c16 icone 2 165 2 6 kg 17 kg 29 kg
22608 pays feederbritish icone 2 165 1 7 kg 17 kg 42 kg
22609 pays carpo65 icone 2 165 3 15 kg 10 kg 64 kg
22610 pays NINNAIN icone 2 165 5 15 kg 10 kg 55 kg
22611 pays vcarp icone 2 165 3 11 kg 11 kg 47 kg
22612 pays GVDRGHDX GDXD icone 2 165 3 16 kg 11 kg 51 kg
22613 pays mama18 icone 2 165 4 15 kg 13 kg 27 kg
22614 pays fredo77718 icone 2 165 4 13 kg 14 kg 43 kg
22615 pays Tbone icone 2 165 3 8 kg 15 kg 58 kg
22616 pays LaBaze1026 icone 2 164 2 9 kg 15 kg 43 kg
22617 pays oazik icone 2 164 4 12 kg 11 kg 42 kg
22618 pays beberedexi icone 2 164 3 10 kg 16 kg 35 kg
22619 pays Benji89 icone 2 164 3 11 kg 11 kg 47 kg
22620 pays calvin71 icone 2 164 1 5 kg 17 kg 40 kg
22621 pays kikipeche icone 2 164 3 9 kg 15 kg 35 kg
22622 pays igorceee icone 2 164 1 17 kg 10 kg 41 kg
22623 pays matt15 icone 2 164 3 10 kg 16 kg 42 kg
22624 pays max87carpiste icone 2 164 3 8 kg 16 kg 30 kg
22625 pays mamat17 icone 2 164 1 17 kg 5 kg 41 kg
22626 pays crowhunter icone 2 164 4 12 kg 13 kg 37 kg
22627 pays kikizouette icone 2 164 1 21 kg 21 kg 82 kg
22628 pays fredlowe90 icone 2 164 3 16 kg 5 kg 33 kg
22629 pays Mickael43700 icone 2 164 5 14 kg 10 kg 36 kg
22630 pays fromton icone 2 164 2 8 kg 17 kg 19 kg
22631 pays sangokou icone 2 164 3 15 kg 15 kg 29 kg
22632 pays daan7 icone 2 164 4 11 kg 13 kg 52 kg
22633 pays ju new tem icone 2 164 6 10 kg 11 kg 22 kg
22634 pays carpteam icone 2 164 5 11 kg 11 kg 39 kg
22635 pays babar56 icone 2 164 3 5 kg 16 kg 45 kg
22636 pays tom2004 icone 2 164 2 11 kg 15 kg 58 kg
22637 pays AXEL2 icone 2 164 8 11 kg 8 kg 35 kg
22638 pays bouboule5 icone 2 164 1 11 kg 17 kg 44 kg
22639 pays totof73 icone 2 164 1 11 kg 17 kg 42 kg
22640 pays carpisteau icone 2 164 5 11 kg 11 kg 38 kg
22641 pays euchinochochose icone 2 164 2 22 kg 12 kg 49 kg
22642 pays louisleo icone 2 164 5 10 kg 14 kg 30 kg
22643 pays charly41 icone 2 164 3 15 kg 9 kg 32 kg
22644 pays abc1010 icone 2 164 7 9 kg 10 kg 24 kg
22645 pays racaille icone 2 164 6 13 kg 7 kg 33 kg
22646 pays Sanglier71490 icone 2 164 2 13 kg 7 kg 33 kg
22647 pays oklmm icone 2 164 5 14 kg 11 kg 31 kg
22648 pays BeloedFriend3 icone 2 164 3 12 kg 16 kg 44 kg
22649 pays breizhfishing icone 2 164 1 8 kg 17 kg 42 kg
22650 pays carpedencor icone 2 164 2 16 kg 16 kg 53 kg
22651 pays pecheurdujura icone 2 164 2 16 kg 16 kg 53 kg
22652 pays michelnash icone 2 164 2 11 kg 15 kg 42 kg
22653 pays Rhys icone 2 164 4 11 kg 9 kg 59 kg
22654 pays nuckles44 icone 2 164 2 16 kg 9 kg 43 kg
22655 pays attila icone 2 164 4 12 kg 13 kg 43 kg
22656 pays sexonlegs12 icone 2 164 2 13 kg 15 kg 43 kg
22657 pays duch62410 icone 2 164 3 12 kg 15 kg 33 kg
22658 pays BenjiCarp71 icone 2 164 2 11 kg 15 kg 44 kg
22659 pays Naima icone 2 164 2 4 kg 17 kg 29 kg
22660 pays cedetsand72 icone 2 164 2 15 kg 8 kg 43 kg
22661 pays adammcfadyen icone 2 164 3 16 kg 7 kg 29 kg
22662 pays ceycr74 icone 2 164 5 10 kg 10 kg 55 kg
22663 pays boubours icone 2 164 6 12 kg 14 kg 33 kg
22664 pays mormi icone 2 164 2 21 kg 21 kg 80 kg
22665 pays ZJD2020 icone 2 164 3 8 kg 16 kg 28 kg
22666 pays carpedu53 icone 2 164 4 13 kg 11 kg 56 kg
22667 pays popov34 icone 2 164 1 4 kg 5 kg 32 kg
22668 pays MLKJHJ icone 2 164 1 23 kg 21 kg 81 kg
22669 pays juju02200 icone 2 164 5 11 kg 14 kg 52 kg
22670 pays ffgghspaoxs icone 2 164 1 11 kg 21 kg 83 kg
22671 pays freddu86 icone 2 164 2 15 kg 14 kg 60 kg
22672 pays Barback63 icone 2 164 5 14 kg 12 kg 38 kg
22673 pays roropeche icone 2 164 4 15 kg 15 kg 40 kg
22674 pays vincnet icone 2 164 3 10 kg 16 kg 33 kg
22675 pays antoinechasse icone 2 164 2 11 kg 15 kg 50 kg
22676 pays theo02190 icone 2 164 4 13 kg 12 kg 46 kg
22677 pays fill81 icone 2 164 2 16 kg 17 kg 33 kg
22678 pays spideyfisharcade21 icone 2 164 2 3 kg 17 kg 31 kg
22679 pays nuitscarp icone 2 164 5 11 kg 11 kg 45 kg
22680 pays gimy icone 2 164 6 10 kg 11 kg 30 kg
22681 pays gogo62100 icone 2 164 7 12 kg 10 kg 36 kg
22682 pays valout1 icone 2 164 5 11 kg 11 kg 47 kg
22683 pays fox30 icone 2 163 2 11 kg 16 kg 61 kg
22684 pays jjo icone 2 163 1 17 kg 15 kg 40 kg
22685 pays audricdomergue71x icone 2 163 1 6 kg 17 kg 41 kg
22686 pays fffffffffffff icone 2 163 1 12 kg 23 kg 81 kg
22687 pays nathan0903 icone 2 163 5 13 kg 11 kg 38 kg
22688 pays maxime958101 icone 2 163 4 12 kg 10 kg 39 kg
22689 pays allo icone 2 163 2 12 kg 15 kg 56 kg
22690 pays oziro icone 2 163 6 13 kg 9 kg 39 kg
22691 pays tyrrell5 icone 2 163 5 11 kg 11 kg 39 kg
22692 pays byles icone 2 163 3 15 kg 11 kg 37 kg
22693 pays tiburse icone 2 163 1 14 kg 15 kg 82 kg
22694 pays bebersm icone 2 163 1 12 kg 17 kg 42 kg
22695 pays darios icone 2 163 1 12 kg 17 kg 39 kg
22696 pays StevBauCapot icone 2 163 3 15 kg 9 kg 35 kg
22697 pays fishdream42 icone 2 163 3 15 kg 10 kg 38 kg
22698 pays bg3-de-carpe icone 2 163 2 11 kg 15 kg 44 kg
22699 pays dylan79 icone 2 163 1 4 kg 17 kg 41 kg
22700 pays Arnocarpe icone 2 163 1 13 kg 17 kg 41 kg
22701 pays karatecon icone 2 163 2 12 kg 16 kg 48 kg
22702 pays ttrttrre icone 2 163 1 21 kg 21 kg 80 kg
22703 pays laetitia84 icone 2 163 2 8 kg 15 kg 53 kg
22704 pays specialr icone 2 163 4 9 kg 14 kg 49 kg
22705 pays pecher de la carpe 561 icone 2 163 3 16 kg 13 kg 30 kg
22706 pays santosuk icone 2 163 5 11 kg 11 kg 54 kg
22707 pays fort icone 2 163 5 11 kg 10 kg 34 kg
22708 pays geget02 icone 2 163 1 9 kg 11 kg 41 kg
22709 pays hsrgt icone 2 163 4 13 kg 10 kg 39 kg
22710 pays Myproductbaits54 icone 2 163 5 11 kg 14 kg 28 kg
22711 pays Shawnox icone 2 163 2 16 kg 9 kg 51 kg
22712 pays dio icone 2 163 1 5 kg 17 kg 41 kg
22713 pays marchaux icone 2 163 4 11 kg 15 kg 25 kg
22714 pays peanutes icone 2 163 5 13 kg 11 kg 27 kg
22715 pays Kasos52130 icone 2 163 4 11 kg 11 kg 44 kg
22716 pays jayjay7 icone 2 163 5 11 kg 11 kg 36 kg
22717 pays Ljgguvd icone 2 163 5 13 kg 12 kg 40 kg
22718 pays momoko icone 2 163 3 16 kg 7 kg 34 kg
22719 pays QSD icone 2 163 1 20 kg 22 kg 78 kg
22720 pays sophiemorgan icone 2 163 4 14 kg 13 kg 52 kg
22721 pays Fabio1328 icone 2 163 5 10 kg 11 kg 34 kg
22722 pays jaki87 icone 2 163 5 13 kg 12 kg 30 kg
22723 pays pharrell425 icone 2 163 5 7 kg 13 kg 35 kg
22724 pays seblecarpistedu59 icone 2 163 5 13 kg 11 kg 49 kg
22725 pays samuel08 icone 2 163 1 0 kg 17 kg 41 kg
22726 pays toluene icone 2 163 3 12 kg 10 kg 56 kg
22727 pays nico71400 icone 2 163 2 6 kg 7 kg 23 kg
22728 pays YLC_Hunter icone 2 163 2 13 kg 16 kg 42 kg
22729 pays melvin59 icone 2 163 5 11 kg 10 kg 57 kg
22730 pays BenBarnard icone 2 163 4 14 kg 14 kg 46 kg
22731 pays flodu15 icone 2 163 1 17 kg 6 kg 41 kg
22732 pays rachidlefou icone 2 163 3 16 kg 5 kg 56 kg
22733 pays ante icone 2 163 6 13 kg 9 kg 39 kg
22734 pays carpiste 54 icone 2 163 5 15 kg 7 kg 29 kg
22735 pays david2458 icone 2 163 1 16 kg 7 kg 41 kg
22736 pays willy71600 icone 2 163 2 10 kg 16 kg 57 kg
22737 pays kikiloloadadbaba icone 2 163 1 17 kg 0 kg 39 kg
22738 pays toolhead1973 icone 2 163 2 13 kg 16 kg 51 kg
22739 pays dedfre icone 2 163 1 22 kg 4 kg 82 kg
22740 pays tornike icone 2 163 1 11 kg 17 kg 43 kg
22741 pays Mick1977 icone 2 163 4 15 kg 6 kg 34 kg
22742 pays toons23 icone 2 163 4 15 kg 14 kg 27 kg
22743 pays nicolas95 icone 2 163 1 17 kg 16 kg 41 kg
22744 pays cab icone 2 163 3 15 kg 11 kg 35 kg
22745 pays CARpiste62220 icone 2 163 2 10 kg 16 kg 42 kg
22746 pays Neil icone 2 163 2 17 kg 4 kg 25 kg
22747 pays Kymy icone 2 163 2 11 kg 11 kg 40 kg
22748 pays Biwy06 icone 2 163 4 13 kg 14 kg 41 kg
22749 pays Cuckoo icone 2 163 5 11 kg 13 kg 34 kg
22750 pays Lee Fiori icone 2 163 2 15 kg 9 kg 39 kg
22751 pays antoinekarpe40 icone 2 163 2 2 kg 12 kg 44 kg
22752 pays Luffy67 icone 2 163 4 13 kg 13 kg 42 kg
22753 pays Keke51 icone 2 163 5 11 kg 14 kg 36 kg
22754 pays connor1993 icone 2 162 2 15 kg 13 kg 59 kg
22755 pays petethefisherman icone 2 162 5 10 kg 10 kg 37 kg
22756 pays ctmpierre icone 2 162 2 15 kg 14 kg 41 kg
22757 pays Jenes icone 2 162 3 13 kg 15 kg 34 kg
22758 pays Simonhubert2 icone 2 162 5 11 kg 14 kg 36 kg
22759 pays phil89 icone 2 162 1 6 kg 17 kg 37 kg
22760 pays ludo59 icone 2 162 5 12 kg 12 kg 36 kg
22761 pays oliv8 icone 2 162 4 10 kg 13 kg 52 kg
22762 pays kaira icone 2 162 4 14 kg 13 kg 50 kg
22763 pays carpojo icone 2 162 2 16 kg 14 kg 42 kg
22764 pays tchiot icone 2 162 1 12 kg 17 kg 42 kg
22765 pays connorblair icone 2 162 3 9 kg 16 kg 48 kg
22766 pays DamienSimonelli icone 2 162 6 11 kg 14 kg 37 kg
22767 pays samcarp icone 2 162 1 17 kg 10 kg 40 kg
22768 pays ang icone 2 162 3 12 kg 12 kg 63 kg
22769 pays pq icone 2 162 5 11 kg 10 kg 55 kg
22770 pays Everglades icone 2 162 3 6 kg 15 kg 47 kg
22771 pays nig123daddy456 icone 2 162 5 16 kg 9 kg 35 kg
22772 pays toto46 icone 2 162 3 16 kg 8 kg 30 kg
22773 pays tokra icone 2 162 1 2 kg 17 kg 38 kg
22774 pays Hmimou icone 2 162 2 9 kg 7 kg 24 kg
22775 pays perilcarpe icone 2 162 4 11 kg 11 kg 36 kg
22776 pays escarpa icone 2 162 3 16 kg 13 kg 34 kg
22777 pays kevinbelgium2009 icone 2 162 1 17 kg 5 kg 39 kg
22778 pays matyskaury icone 2 162 5 11 kg 11 kg 38 kg
22779 pays ASniper icone 2 162 3 15 kg 11 kg 26 kg
22780 pays pinsel icone 2 162 5 11 kg 13 kg 40 kg
22781 pays flofli icone 2 162 2 7 kg 16 kg 46 kg
22782 pays queque icone 2 162 6 10 kg 11 kg 39 kg
22783 pays marcelin icone 2 162 2 5 kg 17 kg 36 kg
22784 pays b2oba icone 2 162 2 0 kg 8 kg 21 kg
22785 pays rtrttttttt icone 2 162 1 21 kg 0 kg 28 kg
22786 pays gerared icone 2 162 4 13 kg 13 kg 49 kg
22787 pays adrien333 icone 2 162 4 14 kg 16 kg 25 kg
22788 pays carpes89 icone 2 162 5 13 kg 12 kg 48 kg
22789 pays ehhrrh icone 2 162 1 4 kg 24 kg 81 kg
22790 pays Rod 59 icone 2 162 3 9 kg 7 kg 20 kg
22791 pays Nikolaj icone 2 162 5 8 kg 9 kg 35 kg
22792 pays vvvvvvvvv icone 2 162 4 16 kg 11 kg 42 kg
22793 pays carmelionis icone 2 162 4 11 kg 12 kg 49 kg
22794 pays florius icone 2 162 2 11 kg 15 kg 42 kg
22795 pays elpadre40 icone 2 162 3 16 kg 14 kg 34 kg
22796 pays yodana icone 2 162 5 11 kg 14 kg 28 kg
22797 pays renaud52 icone 2 162 4 10 kg 13 kg 36 kg
22798 pays djo.fox icone 2 162 4 12 kg 9 kg 41 kg
22799 pays rooney18781 icone 2 162 2 8 kg 16 kg 46 kg
22800 pays tylerjohnthompson icone 2 162 3 13 kg 14 kg 58 kg
22801 pays yoyo74 icone 2 162 2 8 kg 23 kg 62 kg
22802 pays Norcha icone 2 162 1 11 kg 17 kg 41 kg
22803 pays gros carpe 27 icone 2 162 6 10 kg 10 kg 44 kg
22804 pays joechsa icone 2 162 4 10 kg 11 kg 26 kg
22805 pays vvs icone 2 162 2 16 kg 17 kg 33 kg
22806 pays damienc4 icone 2 162 3 3 kg 15 kg 39 kg
22807 pays proute 15 icone 2 162 2 11 kg 6 kg 34 kg
22808 pays titou81 icone 2 162 5 13 kg 12 kg 37 kg
22809 pays jacko44 icone 2 162 3 15 kg 16 kg 35 kg
22810 pays alexis59 icone 2 162 1 17 kg 8 kg 42 kg
22811 pays keviin62 icone 2 162 4 11 kg 11 kg 48 kg
22812 pays ciccarelli X icone 2 162 1 17 kg 8 kg 39 kg
22813 pays Mikarpiste icone 2 162 1 17 kg 9 kg 41 kg
22814 pays leandry icone 2 162 6 13 kg 14 kg 32 kg
22815 pays Pierrotdu85 icone 2 161 2 3 kg 13 kg 25 kg
22816 pays mohrdrec icone 2 161 3 15 kg 14 kg 30 kg
22817 pays george55909 icone 2 161 3 10 kg 15 kg 30 kg
22818 pays leiti icone 2 161 1 17 kg 0 kg 38 kg
22819 pays louis28 icone 2 161 3 8 kg 16 kg 48 kg
22820 pays Alyalemaly icone 2 161 4 11 kg 8 kg 42 kg
22821 pays Carpassion95 icone 2 161 1 17 kg 6 kg 39 kg
22822 pays svacina04 icone 2 161 5 11 kg 13 kg 32 kg
22823 pays BERBIN icone 2 161 2 15 kg 10 kg 52 kg
22824 pays EmblemeXT icone 2 161 1 17 kg 10 kg 39 kg
22825 pays to-ny icone 2 161 5 14 kg 11 kg 35 kg
22826 pays sifuhmong icone 2 161 2 16 kg 10 kg 43 kg
22827 pays djo icone 2 161 2 16 kg 12 kg 48 kg
22828 pays Xave02 icone 2 161 4 10 kg 10 kg 48 kg
22829 pays lileamax icone 2 161 4 16 kg 7 kg 38 kg
22830 pays foxboiii icone 2 161 2 16 kg 11 kg 46 kg
22831 pays Daddybigjim icone 2 161 4 11 kg 14 kg 39 kg
22832 pays le petit carpiste icone 2 161 4 11 kg 12 kg 42 kg
22833 pays owenmx20 icone 2 161 1 17 kg 5 kg 40 kg
22834 pays javi icone 2 161 1 6 kg 17 kg 37 kg
22835 pays cedrikmarceline icone 2 161 4 11 kg 13 kg 49 kg
22836 pays sam8z icone 2 161 4 10 kg 12 kg 50 kg
22837 pays Dav191290 icone 2 161 5 12 kg 11 kg 36 kg
22838 pays thijsdevisscher icone 2 161 5 14 kg 9 kg 40 kg
22839 pays madmax8601 icone 2 161 5 11 kg 10 kg 31 kg
22840 pays raphaelantoine icone 2 161 3 10 kg 13 kg 36 kg
22841 pays carphannibal icone 2 161 2 9 kg 17 kg 26 kg
22842 pays Romss icone 2 161 1 6 kg 17 kg 38 kg
22843 pays FILOUNE12 icone 2 161 4 11 kg 11 kg 40 kg
22844 pays Ddaudio icone 2 161 4 10 kg 14 kg 51 kg
22845 pays Alex14 icone 2 161 4 10 kg 13 kg 50 kg
22846 pays bobcarpe icone 2 161 4 11 kg 10 kg 47 kg
22847 pays luca21500 icone 2 161 4 11 kg 12 kg 46 kg
22848 pays REKKIT icone 2 161 2 6 kg 17 kg 26 kg
22849 pays arrisferguson icone 2 161 4 13 kg 13 kg 46 kg
22850 pays thibautd icone 2 161 3 15 kg 15 kg 30 kg
22851 pays krianubis icone 2 161 3 15 kg 11 kg 41 kg
22852 pays lecarpe icone 2 161 4 11 kg 7 kg 40 kg
22853 pays pattate icone 2 161 2 16 kg 10 kg 41 kg
22854 pays Pohaliah icone 2 161 1 10 kg 17 kg 36 kg
22855 pays maNNNu95 icone 2 161 2 13 kg 16 kg 55 kg
22856 pays nathael_rugby18290 icone 2 161 2 16 kg 7 kg 54 kg
22857 pays Modjo icone 2 161 5 10 kg 13 kg 55 kg
22858 pays Skidder icone 2 161 5 9 kg 11 kg 27 kg
22859 pays died92 icone 2 161 4 14 kg 14 kg 63 kg
22860 pays scotty12345 icone 2 161 3 9 kg 15 kg 34 kg
22861 pays dado1235 icone 2 161 5 11 kg 12 kg 39 kg
22862 pays king03 icone 2 161 2 3 kg 12 kg 41 kg
22863 pays Valou-AMX-1 icone 2 161 5 11 kg 11 kg 47 kg
22864 pays Alex60240 icone 2 161 3 15 kg 10 kg 42 kg
22865 pays thomas@live icone 2 161 4 12 kg 11 kg 44 kg
22866 pays marcou19 icone 2 161 5 9 kg 11 kg 44 kg
22867 pays babak icone 2 161 4 11 kg 14 kg 52 kg
22868 pays MATHEIS icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
22869 pays mm icone 2 160 4 13 kg 11 kg 56 kg
22870 pays jhhiu icone 2 160 4 11 kg 7 kg 25 kg
22871 pays suse bitte 88 icone 2 160 3 11 kg 16 kg 32 kg
22872 pays jura icone 2 160 2 8 kg 17 kg 17 kg
22873 pays trolface icone 2 160 2 17 kg 5 kg 23 kg
22874 pays pecheurdu02 icone 2 160 1 17 kg 4 kg 38 kg
22875 pays malik84300 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
22876 pays morice12 icone 2 160 1 24 kg 22 kg 79 kg
22877 pays erikhjjj icone 2 160 2 8 kg 11 kg 42 kg
22878 pays alban0508 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
22879 pays Dylux62290 icone 2 160 2 13 kg 16 kg 42 kg
22880 pays lapinou icone 2 160 1 26 kg 27 kg 128 kg
22881 pays medhy icone 2 160 5 11 kg 15 kg 32 kg
22882 pays man21 icone 2 160 2 4 kg 18 kg 20 kg
22883 pays simsureau icone 2 160 3 12 kg 16 kg 44 kg
22884 pays patounnet icone 2 160 1 10 kg 15 kg 82 kg
22885 pays Carptastic icone 2 160 4 11 kg 13 kg 31 kg
22886 pays bbob62 icone 2 160 4 11 kg 13 kg 41 kg
22887 pays nouvel-aventure icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
22888 pays simfish icone 2 160 2 11 kg 16 kg 58 kg
22889 pays clem56carp icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
22890 pays constrictor icone 2 160 3 11 kg 20 kg 30 kg
22891 pays jean-charles62 icone 2 160 3 6 kg 16 kg 27 kg
22892 pays killer icone 2 160 3 13 kg 14 kg 68 kg
22893 pays vic8 icone 2 160 5 13 kg 7 kg 32 kg
22894 pays kwencarp icone 2 160 6 11 kg 11 kg 35 kg
22895 pays yanyxx icone 2 160 1 17 kg 2 kg 38 kg
22896 pays ivannn susak icone 2 160 5 10 kg 11 kg 35 kg
22897 pays cassou13 icone 2 160 3 14 kg 12 kg 50 kg
