Le classement général des joueurs de carpgame.com
Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.
Pseudo | Niveau | XP | Parties | Record Miroir | Commune | Meilleure session | ||
26001 | handicaper | 2 | 117 | 4 | 9 kg | 14 kg | 29 kg | |
26002 | CARPY SPUD | 2 | 117 | 3 | 14 kg | 10 kg | 42 kg | |
26003 | Dydi1002 | 2 | 117 | 3 | 10 kg | 11 kg | 35 kg | |
26004 | Mathislecarpiste | 2 | 117 | 5 | 10 kg | 11 kg | 19 kg | |
26005 | Douglas | 2 | 117 | 1 | 16 kg | 0 kg | 34 kg | |
26006 | Gros | 2 | 117 | 4 | 10 kg | 14 kg | 27 kg | |
26007 | bstoffel1 | 2 | 117 | 4 | 9 kg | 12 kg | 27 kg | |
26008 | alexlord | 2 | 117 | 4 | 10 kg | 12 kg | 36 kg | |
26009 | spoon10 | 2 | 117 | 3 | 10 kg | 14 kg | 30 kg | |
26010 | horwar | 2 | 117 | 1 | 3 kg | 19 kg | 33 kg | |
26011 | Martyn1987 | 2 | 117 | 3 | 7 kg | 13 kg | 30 kg | |
26012 | malthoy | 2 | 117 | 5 | 10 kg | 8 kg | 20 kg | |
26013 | CarpcrazyColin | 2 | 117 | 4 | 11 kg | 11 kg | 46 kg | |
26014 | Tearful03 | 1 | 117 | 1 | 10 kg | 10 kg | 33 kg | |
26015 | fusil | 2 | 117 | 1 | 16 kg | 9 kg | 36 kg | |
26016 | Peche_Carpe_78 | 2 | 117 | 4 | 7 kg | 12 kg | 33 kg | |
26017 | Billz889 | 2 | 117 | 5 | 6 kg | 11 kg | 29 kg | |
26018 | Kingcarpe | 2 | 117 | 1 | 11 kg | 10 kg | 34 kg | |
26019 | piercebennettpitchers | 2 | 117 | 2 | 11 kg | 12 kg | 52 kg | |
26020 | max70 | 2 | 117 | 1 | 11 kg | 16 kg | 33 kg | |
26021 | Sebas41 | 2 | 117 | 1 | 15 kg | 0 kg | 35 kg | |
26022 | Djfactory31 | 2 | 117 | 5 | 11 kg | 8 kg | 28 kg | |
26023 | legrosglandu91 | 2 | 117 | 1 | 15 kg | 10 kg | 36 kg | |
26024 | angelique | 2 | 116 | 1 | 5 kg | 16 kg | 33 kg | |
26025 | mailine | 2 | 116 | 1 | 5 kg | 16 kg | 32 kg | |
26026 | mamiecarpe | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 9 kg | 39 kg | |
26027 | harrycross | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 11 kg | 34 kg | |
26028 | Summon | 2 | 116 | 4 | 6 kg | 10 kg | 33 kg | |
26029 | barac | 2 | 116 | 2 | 12 kg | 13 kg | 43 kg | |
26030 | theogaudin72 | 2 | 116 | 2 | 9 kg | 8 kg | 45 kg | |
26031 | matetluc70 | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 9 kg | 37 kg | |
26032 | WantedAdzee | 2 | 116 | 1 | 5 kg | 15 kg | 34 kg | |
26033 | MATT25 | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 9 kg | 36 kg | |
26034 | polof5 | 2 | 116 | 2 | 12 kg | 12 kg | 48 kg | |
26035 | 77210jojo | 2 | 116 | 1 | 3 kg | 15 kg | 33 kg | |
26036 | simca020 | 2 | 116 | 1 | 8 kg | 15 kg | 32 kg | |
26037 | pescarul | 2 | 116 | 1 | 5 kg | 15 kg | 35 kg | |
26038 | damien13 | 2 | 116 | 2 | 11 kg | 6 kg | 47 kg | |
26039 | galaxy_525 | 2 | 116 | 3 | 8 kg | 13 kg | 39 kg | |
26040 | jiajo | 2 | 116 | 1 | 8 kg | 5 kg | 33 kg | |
26041 | Ethansp | 2 | 116 | 3 | 10 kg | 8 kg | 36 kg | |
26042 | bosse | 2 | 116 | 4 | 13 kg | 11 kg | 34 kg | |
26043 | louper | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 11 kg | 37 kg | |
26044 | BIBBOP | 2 | 116 | 1 | 4 kg | 11 kg | 35 kg | |
26045 | FBI | 2 | 116 | 5 | 11 kg | 10 kg | 21 kg | |
26046 | mich02 | 2 | 116 | 1 | 10 kg | 16 kg | 36 kg | |
26047 | boule02 | 2 | 116 | 4 | 10 kg | 11 kg | 32 kg | |
26048 | stephane76 | 2 | 116 | 1 | 13 kg | 16 kg | 32 kg | |
26049 | lecarpistedu68 | 2 | 116 | 4 | 14 kg | 8 kg | 35 kg | |
26050 | Christotoo | 2 | 116 | 2 | 8 kg | 14 kg | 46 kg | |
26051 | Kionizis | 2 | 116 | 1 | 10 kg | 16 kg | 31 kg | |
26052 | matty | 2 | 116 | 5 | 10 kg | 9 kg | 25 kg | |
26053 | kev91 | 2 | 116 | 4 | 12 kg | 7 kg | 24 kg | |
26054 | allex | 2 | 116 | 1 | 9 kg | 8 kg | 32 kg | |
26055 | jojo52200 | 2 | 116 | 3 | 9 kg | 10 kg | 29 kg | |
26056 | greg62680 | 2 | 116 | 3 | 13 kg | 8 kg | 41 kg | |
26057 | JAK29 | 2 | 116 | 5 | 9 kg | 7 kg | 27 kg | |
26058 | IXY | 2 | 116 | 2 | 14 kg | 14 kg | 50 kg | |
26059 | bismar | 2 | 116 | 1 | 9 kg | 10 kg | 33 kg | |
26060 | facteur | 2 | 116 | 2 | 13 kg | 8 kg | 45 kg | |
26061 | Anthobruno | 2 | 116 | 5 | 11 kg | 6 kg | 29 kg | |
26062 | Shaky | 2 | 116 | 1 | 6 kg | 15 kg | 33 kg | |
26063 | patch84 | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 9 kg | 35 kg | |
26064 | angerfist | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 11 kg | 38 kg | |
26065 | jamie.day555 | 2 | 116 | 4 | 10 kg | 14 kg | 31 kg | |
26066 | castel | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 11 kg | 29 kg | |
26067 | danf87 | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 9 kg | 30 kg | |
26068 | dade21 | 2 | 116 | 1 | 12 kg | 12 kg | 34 kg | |
26069 | steph 86 | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 11 kg | 34 kg | |
26070 | theo86 | 2 | 116 | 2 | 14 kg | 11 kg | 64 kg | |
26071 | 0000000000lola | 2 | 116 | 4 | 9 kg | 10 kg | 49 kg | |
26072 | maxgame | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 5 kg | 22 kg | |
26073 | Vincstyle | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 10 kg | 39 kg | |
26074 | alex1205 | 2 | 116 | 3 | 10 kg | 11 kg | 35 kg | |
26075 | OhRzx | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 8 kg | 36 kg | |
26076 | hayden | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 0 kg | 35 kg | |
26077 | pocholo cabezon | 2 | 116 | 4 | 9 kg | 10 kg | 31 kg | |
26078 | polval | 2 | 116 | 4 | 11 kg | 12 kg | 33 kg | |
26079 | jcarpiste37 | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 10 kg | 35 kg | |
26080 | jimbeam | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 0 kg | 35 kg | |
26081 | to2mmy | 2 | 116 | 3 | 10 kg | 8 kg | 38 kg | |
26082 | Hipo | 2 | 116 | 3 | 11 kg | 13 kg | 37 kg | |
26083 | dedecarp | 2 | 116 | 1 | 20 kg | 0 kg | 32 kg | |
26084 | carpo14670 | 2 | 116 | 5 | 11 kg | 12 kg | 22 kg | |
26085 | test1 | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 0 kg | 34 kg | |
26086 | sev27 | 2 | 116 | 4 | 7 kg | 11 kg | 27 kg | |
26087 | roro37400 | 2 | 116 | 5 | 5 kg | 6 kg | 21 kg | |
26088 | Carpistedunord | 2 | 116 | 1 | 3 kg | 21 kg | 34 kg | |
26089 | ouistititoutjoli | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 15 kg | 35 kg | |
26090 | carpiste38 | 2 | 116 | 3 | 14 kg | 10 kg | 41 kg | |
26091 | pute | 2 | 116 | 1 | 16 kg | 5 kg | 31 kg | |
26092 | Hmongstercapre | 2 | 116 | 5 | 4 kg | 9 kg | 32 kg | |
26093 | fab012 | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 11 kg | 32 kg | |
26094 | GerhardB | 2 | 116 | 3 | 7 kg | 11 kg | 39 kg | |
26095 | lolo38 | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 0 kg | 33 kg | |
26096 | corentin | 2 | 116 | 4 | 7 kg | 11 kg | 40 kg | |
26097 | Mikl | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 8 kg | 35 kg | |
26098 | Quentin890 | 2 | 116 | 1 | 15 kg | 0 kg | 33 kg | |
26099 | Cedric08 | 2 | 116 | 5 | 12 kg | 6 kg | 28 kg | |
26100 | ,u,u,u,u | 2 | 116 | 1 | 20 kg | 0 kg | 33 kg | |
26101 | Mika21190 | 2 | 116 | 1 | 7 kg | 16 kg | 31 kg | |
26102 | kdogcoop | 2 | 115 | 2 | 4 kg | 15 kg | 23 kg | |
26103 | Daaq | 2 | 115 | 1 | 0 kg | 15 kg | 31 kg | |
26104 | korkann | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 9 kg | 54 kg | |
26105 | Gilligee | 2 | 115 | 1 | 4 kg | 15 kg | 32 kg | |
26106 | rom59610 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 10 kg | 33 kg | |
26107 | coco816 | 2 | 115 | 1 | 8 kg | 16 kg | 34 kg | |
26108 | lard | 2 | 115 | 3 | 7 kg | 13 kg | 35 kg | |
26109 | Jb57220 | 2 | 115 | 1 | 9 kg | 15 kg | 30 kg | |
26110 | tdf62 | 2 | 115 | 6 | 9 kg | 9 kg | 22 kg | |
26111 | lauryne | 2 | 115 | 3 | 9 kg | 11 kg | 32 kg | |
26112 | slingyahook | 2 | 115 | 3 | 10 kg | 11 kg | 41 kg | |
26113 | leporgecity | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 14 kg | 36 kg | |
26114 | blackbird51 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 8 kg | 38 kg | |
26115 | manueeee | 2 | 115 | 2 | 10 kg | 9 kg | 44 kg | |
26116 | les carpistes du 39 | 1 | 115 | 1 | 7 kg | 11 kg | 34 kg | |
26117 | papa08 | 2 | 115 | 5 | 11 kg | 9 kg | 24 kg | |
26118 | Ratboy62224 | 2 | 115 | 4 | 9 kg | 10 kg | 36 kg | |
26119 | alexlenato | 2 | 115 | 1 | 15 kg | 8 kg | 32 kg | |
26120 | dylanchap | 2 | 115 | 2 | 4 kg | 9 kg | 15 kg | |
26121 | Zigga | 2 | 115 | 4 | 9 kg | 9 kg | 39 kg | |
26122 | bmqed387 | 2 | 115 | 1 | 0 kg | 16 kg | 32 kg | |
26123 | Tonio183 | 2 | 115 | 3 | 14 kg | 3 kg | 36 kg | |
26124 | fhftrhrg | 2 | 115 | 1 | 21 kg | 0 kg | 31 kg | |
26125 | pescadora2a | 2 | 115 | 1 | 6 kg | 16 kg | 32 kg | |
26126 | Ju63200 | 2 | 115 | 3 | 13 kg | 10 kg | 34 kg | |
26127 | Esox | 2 | 115 | 1 | 15 kg | 9 kg | 31 kg | |
26128 | michelot | 2 | 115 | 1 | 15 kg | 0 kg | 30 kg | |
26129 | JOBARTEM | 2 | 115 | 1 | 24 kg | 4 kg | 35 kg | |
26130 | Dimi | 2 | 115 | 4 | 11 kg | 8 kg | 30 kg | |
26131 | carpio59000 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 14 kg | 48 kg | |
26132 | carpe59230 | 2 | 115 | 2 | 6 kg | 16 kg | 31 kg | |
26133 | jerem27950 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 13 kg | 28 kg | |
26134 | Flcois | 2 | 115 | 1 | 0 kg | 16 kg | 35 kg | |
26135 | miroir08 | 2 | 115 | 5 | 13 kg | 9 kg | 50 kg | |
26136 | Otan | 2 | 115 | 35 | 12 kg | 0 kg | 18 kg | |
26137 | LUC BLANC | 1 | 115 | 1 | 6 kg | 14 kg | 32 kg | |
26138 | ju2013 | 2 | 115 | 3 | 9 kg | 11 kg | 35 kg | |
26139 | Moii | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 14 kg | 43 kg | |
26140 | Koskamano | 2 | 115 | 3 | 9 kg | 11 kg | 46 kg | |
26141 | joelafrite | 2 | 115 | 4 | 4 kg | 20 kg | 28 kg | |
26142 | GrizzLY | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 9 kg | 33 kg | |
26143 | titifive49 | 2 | 115 | 5 | 9 kg | 7 kg | 28 kg | |
26144 | humpa | 2 | 115 | 2 | 14 kg | 12 kg | 61 kg | |
26145 | camnoa | 2 | 115 | 2 | 10 kg | 10 kg | 41 kg | |
26146 | gradure | 2 | 115 | 4 | 9 kg | 11 kg | 31 kg | |
26147 | ROM BG | 2 | 115 | 5 | 10 kg | 9 kg | 16 kg | |
26148 | caca 52800 | 2 | 115 | 5 | 11 kg | 8 kg | 26 kg | |
26149 | wildie55 | 2 | 115 | 2 | 11 kg | 10 kg | 40 kg | |
26150 | romain2948 | 2 | 115 | 1 | 15 kg | 10 kg | 32 kg | |
26151 | Noadecoco | 2 | 115 | 2 | 15 kg | 3 kg | 31 kg | |
26152 | Walther67 | 2 | 115 | 1 | 10 kg | 16 kg | 30 kg | |
26153 | gradur-r | 2 | 115 | 3 | 12 kg | 12 kg | 67 kg | |
26154 | Cedricdlh | 2 | 115 | 3 | 8 kg | 14 kg | 36 kg | |
26155 | Carpe63 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 9 kg | 31 kg | |
26156 | Mooki02 | 2 | 115 | 3 | 10 kg | 11 kg | 41 kg | |
26157 | meurchin | 2 | 115 | 1 | 5 kg | 15 kg | 31 kg | |
26158 | Stephanie | 2 | 115 | 1 | 16 kg | 0 kg | 33 kg | |
26159 | pepernut | 2 | 115 | 5 | 11 kg | 11 kg | 21 kg | |
26160 | sceff | 2 | 115 | 1 | 8 kg | 16 kg | 35 kg | |
26161 | Laulau | 2 | 115 | 2 | 6 kg | 11 kg | 44 kg | |
26162 | Danielqwe | 2 | 115 | 3 | 8 kg | 11 kg | 33 kg | |
26163 | boumboum | 2 | 115 | 1 | 5 kg | 15 kg | 30 kg | |
26164 | jbsander | 2 | 115 | 4 | 11 kg | 12 kg | 32 kg | |
26165 | archer41 | 2 | 115 | 4 | 7 kg | 8 kg | 27 kg | |
26166 | hhbv | 2 | 115 | 4 | 11 kg | 5 kg | 26 kg | |
26167 | fure | 2 | 115 | 1 | 8 kg | 14 kg | 34 kg | |
26168 | roms53 | 2 | 115 | 1 | 16 kg | 6 kg | 33 kg | |
26169 | bap | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 10 kg | 41 kg | |
26170 | navillus2909 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 9 kg | 37 kg | |
26171 | bibifricotin | 1 | 115 | 1 | 10 kg | 7 kg | 33 kg | |
26172 | PeaceFunCarpe | 2 | 115 | 1 | 22 kg | 3 kg | 34 kg | |
26173 | skazza | 2 | 115 | 1 | 11 kg | 9 kg | 32 kg | |
26174 | dylan88240 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 11 kg | 36 kg | |
26175 | kosh | 2 | 115 | 3 | 9 kg | 13 kg | 46 kg | |
26176 | brabra | 2 | 115 | 2 | 7 kg | 6 kg | 16 kg | |
26177 | leo pain | 2 | 115 | 3 | 13 kg | 11 kg | 33 kg | |
26178 | matthias30 | 2 | 115 | 4 | 8 kg | 9 kg | 31 kg | |
26179 | Gros239708 | 2 | 115 | 1 | 12 kg | 16 kg | 32 kg | |
26180 | gomor | 2 | 115 | 5 | 7 kg | 9 kg | 28 kg | |
26181 | 15164196 | 2 | 115 | 1 | 3 kg | 11 kg | 32 kg | |
26182 | toto720 | 2 | 115 | 3 | 9 kg | 14 kg | 43 kg | |
26183 | kawaninja | 2 | 115 | 1 | 16 kg | 12 kg | 35 kg | |
26184 | illan | 2 | 115 | 1 | 6 kg | 15 kg | 33 kg | |
26185 | daids | 2 | 115 | 1 | 15 kg | 13 kg | 34 kg | |
26186 | Kevin19 | 2 | 115 | 3 | 11 kg | 11 kg | 30 kg | |
26187 | Dylaann62 | 2 | 115 | 2 | 13 kg | 7 kg | 50 kg | |
26188 | Thierry14 | 2 | 115 | 2 | 12 kg | 9 kg | 56 kg | |
26189 | connor1996 | 2 | 114 | 2 | 7 kg | 13 kg | 43 kg | |
26190 | udhyyettttttfhh | 2 | 114 | 1 | 23 kg | 2 kg | 33 kg | |
26191 | Jammy1277 | 2 | 114 | 1 | 5 kg | 16 kg | 33 kg | |
26192 | emanzini | 2 | 114 | 1 | 4 kg | 16 kg | 32 kg | |
26193 | rambo59 | 2 | 114 | 4 | 5 kg | 10 kg | 26 kg | |
26194 | CHARLY | 2 | 114 | 1 | 16 kg | 4 kg | 29 kg | |
26195 | wildingue | 2 | 114 | 4 | 10 kg | 8 kg | 29 kg | |
26196 | damdamdu79 | 2 | 114 | 4 | 11 kg | 7 kg | 45 kg | |
26197 | Lewis55 | 2 | 114 | 1 | 3 kg | 15 kg | 34 kg | |
26198 | rudy569845 | 2 | 114 | 1 | 11 kg | 15 kg | 31 kg | |
26199 | Jojolastar | 2 | 114 | 1 | 15 kg | 5 kg | 31 kg | |
26200 | purfishing | 2 | 114 | 3 | 11 kg | 11 kg | 38 kg | |
26201 | Bendebaba | 2 | 114 | 2 | 14 kg | 13 kg | 39 kg | |
26202 | killers | 2 | 114 | 1 | 3 kg | 16 kg | 32 kg | |
26203 | Matteo124 | 2 | 114 | 2 | 11 kg | 10 kg | 30 kg | |
26204 | soon59 | 2 | 114 | 1 | 5 kg | 15 kg | 30 kg | |
26205 | lepecheur45 | 2 | 114 | 5 | 11 kg | 14 kg | 31 kg | |
26206 | Djaba | 2 | 114 | 3 | 10 kg | 9 kg | 32 kg | |
26207 | naintulus | 2 | 114 | 5 | 11 kg | 10 kg | 17 kg | |
26208 | endrik | 2 | 114 | 5 | 9 kg | 8 kg | 30 kg | |
26209 | le moche | 2 | 114 | 1 | 7 kg | 15 kg | 31 kg | |
26210 | lucas71 | 2 | 114 | 6 | 9 kg | 7 kg | 18 kg | |
26211 | Cicciomerda | 2 | 114 | 3 | 12 kg | 6 kg | 34 kg | |
26212 | Nathanfish | 2 | 114 | 2 | 10 kg | 8 kg | 47 kg | |
26213 | sergio21 | 2 | 114 | 5 | 6 kg | 12 kg | 23 kg | |
26214 | W00DY | 2 | 114 | 3 | 11 kg | 7 kg | 33 kg | |
26215 | Starbaits90 | 2 | 114 | 1 | 13 kg | 0 kg | 31 kg | |
26216 | Guillaume07 | 2 | 114 | 1 | 9 kg | 15 kg | 34 kg | |
26217 | hotdemon | 2 | 114 | 1 | 3 kg | 23 kg | 30 kg | |
26218 | anatec59 | 2 | 114 | 2 | 10 kg | 12 kg | 55 kg | |
26219 | genesias | 2 | 114 | 1 | 15 kg | 3 kg | 30 kg | |
26220 | alexis | 2 | 114 | 5 | 11 kg | 5 kg | 20 kg | |
26221 | lyliou | 2 | 114 | 3 | 11 kg | 11 kg | 44 kg | |
26222 | callumsullivan1996 | 2 | 114 | 2 | 11 kg | 14 kg | 48 kg | |
26223 | tirocut999 | 2 | 114 | 2 | 11 kg | 11 kg | 39 kg | |
26224 | Bataren | 2 | 114 | 2 | 16 kg | 9 kg | 31 kg | |
26225 | damvan | 2 | 114 | 3 | 10 kg | 13 kg | 55 kg | |
26226 | knox87 | 2 | 114 | 3 | 6 kg | 9 kg | 41 kg | |
26227 | lacanneapechedu41 | 2 | 114 | 3 | 8 kg | 14 kg | 34 kg | |
26228 | seb60 | 2 | 114 | 3 | 11 kg | 13 kg | 45 kg | |
26229 | billyposte | 2 | 114 | 2 | 5 kg | 16 kg | 16 kg | |
26230 | PTISEB | 2 | 114 | 2 | 12 kg | 16 kg | 54 kg | |
26231 | snakouille69 | 2 | 114 | 3 | 11 kg | 7 kg | 26 kg | |
26232 | V3nsty | 2 | 114 | 2 | 8 kg | 7 kg | 30 kg | |
26233 | toio | 2 | 114 | 1 | 16 kg | 8 kg | 33 kg | |
26234 | milope | 2 | 114 | 2 | 12 kg | 8 kg | 46 kg | |
26235 | toinou6938 | 2 | 114 | 2 | 11 kg | 9 kg | 54 kg | |
26236 | Devil | 2 | 114 | 4 | 9 kg | 14 kg | 29 kg | |
26237 | Julienworld | 2 | 114 | 1 | 10 kg | 15 kg | 31 kg | |
26238 | penny123 | 1 | 114 | 3 | 8 kg | 6 kg | 15 kg | |
26239 | CreaMy | 2 | 114 | 1 | 7 kg | 16 kg | 33 kg | |
26240 | nouche | 2 | 114 | 1 | 16 kg | 5 kg | 33 kg | |
26241 | marjorie | 1 | 114 | 2 | 9 kg | 6 kg | 18 kg | |
26242 | keycray | 2 | 114 | 2 | 10 kg | 13 kg | 53 kg | |
26243 | the-king02 | 2 | 114 | 2 | 14 kg | 7 kg | 49 kg | |
26244 | tygy | 2 | 114 | 2 | 12 kg | 12 kg | 48 kg | |
26245 | Jeremy2313 | 2 | 114 | 5 | 9 kg | 11 kg | 22 kg | |
26246 | toto87 | 2 | 114 | 5 | 9 kg | 9 kg | 18 kg | |
26247 | carpisteEH64 | 2 | 114 | 1 | 11 kg | 16 kg | 31 kg | |
26248 | niconokill | 2 | 114 | 4 | 11 kg | 14 kg | 31 kg | |
26249 | dfr | 2 | 114 | 1 | 15 kg | 4 kg | 32 kg | |
26250 | fernando | 2 | 114 | 1 | 11 kg | 15 kg | 31 kg | |
26251 | christopherwalczak | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 13 kg | 38 kg | |
26252 | EthanH | 2 | 113 | 1 | 15 kg | 0 kg | 26 kg | |
26253 | abdelbabibel | 2 | 113 | 1 | 10 kg | 16 kg | 26 kg | |
26254 | pirate01 | 2 | 113 | 4 | 11 kg | 11 kg | 28 kg | |
26255 | loloyolo | 2 | 113 | 2 | 15 kg | 11 kg | 29 kg | |
26256 | yoyo913 | 2 | 113 | 2 | 11 kg | 12 kg | 46 kg | |
26257 | wickham12345 | 2 | 113 | 2 | 15 kg | 16 kg | 47 kg | |
26258 | tobyp | 2 | 113 | 1 | 16 kg | 0 kg | 31 kg | |
26259 | mimi57 | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 9 kg | 35 kg | |
26260 | mehdi du 44 | 2 | 113 | 3 | 9 kg | 12 kg | 31 kg | |
26261 | vince24 | 2 | 113 | 5 | 10 kg | 10 kg | 28 kg | |
26262 | betoven24 | 2 | 113 | 4 | 11 kg | 12 kg | 35 kg | |
26263 | frutti | 1 | 113 | 1 | 0 kg | 11 kg | 28 kg | |
26264 | Dopecheur | 2 | 113 | 3 | 10 kg | 9 kg | 31 kg | |
26265 | norfolkboy | 2 | 113 | 5 | 8 kg | 10 kg | 30 kg | |
26266 | teamyadou | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 11 kg | 42 kg | |
26267 | jeanjerem | 2 | 113 | 5 | 14 kg | 11 kg | 25 kg | |
26268 | suly60 | 2 | 113 | 3 | 9 kg | 9 kg | 34 kg | |
26269 | nicovir | 2 | 113 | 1 | 16 kg | 10 kg | 32 kg | |
26270 | Rayan8 | 2 | 113 | 1 | 8 kg | 15 kg | 31 kg | |
26271 | carpiste1600 | 2 | 113 | 3 | 10 kg | 14 kg | 30 kg | |
26272 | Rasmey | 2 | 113 | 4 | 12 kg | 11 kg | 33 kg | |
26273 | xelio2b | 2 | 113 | 5 | 8 kg | 13 kg | 24 kg | |
26274 | thepecheur1 | 2 | 113 | 5 | 9 kg | 9 kg | 22 kg | |
26275 | julien02lebeau1234 | 2 | 113 | 1 | 5 kg | 16 kg | 30 kg | |
26276 | teamcarpe79 | 2 | 113 | 1 | 12 kg | 10 kg | 29 kg | |
26277 | woodpecker31770 | 2 | 113 | 4 | 5 kg | 11 kg | 27 kg | |
26278 | fatasstedd | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 12 kg | 40 kg | |
26279 | julianchiarello | 2 | 113 | 3 | 14 kg | 10 kg | 54 kg | |
26280 | totonedu68 | 2 | 113 | 1 | 0 kg | 15 kg | 31 kg | |
26281 | GUIGUI700000 | 2 | 113 | 2 | 0 kg | 10 kg | 17 kg | |
26282 | estebandu85 | 2 | 113 | 8 | 9 kg | 14 kg | 31 kg | |
26283 | shoucks | 2 | 113 | 1 | 5 kg | 16 kg | 31 kg | |
26284 | florian53230 | 2 | 113 | 5 | 7 kg | 11 kg | 32 kg | |
26285 | rader | 2 | 113 | 2 | 14 kg | 6 kg | 40 kg | |
26286 | floceane | 2 | 113 | 2 | 16 kg | 6 kg | 19 kg | |
26287 | thhhhh | 2 | 113 | 1 | 16 kg | 0 kg | 32 kg | |
26288 | raphael80 | 2 | 113 | 1 | 15 kg | 9 kg | 30 kg | |
26289 | titoocarp | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 10 kg | 31 kg | |
26290 | Xxdany602xX | 2 | 113 | 1 | 16 kg | 0 kg | 32 kg | |
26291 | yanncarpfishing | 2 | 113 | 2 | 15 kg | 7 kg | 33 kg | |
26292 | Loosko | 2 | 113 | 1 | 6 kg | 6 kg | 28 kg | |
26293 | jelbix85 | 2 | 113 | 4 | 10 kg | 11 kg | 46 kg | |
26294 | fredo79800 | 2 | 113 | 2 | 12 kg | 11 kg | 69 kg | |
26295 | carpiste du 59 | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 11 kg | 34 kg | |
26296 | aurelien | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 7 kg | 43 kg | |
26297 | matty142 | 2 | 113 | 1 | 0 kg | 15 kg | 32 kg | |
26298 | cui51 | 2 | 113 | 3 | 13 kg | 11 kg | 43 kg | |
26299 | jasko | 2 | 113 | 2 | 13 kg | 9 kg | 68 kg | |
26300 | dragunov17800 | 2 | 113 | 3 | 9 kg | 11 kg | 49 kg | |
26301 | shaggy | 2 | 113 | 5 | 11 kg | 8 kg | 26 kg | |
26302 | petard32 | 2 | 113 | 3 | 11 kg | 12 kg | 33 kg | |
26303 | boyd | 2 | 113 | 4 | 10 kg | 9 kg | 32 kg | |
26304 | remicp | 1 | 113 | 1 | 6 kg | 10 kg | 30 kg | |
26305 | tchoupi62390 | 2 | 113 | 5 | 11 kg | 11 kg | 33 kg | |
26306 | ludocool59 | 2 | 113 | 5 | 11 kg | 8 kg | 22 kg | |
26307 | eulguillaume | 2 | 113 | 4 | 9 kg | 10 kg | 44 kg | |
26308 | Cleclederoilaye | 2 | 113 | 2 | 10 kg | 11 kg | 60 kg | |
26309 | dariansdfzer | 2 | 113 | 5 | 7 kg | 11 kg | 35 kg | |
26310 | Alex70 | 2 | 113 | 3 | 14 kg | 10 kg | 28 kg | |
26311 | loukakou | 2 | 113 | 3 | 8 kg | 11 kg | 34 kg | |
26312 | geocatching | 2 | 113 | 2 | 12 kg | 13 kg | 55 kg | |
26313 | christophe76 | 2 | 113 | 3 | 13 kg | 8 kg | 46 kg | |
26314 | kay | 2 | 113 | 1 | 15 kg | 8 kg | 30 kg | |
26315 | robin18 | 2 | 113 | 1 | 6 kg | 15 kg | 29 kg | |
26316 | totodu38 | 2 | 113 | 3 | 9 kg | 10 kg | 27 kg | |
26317 | Wildie | 2 | 113 | 6 | 7 kg | 14 kg | 28 kg | |
26318 | Xav6969 | 2 | 113 | 1 | 15 kg | 6 kg | 31 kg | |
26319 | remicarpiste59760 | 2 | 113 | 5 | 6 kg | 7 kg | 33 kg | |
26320 | connorofhull | 2 | 113 | 3 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
26321 | jtmpapamanman | 2 | 113 | 1 | 2 kg | 16 kg | 30 kg | |
26322 | Dani | 2 | 113 | 4 | 11 kg | 11 kg | 32 kg | |
26323 | gogo | 2 | 113 | 2 | 10 kg | 13 kg | 45 kg | |
26324 | paulapp | 2 | 113 | 2 | 14 kg | 13 kg | 54 kg | |
26325 | jbpil | 2 | 113 | 3 | 9 kg | 10 kg | 39 kg | |
26326 | aymeric0809 | 2 | 113 | 1 | 16 kg | 4 kg | 31 kg | |
26327 | md | 2 | 113 | 1 | 6 kg | 15 kg | 29 kg | |
