Le classement général des joueurs de carpgame.com
Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.
Pseudo | Niveau | XP | Parties | Record Miroir | Commune | Meilleure session | ||
23501 | ludo1 | 2 | 149 | 1 | 10 kg | 15 kg | 68 kg | |
23502 | corentin59114 | 2 | 149 | 2 | 14 kg | 10 kg | 38 kg | |
23503 | Picouz41 | 2 | 149 | 4 | 12 kg | 7 kg | 41 kg | |
23504 | brideur21 | 2 | 149 | 2 | 12 kg | 16 kg | 36 kg | |
23505 | mitchel | 2 | 149 | 1 | 4 kg | 17 kg | 28 kg | |
23506 | thib@ca me soul | 2 | 149 | 5 | 10 kg | 13 kg | 31 kg | |
23507 | mikapatsol | 2 | 149 | 4 | 7 kg | 11 kg | 53 kg | |
23508 | jojoamandinej | 2 | 149 | 4 | 9 kg | 11 kg | 50 kg | |
23509 | gsnf | 2 | 149 | 4 | 11 kg | 14 kg | 33 kg | |
23510 | lebossdepontoux | 2 | 149 | 1 | 15 kg | 10 kg | 67 kg | |
23511 | jack | 2 | 149 | 3 | 12 kg | 14 kg | 44 kg | |
23512 | jojocarpiste6961 | 2 | 149 | 5 | 11 kg | 13 kg | 41 kg | |
23513 | totocarpiste36 | 2 | 149 | 5 | 12 kg | 14 kg | 33 kg | |
23514 | fisherman79 | 2 | 149 | 1 | 12 kg | 23 kg | 67 kg | |
23515 | dan42 | 2 | 149 | 5 | 9 kg | 10 kg | 25 kg | |
23516 | yoyo77 | 2 | 149 | 5 | 13 kg | 13 kg | 34 kg | |
23517 | Malekal | 2 | 149 | 1 | 10 kg | 17 kg | 27 kg | |
23518 | Michael1984 | 2 | 149 | 4 | 13 kg | 9 kg | 39 kg | |
23519 | RobertoASR | 2 | 149 | 2 | 16 kg | 12 kg | 36 kg | |
23520 | carpaucoup | 2 | 149 | 1 | 22 kg | 12 kg | 68 kg | |
23521 | nash hmong | 2 | 149 | 3 | 11 kg | 11 kg | 57 kg | |
23522 | titoine | 2 | 149 | 2 | 9 kg | 15 kg | 42 kg | |
23523 | carpepro36 | 2 | 149 | 3 | 8 kg | 14 kg | 46 kg | |
23524 | ZaKow | 2 | 149 | 1 | 11 kg | 2 kg | 16 kg | |
23525 | 2005 | 2 | 149 | 2 | 16 kg | 10 kg | 34 kg | |
23526 | carpistefou19 | 2 | 149 | 5 | 14 kg | 11 kg | 31 kg | |
23527 | Tearful | 2 | 149 | 4 | 13 kg | 14 kg | 43 kg | |
23528 | Fred 370801 | 2 | 149 | 1 | 4 kg | 17 kg | 26 kg | |
23529 | lolorentmy | 2 | 149 | 2 | 7 kg | 15 kg | 44 kg | |
23530 | chteuf | 2 | 149 | 5 | 10 kg | 11 kg | 38 kg | |
23531 | mormonn | 2 | 149 | 1 | 4 kg | 23 kg | 68 kg | |
23532 | stephanois42 | 2 | 149 | 1 | 24 kg | 14 kg | 66 kg | |
23533 | ramses103 | 2 | 149 | 3 | 12 kg | 15 kg | 36 kg | |
23534 | magic03 | 2 | 149 | 2 | 16 kg | 15 kg | 37 kg | |
23535 | 121924 | 2 | 149 | 2 | 16 kg | 7 kg | 33 kg | |
23536 | fisher52 | 2 | 149 | 1 | 15 kg | 15 kg | 67 kg | |
23537 | ssssssssss | 2 | 149 | 1 | 24 kg | 19 kg | 66 kg | |
23538 | chodking | 2 | 149 | 4 | 11 kg | 13 kg | 36 kg | |
23539 | carpiste57310 | 2 | 149 | 1 | 2 kg | 17 kg | 27 kg | |
23540 | kdzshgsdc | 2 | 149 | 1 | 24 kg | 7 kg | 68 kg | |
23541 | zlouk | 2 | 149 | 1 | 21 kg | 14 kg | 67 kg | |
23542 | fgiger | 2 | 149 | 1 | 23 kg | 13 kg | 68 kg | |
23543 | tito2907 | 2 | 149 | 5 | 11 kg | 14 kg | 29 kg | |
23544 | tong | 2 | 149 | 5 | 10 kg | 14 kg | 31 kg | |
23545 | Softaiil | 2 | 149 | 2 | 13 kg | 15 kg | 38 kg | |
23546 | gia | 2 | 149 | 4 | 11 kg | 12 kg | 42 kg | |
23547 | Pecheurclem | 2 | 149 | 3 | 4 kg | 16 kg | 26 kg | |
23548 | Nastheox | 2 | 149 | 2 | 6 kg | 15 kg | 32 kg | |
23549 | gabriel86 | 2 | 149 | 5 | 14 kg | 9 kg | 32 kg | |
23550 | capiste36 | 2 | 149 | 1 | 2 kg | 17 kg | 28 kg | |
23551 | Dragseb | 2 | 149 | 3 | 16 kg | 7 kg | 30 kg | |
23552 | kilooij | 2 | 149 | 4 | 9 kg | 10 kg | 48 kg | |
23553 | blakesco | 2 | 149 | 2 | 16 kg | 10 kg | 43 kg | |
23554 | Jimmy1154 | 2 | 148 | 4 | 9 kg | 14 kg | 54 kg | |
23555 | mikl60 | 2 | 148 | 2 | 9 kg | 16 kg | 35 kg | |
23556 | dess1271 | 2 | 148 | 1 | 2 kg | 17 kg | 23 kg | |
23557 | ShimanoCarp | 2 | 148 | 2 | 23 kg | 11 kg | 39 kg | |
23558 | cthierry56 | 2 | 148 | 2 | 8 kg | 16 kg | 36 kg | |
23559 | vincent70300 | 2 | 148 | 5 | 16 kg | 4 kg | 31 kg | |
23560 | xavier7783 | 2 | 148 | 4 | 6 kg | 15 kg | 29 kg | |
23561 | antoine36 | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 29 kg | |
23562 | Piratecarpfish | 2 | 148 | 3 | 14 kg | 8 kg | 53 kg | |
23563 | noah1478 | 2 | 148 | 4 | 11 kg | 14 kg | 38 kg | |
23564 | asuce | 2 | 148 | 1 | 16 kg | 11 kg | 67 kg | |
23565 | edouard18210 | 2 | 148 | 3 | 13 kg | 11 kg | 55 kg | |
23566 | lordgabriel03 | 2 | 148 | 2 | 15 kg | 16 kg | 48 kg | |
23567 | hmercier | 2 | 148 | 4 | 10 kg | 11 kg | 35 kg | |
23568 | carpiste54230 | 2 | 148 | 3 | 11 kg | 16 kg | 27 kg | |
23569 | booster91 | 2 | 148 | 1 | 16 kg | 15 kg | 65 kg | |
23570 | Elix6RRR | 2 | 148 | 4 | 7 kg | 11 kg | 35 kg | |
23571 | shanista | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 13 kg | 44 kg | |
23572 | papygun | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 31 kg | |
23573 | FullRip63 | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 38 kg | |
23574 | maitre gims | 2 | 148 | 5 | 13 kg | 11 kg | 28 kg | |
23575 | Papayou17 | 2 | 148 | 2 | 11 kg | 16 kg | 30 kg | |
23576 | raphtok | 2 | 148 | 7 | 10 kg | 9 kg | 28 kg | |
23577 | demonys | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 34 kg | |
23578 | Moschops69 | 2 | 148 | 2 | 16 kg | 9 kg | 37 kg | |
23579 | spyro | 2 | 148 | 5 | 10 kg | 13 kg | 34 kg | |
23580 | skibidi | 2 | 148 | 1 | 0 kg | 17 kg | 22 kg | |
23581 | Kakuzu2019 | 2 | 148 | 1 | 4 kg | 17 kg | 26 kg | |
23582 | Gazgaz | 2 | 148 | 2 | 14 kg | 16 kg | 34 kg | |
23583 | mavrikloukasdu56 | 2 | 148 | 4 | 11 kg | 8 kg | 49 kg | |
23584 | bonobo95 | 2 | 148 | 1 | 16 kg | 16 kg | 66 kg | |
23585 | Thibault | 2 | 148 | 5 | 13 kg | 9 kg | 37 kg | |
23586 | alan741 | 2 | 148 | 2 | 15 kg | 10 kg | 35 kg | |
23587 | remic | 2 | 148 | 2 | 14 kg | 13 kg | 48 kg | |
23588 | lexa55 | 2 | 148 | 2 | 10 kg | 15 kg | 49 kg | |
23589 | DOLBEAU | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 30 kg | |
23590 | romain504000 | 2 | 148 | 2 | 15 kg | 8 kg | 38 kg | |
23591 | Levrau | 2 | 148 | 4 | 6 kg | 12 kg | 39 kg | |
23592 | grem475 | 2 | 148 | 3 | 15 kg | 11 kg | 32 kg | |
23593 | Theo793304 | 2 | 148 | 5 | 10 kg | 11 kg | 26 kg | |
23594 | Lolom | 2 | 148 | 4 | 9 kg | 11 kg | 32 kg | |
23595 | kevinpintocarpe | 2 | 148 | 2 | 15 kg | 15 kg | 30 kg | |
23596 | steven21211 | 2 | 148 | 5 | 10 kg | 13 kg | 31 kg | |
23597 | samuel70 | 2 | 148 | 2 | 16 kg | 8 kg | 46 kg | |
23598 | fgz | 2 | 148 | 2 | 16 kg | 10 kg | 59 kg | |
23599 | valeboss | 2 | 148 | 4 | 13 kg | 11 kg | 49 kg | |
23600 | lioch71 | 2 | 148 | 5 | 9 kg | 10 kg | 29 kg | |
23601 | karameien | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 13 kg | 37 kg | |
23602 | leo@carp and coarse | 2 | 148 | 1 | 17 kg | 7 kg | 27 kg | |
23603 | sHoUtEr | 2 | 148 | 1 | 6 kg | 17 kg | 26 kg | |
23604 | Kris | 2 | 148 | 5 | 8 kg | 11 kg | 44 kg | |
23605 | ATX34 | 2 | 148 | 3 | 12 kg | 11 kg | 46 kg | |
23606 | CARPERUN | 2 | 148 | 5 | 11 kg | 11 kg | 29 kg | |
23607 | pppoppoter | 2 | 148 | 1 | 24 kg | 19 kg | 66 kg | |
23608 | math123 | 2 | 148 | 1 | 0 kg | 21 kg | 65 kg | |
23609 | MiiX | 2 | 148 | 1 | 17 kg | 7 kg | 24 kg | |
23610 | panzouille | 2 | 148 | 3 | 14 kg | 10 kg | 48 kg | |
23611 | Bredouille84 | 2 | 148 | 5 | 12 kg | 11 kg | 30 kg | |
23612 | alex2706 | 2 | 148 | 3 | 8 kg | 13 kg | 57 kg | |
23613 | djobertettchoupi | 2 | 148 | 1 | 3 kg | 17 kg | 22 kg | |
23614 | bushman | 2 | 148 | 2 | 12 kg | 13 kg | 34 kg | |
23615 | Alex86300 | 2 | 147 | 5 | 10 kg | 10 kg | 43 kg | |
23616 | lolo0603 | 2 | 147 | 3 | 11 kg | 9 kg | 40 kg | |
23617 | pescayre | 2 | 147 | 2 | 17 kg | 3 kg | 21 kg | |
23618 | leni | 2 | 147 | 1 | 6 kg | 17 kg | 25 kg | |
23619 | MATT.....67 | 2 | 147 | 3 | 14 kg | 11 kg | 54 kg | |
23620 | peche60 | 2 | 147 | 2 | 15 kg | 10 kg | 36 kg | |
23621 | manu59380 | 2 | 147 | 6 | 12 kg | 11 kg | 43 kg | |
23622 | lechticarpiste | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 6 kg | 52 kg | |
23623 | christo37340 | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 9 kg | 42 kg | |
23624 | Rorodidith | 2 | 147 | 3 | 15 kg | 6 kg | 23 kg | |
23625 | yyuyygjk | 2 | 147 | 1 | 20 kg | 3 kg | 65 kg | |
23626 | duchene | 2 | 147 | 4 | 13 kg | 9 kg | 42 kg | |
23627 | lulu le pecheux | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 9 kg | 37 kg | |
23628 | adrianus41 | 2 | 147 | 3 | 11 kg | 10 kg | 51 kg | |
23629 | guigui42210 | 2 | 147 | 2 | 10 kg | 16 kg | 38 kg | |
23630 | Lebrun | 2 | 147 | 1 | 3 kg | 17 kg | 23 kg | |
23631 | knoxy09 | 2 | 147 | 1 | 5 kg | 11 kg | 25 kg | |
23632 | polo60360 | 2 | 147 | 1 | 0 kg | 17 kg | 24 kg | |
23633 | sebifish | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 9 kg | 34 kg | |
23634 | Lepseudodubled | 2 | 147 | 3 | 15 kg | 8 kg | 30 kg | |
23635 | zizitop | 2 | 147 | 1 | 12 kg | 22 kg | 65 kg | |
23636 | maxenceom | 2 | 147 | 5 | 10 kg | 13 kg | 48 kg | |
23637 | leegillespie | 2 | 147 | 1 | 7 kg | 12 kg | 25 kg | |
23638 | droopy | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 11 kg | 30 kg | |
23639 | Trashtek | 2 | 147 | 4 | 11 kg | 11 kg | 47 kg | |
23640 | Kenzo mymy | 2 | 147 | 5 | 11 kg | 8 kg | 36 kg | |
23641 | Issam27160 | 2 | 147 | 1 | 6 kg | 17 kg | 23 kg | |
23642 | ninnin62 | 2 | 147 | 5 | 11 kg | 11 kg | 31 kg | |
23643 | Froussard | 2 | 147 | 1 | 16 kg | 0 kg | 67 kg | |
23644 | fab3131 | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 8 kg | 37 kg | |
23645 | DylanLdg67 | 2 | 147 | 5 | 12 kg | 11 kg | 34 kg | |
23646 | nofade | 2 | 147 | 1 | 17 kg | 5 kg | 26 kg | |
23647 | Jo29 | 2 | 147 | 5 | 11 kg | 11 kg | 26 kg | |
23648 | SEB2213 | 2 | 147 | 4 | 9 kg | 11 kg | 39 kg | |
23649 | amegne | 2 | 147 | 1 | 2 kg | 10 kg | 26 kg | |
23650 | fab03 | 2 | 147 | 4 | 11 kg | 14 kg | 47 kg | |
23651 | Jojolacarpe | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 8 kg | 44 kg | |
23652 | titouloulou | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 8 kg | 37 kg | |
23653 | Hath | 2 | 147 | 4 | 11 kg | 10 kg | 45 kg | |
23654 | jeff86555 | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 7 kg | 41 kg | |
23655 | jojo4451 | 2 | 147 | 5 | 11 kg | 10 kg | 44 kg | |
23656 | carpiste5962 | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 9 kg | 40 kg | |
23657 | uina | 2 | 147 | 4 | 12 kg | 11 kg | 43 kg | |
23658 | adamfinnigan | 2 | 147 | 3 | 13 kg | 15 kg | 24 kg | |
23659 | boubou86 | 2 | 147 | 1 | 13 kg | 0 kg | 26 kg | |
23660 | SaSuceQuand | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 10 kg | 37 kg | |
23661 | greg45480 | 2 | 147 | 5 | 6 kg | 11 kg | 26 kg | |
23662 | Jackkuizz | 2 | 147 | 2 | 14 kg | 15 kg | 31 kg | |
23663 | Theose63 | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 8 kg | 34 kg | |
23664 | joro_dimov | 2 | 147 | 5 | 11 kg | 11 kg | 35 kg | |
23665 | richard62740 | 2 | 147 | 1 | 13 kg | 15 kg | 65 kg | |
23666 | micrin52 | 2 | 147 | 2 | 15 kg | 11 kg | 33 kg | |
23667 | marijnwieringa | 2 | 147 | 4 | 10 kg | 14 kg | 38 kg | |
23668 | cc | 2 | 147 | 5 | 9 kg | 8 kg | 27 kg | |
23669 | cesarbilliet | 2 | 147 | 5 | 14 kg | 13 kg | 30 kg | |
23670 | Ricarpedu62 | 2 | 147 | 1 | 21 kg | 3 kg | 65 kg | |
23671 | CarpeAddict53 | 2 | 147 | 5 | 13 kg | 11 kg | 38 kg | |
23672 | tom stewart | 2 | 147 | 1 | 15 kg | 12 kg | 65 kg | |
23673 | hgddhhy | 2 | 147 | 1 | 21 kg | 19 kg | 66 kg | |
23674 | 31719 | 2 | 147 | 1 | 12 kg | 21 kg | 63 kg | |
23675 | pontdu01 | 2 | 147 | 1 | 15 kg | 12 kg | 64 kg | |
23676 | juju53 | 2 | 147 | 1 | 17 kg | 0 kg | 26 kg | |
23677 | micka03370 | 2 | 147 | 2 | 15 kg | 11 kg | 40 kg | |
23678 | renaud36 | 2 | 147 | 7 | 9 kg | 10 kg | 26 kg | |
23679 | guigui03 | 2 | 147 | 2 | 15 kg | 7 kg | 33 kg | |
23680 | dany10 | 2 | 147 | 5 | 10 kg | 11 kg | 42 kg | |
23681 | melpeche | 2 | 147 | 5 | 9 kg | 8 kg | 42 kg | |
23682 | liw | 2 | 147 | 1 | 3 kg | 17 kg | 23 kg | |
23683 | valou54 | 2 | 147 | 2 | 16 kg | 11 kg | 35 kg | |
23684 | carpjc | 2 | 146 | 3 | 13 kg | 11 kg | 38 kg | |
23685 | Toflolo | 2 | 146 | 2 | 15 kg | 13 kg | 37 kg | |
23686 | max38 | 2 | 146 | 2 | 16 kg | 8 kg | 47 kg | |
23687 | dsvdv | 2 | 146 | 1 | 23 kg | 21 kg | 64 kg | |
23688 | Thomas 59280 | 2 | 146 | 1 | 9 kg | 5 kg | 23 kg | |
23689 | Aqua58 | 2 | 146 | 2 | 13 kg | 16 kg | 48 kg | |
23690 | carpistes | 2 | 146 | 4 | 12 kg | 9 kg | 51 kg | |
23691 | mutu | 2 | 146 | 2 | 7 kg | 12 kg | 43 kg | |
23692 | Ja11 | 2 | 146 | 5 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
23693 | Maxpvt | 2 | 146 | 2 | 10 kg | 15 kg | 38 kg | |
23694 | MATRIX630 | 2 | 146 | 3 | 11 kg | 15 kg | 41 kg | |
23695 | zoubida | 2 | 146 | 5 | 12 kg | 8 kg | 30 kg | |
23696 | Xieraw | 2 | 146 | 5 | 9 kg | 13 kg | 32 kg | |
23697 | renaudpoulen | 2 | 146 | 4 | 15 kg | 11 kg | 27 kg | |
23698 | bigcarpe59 | 2 | 146 | 4 | 12 kg | 8 kg | 39 kg | |
23699 | renaud85 | 2 | 146 | 6 | 14 kg | 14 kg | 29 kg | |
23700 | 000000000087 | 2 | 146 | 5 | 11 kg | 13 kg | 46 kg | |
23701 | Tony02011993 | 2 | 146 | 3 | 16 kg | 7 kg | 30 kg | |
23702 | bignobbynob | 2 | 146 | 3 | 10 kg | 13 kg | 43 kg | |
23703 | ffgghddzj | 2 | 146 | 1 | 10 kg | 20 kg | 62 kg | |
23704 | Jej68 | 2 | 146 | 4 | 11 kg | 11 kg | 35 kg | |
23705 | huret4 | 2 | 146 | 5 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
23706 | maxime48921647.93232556555 | 2 | 146 | 3 | 7 kg | 15 kg | 34 kg | |
23707 | Maxlulu7 | 2 | 146 | 5 | 10 kg | 11 kg | 36 kg | |
23708 | helmutfritz | 2 | 146 | 1 | 10 kg | 22 kg | 64 kg | |
23709 | kevin0160 | 2 | 146 | 5 | 14 kg | 11 kg | 37 kg | |
23710 | carpkingcatcher | 2 | 146 | 3 | 16 kg | 9 kg | 44 kg | |
23711 | kram | 2 | 146 | 2 | 9 kg | 15 kg | 37 kg | |
23712 | Thijs | 2 | 146 | 4 | 13 kg | 11 kg | 33 kg | |
23713 | bigfish101 | 2 | 146 | 1 | 8 kg | 16 kg | 64 kg | |
23714 | leocarpiste | 2 | 146 | 3 | 13 kg | 11 kg | 46 kg | |
23715 | leolll | 2 | 146 | 1 | 3 kg | 17 kg | 24 kg | |
23716 | rirefuiop | 2 | 146 | 3 | 10 kg | 10 kg | 27 kg | |
23717 | Juliendu67 | 2 | 146 | 2 | 15 kg | 10 kg | 33 kg | |
23718 | arti | 2 | 146 | 5 | 10 kg | 9 kg | 32 kg | |
23719 | TONY004 | 2 | 146 | 2 | 10 kg | 15 kg | 44 kg | |
23720 | swedswed | 2 | 146 | 5 | 10 kg | 9 kg | 30 kg | |
23721 | zerdrggfdf | 2 | 146 | 5 | 13 kg | 10 kg | 45 kg | |
23722 | bigcarpe753 | 2 | 146 | 2 | 15 kg | 11 kg | 38 kg | |
23723 | aurimas | 2 | 146 | 2 | 15 kg | 16 kg | 33 kg | |
23724 | franck86 | 2 | 146 | 1 | 15 kg | 13 kg | 65 kg | |
23725 | tencras | 2 | 146 | 4 | 10 kg | 11 kg | 37 kg | |
23726 | Magicarpe | 2 | 146 | 5 | 14 kg | 9 kg | 38 kg | |
23727 | ratata | 2 | 146 | 2 | 5 kg | 16 kg | 34 kg | |
23728 | yohan44 | 2 | 146 | 4 | 12 kg | 7 kg | 31 kg | |
23729 | biloute03 | 2 | 146 | 2 | 7 kg | 16 kg | 30 kg | |
23730 | david nad | 2 | 146 | 2 | 10 kg | 15 kg | 47 kg | |
23731 | molle56 | 2 | 146 | 1 | 3 kg | 23 kg | 63 kg | |
23732 | guigui79 | 2 | 146 | 2 | 15 kg | 5 kg | 43 kg | |
23733 | hubert36 | 2 | 146 | 1 | 5 kg | 17 kg | 22 kg | |
23734 | enzo-596 | 2 | 146 | 5 | 11 kg | 11 kg | 46 kg | |
23735 | Cookie | 2 | 146 | 4 | 14 kg | 11 kg | 39 kg | |
23736 | NikiBG | 2 | 146 | 2 | 16 kg | 9 kg | 46 kg | |
23737 | Vita | 2 | 146 | 5 | 12 kg | 10 kg | 41 kg | |
23738 | david542 | 2 | 146 | 1 | 17 kg | 0 kg | 23 kg | |
23739 | tomtombaits | 2 | 146 | 2 | 10 kg | 15 kg | 64 kg | |
23740 | scoubidoo | 2 | 146 | 4 | 13 kg | 9 kg | 38 kg | |
23741 | michell | 2 | 146 | 1 | 16 kg | 2 kg | 23 kg | |
23742 | Squal | 2 | 146 | 5 | 13 kg | 11 kg | 29 kg | |
23743 | Totogros | 2 | 146 | 1 | 17 kg | 4 kg | 23 kg | |
23744 | Petassedu59 | 2 | 146 | 1 | 23 kg | 20 kg | 63 kg | |
23745 | fai | 2 | 146 | 2 | 8 kg | 15 kg | 31 kg | |
23746 | lepecheurdu62 | 2 | 146 | 5 | 9 kg | 12 kg | 43 kg | |
23747 | vinvin27300 | 2 | 146 | 2 | 10 kg | 8 kg | 40 kg | |
23748 | Sax0 | 2 | 146 | 1 | 4 kg | 17 kg | 24 kg | |
23749 | Chinoi71 | 2 | 146 | 4 | 13 kg | 11 kg | 42 kg | |
23750 | vvvfffffffffff | 2 | 146 | 1 | 12 kg | 19 kg | 64 kg | |
23751 | boudin | 2 | 146 | 1 | 20 kg | 13 kg | 65 kg | |
23752 | baps | 2 | 146 | 5 | 8 kg | 11 kg | 34 kg | |
23753 | Pechetof94 | 2 | 146 | 5 | 11 kg | 7 kg | 35 kg | |
23754 | nafe | 2 | 146 | 2 | 8 kg | 15 kg | 51 kg | |
23755 | pat1234 | 2 | 145 | 5 | 12 kg | 11 kg | 43 kg | |
23756 | france59 | 2 | 145 | 4 | 10 kg | 15 kg | 33 kg | |
23757 | majid | 1 | 145 | 1 | 0 kg | 6 kg | 12 kg | |
23758 | lechampion2 | 2 | 145 | 2 | 6 kg | 16 kg | 42 kg | |
23759 | gaecarpe53 | 2 | 145 | 4 | 10 kg | 10 kg | 30 kg | |
23760 | Activ8 | 2 | 145 | 1 | 23 kg | 0 kg | 62 kg | |
23761 | toto3663 | 2 | 145 | 5 | 12 kg | 11 kg | 44 kg | |
23762 | dylanlbg | 2 | 145 | 3 | 14 kg | 10 kg | 53 kg | |
23763 | kevnad2004 | 2 | 145 | 5 | 14 kg | 11 kg | 30 kg | |
23764 | fishingfan12 | 2 | 145 | 4 | 11 kg | 12 kg | 48 kg | |
23765 | ttdu90 | 2 | 145 | 3 | 11 kg | 14 kg | 64 kg | |
23766 | Stocker | 2 | 145 | 4 | 13 kg | 14 kg | 35 kg | |
23767 | marfet3910 | 2 | 145 | 5 | 12 kg | 13 kg | 47 kg | |
23768 | fisher robin | 2 | 145 | 4 | 8 kg | 14 kg | 43 kg | |
23769 | Chrissy | 2 | 145 | 1 | 14 kg | 15 kg | 65 kg | |
23770 | franky42 | 2 | 145 | 2 | 10 kg | 16 kg | 38 kg | |
23771 | hihitresdrole | 2 | 145 | 1 | 22 kg | 11 kg | 63 kg | |
23772 | bastien13 | 2 | 145 | 1 | 17 kg | 0 kg | 21 kg | |
23773 | Lepêcheurdecarpe86 | 2 | 145 | 1 | 16 kg | 7 kg | 64 kg | |
23774 | alexandre | 2 | 145 | 7 | 9 kg | 12 kg | 33 kg | |
23775 | coriolan | 2 | 145 | 3 | 19 kg | 22 kg | 61 kg | |
23776 | ee1188 | 2 | 145 | 2 | 16 kg | 9 kg | 51 kg | |
23777 | rorocarpe40 | 2 | 145 | 3 | 13 kg | 13 kg | 53 kg | |
23778 | teamdoudou | 2 | 145 | 5 | 9 kg | 9 kg | 29 kg | |
23779 | Ettelcar | 2 | 145 | 5 | 13 kg | 8 kg | 27 kg | |
23780 | leboss | 2 | 145 | 5 | 14 kg | 11 kg | 28 kg | |
23781 | martial | 2 | 145 | 3 | 14 kg | 14 kg | 45 kg | |
23782 | atchum88 | 2 | 145 | 2 | 16 kg | 13 kg | 45 kg | |
23783 | Ilona | 2 | 145 | 2 | 13 kg | 16 kg | 38 kg | |
23784 | delkim8958 | 2 | 145 | 3 | 16 kg | 2 kg | 41 kg | |
23785 | Jean52raach52320 | 2 | 145 | 1 | 8 kg | 5 kg | 23 kg | |
23786 | lafouinevosges | 2 | 145 | 4 | 8 kg | 11 kg | 37 kg | |
23787 | paolo72 | 2 | 145 | 3 | 11 kg | 12 kg | 49 kg | |
23788 | victor100 | 2 | 145 | 3 | 11 kg | 12 kg | 47 kg | |
23789 | belleecailles | 2 | 145 | 2 | 6 kg | 5 kg | 15 kg | |
23790 | FishermanSK | 2 | 145 | 1 | 12 kg | 15 kg | 62 kg | |
23791 | Milos23 | 2 | 145 | 4 | 14 kg | 10 kg | 47 kg | |
23792 | Xkwizi | 2 | 145 | 2 | 8 kg | 16 kg | 35 kg | |
23793 | madmax59 | 2 | 145 | 4 | 13 kg | 10 kg | 60 kg | |
23794 | jojo88 | 2 | 145 | 2 | 15 kg | 5 kg | 32 kg | |
23795 | frapper | 2 | 145 | 2 | 15 kg | 6 kg | 35 kg | |
23796 | Gommes | 2 | 145 | 5 | 13 kg | 12 kg | 46 kg | |
23797 | Popo1 | 2 | 145 | 5 | 12 kg | 9 kg | 45 kg | |
23798 | DaveDawg | 2 | 145 | 2 | 15 kg | 10 kg | 52 kg | |
23799 | charles147852369 | 2 | 145 | 5 | 11 kg | 14 kg | 34 kg | |
23800 | Le meilleur | 2 | 145 | 5 | 13 kg | 10 kg | 30 kg | |
23801 | Capefisher | 2 | 145 | 3 | 9 kg | 16 kg | 32 kg | |
23802 | didi37 | 2 | 145 | 4 | 10 kg | 11 kg | 46 kg | |
23803 | Marcinos | 2 | 145 | 5 | 10 kg | 11 kg | 29 kg | |
23804 | DYLAN68 | 2 | 145 | 4 | 11 kg | 10 kg | 32 kg | |
23805 | dudu11 | 2 | 145 | 3 | 11 kg | 15 kg | 37 kg | |
23806 | maalih10 | 2 | 145 | 4 | 12 kg | 7 kg | 45 kg | |
23807 | quentin007 | 2 | 145 | 2 | 8 kg | 16 kg | 35 kg | |
23808 | geobille | 2 | 145 | 2 | 11 kg | 15 kg | 45 kg | |
23809 | Antho2171 | 2 | 145 | 4 | 15 kg | 11 kg | 29 kg | |
23810 | gabz | 2 | 145 | 4 | 13 kg | 10 kg | 37 kg | |
23811 | carpe1967 | 2 | 145 | 4 | 9 kg | 11 kg | 37 kg | |
23812 | jf-jumpstyle | 2 | 145 | 2 | 15 kg | 9 kg | 46 kg | |
23813 | Dick | 2 | 145 | 4 | 10 kg | 11 kg | 39 kg | |
23814 | tarzan | 2 | 145 | 5 | 12 kg | 10 kg | 34 kg | |
23815 | damien19 | 2 | 145 | 2 | 16 kg | 10 kg | 45 kg | |
23816 | liammudie123 | 2 | 144 | 3 | 6 kg | 15 kg | 32 kg | |
23817 | laly | 2 | 144 | 5 | 10 kg | 10 kg | 29 kg | |
23818 | bernididi | 2 | 144 | 5 | 10 kg | 10 kg | 35 kg | |
23819 | kaikai | 2 | 144 | 3 | 12 kg | 11 kg | 51 kg | |
23820 | thibaultfleury | 2 | 144 | 1 | 16 kg | 3 kg | 62 kg | |
23821 | RastaCarpeur59 | 2 | 144 | 5 | 7 kg | 10 kg | 24 kg | |
23822 | zozo45 | 2 | 144 | 1 | 20 kg | 21 kg | 63 kg | |
23823 | fredy | 2 | 144 | 3 | 9 kg | 13 kg | 57 kg | |
23824 | Max29 | 2 | 144 | 1 | 11 kg | 11 kg | 63 kg | |
23825 | lolttr | 2 | 144 | 2 | 12 kg | 9 kg | 69 kg | |
