Le classement général des joueurs de carpgame.com

Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.

  Pseudo   Niveau XP Parties Record Miroir Commune Meilleure session
19501 pays jeremy344 icone 2 225 3 17 kg 5 kg 44 kg
19502 pays tylertony icone 2 225 4 10 kg 15 kg 40 kg
19503 pays jonatmarion<3 icone 2 225 5 15 kg 11 kg 43 kg
19504 pays carpiste54 icone 2 225 5 16 kg 15 kg 52 kg
19505 pays john73 icone 2 225 5 14 kg 16 kg 41 kg
19506 pays indesit icone 2 225 1 17 kg 24 kg 143 kg
19507 pays joffrey bacqueville icone 2 225 4 14 kg 16 kg 50 kg
19508 pays chrischh icone 2 225 2 17 kg 11 kg 65 kg
19509 pays dubek icone 2 225 1 22 kg 22 kg 145 kg
19510 pays mimilemer icone 2 225 5 15 kg 11 kg 42 kg
19511 pays valou72 icone 2 225 5 16 kg 11 kg 48 kg
19512 pays Miguelfishing icone 2 225 8 10 kg 11 kg 42 kg
19513 pays tutur72 icone 2 225 3 16 kg 15 kg 57 kg
19514 pays griotte27 icone 2 225 6 11 kg 14 kg 42 kg
19515 pays Carpefishing91 icone 2 225 5 16 kg 11 kg 39 kg
19516 pays Travis_ward34 icone 2 225 4 13 kg 17 kg 32 kg
19517 pays yoyolacarpe icone 2 225 5 15 kg 11 kg 48 kg
19518 pays tony059100 icone 2 225 3 17 kg 16 kg 37 kg
19519 pays jojo53230 icone 2 225 5 15 kg 15 kg 33 kg
19520 pays jack123456789 icone 2 225 4 14 kg 15 kg 53 kg
19521 pays elliott richardson icone 2 225 4 17 kg 11 kg 35 kg
19522 pays Petdu62 icone 2 225 5 15 kg 16 kg 51 kg
19523 pays matep6968 icone 2 225 3 17 kg 12 kg 38 kg
19524 pays Carpistesurrhone38 icone 2 225 5 16 kg 9 kg 43 kg
19525 pays lendivier icone 2 225 5 11 kg 15 kg 36 kg
19526 pays Harris icone 2 225 4 15 kg 16 kg 62 kg
19527 pays mamadshah icone 2 225 8 10 kg 12 kg 42 kg
19528 pays michele77 icone 2 225 5 15 kg 11 kg 47 kg
19529 pays Foot16 icone 2 225 5 13 kg 13 kg 64 kg
19530 pays El barto 72 icone 2 225 5 11 kg 15 kg 38 kg
19531 pays opale38 icone 2 225 3 11 kg 17 kg 44 kg
19532 pays Max80 icone 2 224 6 15 kg 11 kg 32 kg
19533 pays dydy71 icone 2 224 5 14 kg 16 kg 48 kg
19534 pays matheopotier icone 2 224 8 11 kg 10 kg 39 kg
19535 pays greg37 icone 2 224 6 16 kg 16 kg 45 kg
19536 pays pad icone 2 224 4 16 kg 11 kg 62 kg
19537 pays Danou icone 2 224 4 16 kg 17 kg 31 kg
19538 pays dodo35000 icone 2 224 5 14 kg 15 kg 59 kg
19539 pays Ainkatsiss icone 2 224 3 17 kg 12 kg 38 kg
19540 pays rudy62 icone 2 224 9 11 kg 10 kg 39 kg
19541 pays hellhound1987 icone 2 224 5 13 kg 13 kg 55 kg
19542 pays jeje71290 icone 2 224 5 9 kg 15 kg 41 kg
19543 pays charles16 icone 2 224 4 12 kg 16 kg 48 kg
19544 pays 86carp icone 2 224 4 15 kg 16 kg 57 kg
19545 pays dieuetgrand icone 2 224 4 15 kg 11 kg 57 kg
19546 pays tintinp49490 icone 2 224 9 13 kg 9 kg 38 kg
19547 pays lolo77550 icone 2 224 2 17 kg 16 kg 50 kg
19548 pays noha icone 2 224 5 11 kg 16 kg 40 kg
19549 pays keaton icone 2 224 5 14 kg 14 kg 45 kg
19550 pays valoute21 icone 2 224 5 10 kg 16 kg 37 kg
19551 pays sideburnsid96 icone 2 224 8 14 kg 9 kg 45 kg
19552 pays benes67 icone 2 224 7 11 kg 11 kg 47 kg
19553 pays steffie icone 2 224 3 17 kg 6 kg 50 kg
19554 pays franckydu10 icone 2 224 5 15 kg 13 kg 40 kg
19555 pays thomaswills icone 2 224 6 15 kg 8 kg 47 kg
19556 pays lucasus icone 2 224 3 10 kg 17 kg 45 kg
19557 pays ESTEBANDU85600 icone 2 224 3 17 kg 11 kg 36 kg
19558 pays chasse02 icone 2 224 5 14 kg 16 kg 46 kg
19559 pays antoineromain icone 2 224 6 15 kg 8 kg 35 kg
19560 pays Rudyfishing icone 2 224 4 11 kg 17 kg 39 kg
19561 pays clement hct icone 2 224 5 11 kg 16 kg 42 kg
19562 pays tueur57 icone 2 224 3 15 kg 10 kg 61 kg
19563 pays yiyimomo icone 2 224 5 15 kg 11 kg 52 kg
19564 pays jbing123 icone 2 224 5 10 kg 15 kg 38 kg
19565 pays dimiix101010 icone 2 224 3 17 kg 11 kg 49 kg
19566 pays Alexbody icone 2 224 6 13 kg 16 kg 39 kg
19567 pays mamayou55 icone 2 224 5 6 kg 17 kg 30 kg
19568 pays DDthm icone 2 224 5 12 kg 17 kg 31 kg
19569 pays Guitou27 icone 2 224 5 14 kg 12 kg 49 kg
19570 pays tyty icone 2 223 9 13 kg 10 kg 42 kg
19571 pays nO_KilL_61 icone 2 223 5 16 kg 16 kg 49 kg
19572 pays FullFish icone 2 223 4 10 kg 17 kg 33 kg
19573 pays carpiste62740 icone 2 223 3 15 kg 17 kg 35 kg
19574 pays nono53 icone 2 223 5 17 kg 11 kg 29 kg
19575 pays lolo25 icone 2 223 5 15 kg 11 kg 57 kg
19576 pays Lulupapa icone 2 223 5 9 kg 16 kg 36 kg
19577 pays momoness67 icone 2 223 5 16 kg 11 kg 45 kg
19578 pays Fefe icone 2 223 4 17 kg 11 kg 26 kg
19579 pays chouchous icone 2 223 3 17 kg 13 kg 50 kg
19580 pays taketio icone 2 223 3 13 kg 17 kg 32 kg
19581 pays Chasseur49 icone 2 223 4 17 kg 9 kg 46 kg
19582 pays jimmycyndie icone 2 223 7 16 kg 14 kg 37 kg
19583 pays cats icone 2 223 5 14 kg 15 kg 57 kg
19584 pays dunkster icone 2 223 5 16 kg 11 kg 38 kg
19585 pays batiste icone 2 223 3 16 kg 12 kg 77 kg
19586 pays gille900 icone 2 223 4 10 kg 10 kg 42 kg
19587 pays fournet icone 2 223 5 9 kg 15 kg 45 kg
19588 pays dollo591 icone 2 223 4 15 kg 17 kg 41 kg
19589 pays loulou63 icone 2 223 1 21 kg 3 kg 41 kg
19590 pays Skyvare icone 2 223 3 16 kg 11 kg 67 kg
19591 pays peche03 icone 2 223 3 17 kg 11 kg 37 kg
19592 pays carpfishing86 icone 2 223 5 15 kg 15 kg 44 kg
19593 pays mafioso icone 2 223 5 10 kg 16 kg 46 kg
19594 pays cooc icone 2 223 2 17 kg 17 kg 40 kg
19595 pays elyott icone 2 223 2 14 kg 17 kg 60 kg
19596 pays leo2702 icone 2 223 7 13 kg 14 kg 45 kg
19597 pays manon127 icone 2 223 3 16 kg 17 kg 43 kg
19598 pays DTCu icone 2 223 5 14 kg 11 kg 52 kg
19599 pays lucas02100 icone 2 223 5 13 kg 13 kg 42 kg
19600 pays Will33 icone 2 223 4 10 kg 17 kg 55 kg
19601 pays motocross man icone 2 223 3 11 kg 17 kg 48 kg
19602 pays Menuiserie icone 2 223 5 15 kg 10 kg 48 kg
19603 pays Steven44 icone 2 223 4 12 kg 16 kg 42 kg
19604 pays Ricky82 icone 2 223 4 15 kg 10 kg 50 kg
19605 pays Fred 54 icone 2 223 5 17 kg 10 kg 30 kg
19606 pays powafish icone 2 223 4 15 kg 12 kg 50 kg
19607 pays Lucasdeligny62 icone 2 223 4 16 kg 11 kg 51 kg
19608 pays carper1976 icone 2 222 2 11 kg 17 kg 69 kg
19609 pays Dynamitecarp36 icone 2 222 10 12 kg 11 kg 35 kg
19610 pays steph1 icone 2 222 4 11 kg 11 kg 32 kg
19611 pays hytg icone 2 222 1 22 kg 24 kg 142 kg
19612 pays brice86 icone 2 222 9 10 kg 14 kg 43 kg
19613 pays Vincenzo37 icone 2 222 3 5 kg 10 kg 26 kg
19614 pays Ludodarren icone 2 222 7 16 kg 11 kg 52 kg
19615 pays Monkeyz icone 2 222 2 13 kg 17 kg 50 kg
19616 pays sined icone 2 222 6 16 kg 11 kg 27 kg
19617 pays antho0811 icone 2 222 3 11 kg 15 kg 34 kg
19618 pays lulufish icone 2 222 3 17 kg 6 kg 41 kg
19619 pays anthobg19 icone 2 222 10 11 kg 10 kg 24 kg
19620 pays carpe59150 icone 2 222 5 15 kg 14 kg 51 kg
19621 pays MAXENCE79 icone 2 222 7 11 kg 14 kg 37 kg
19622 pays pechecarp76 icone 2 222 5 7 kg 16 kg 44 kg
19623 pays GERILLE57 icone 2 222 4 15 kg 11 kg 47 kg
19624 pays cocarpe icone 2 222 3 11 kg 17 kg 39 kg
19625 pays bestcarpfisherever icone 2 222 2 17 kg 15 kg 54 kg
19626 pays Hdemonique icone 2 222 5 11 kg 18 kg 38 kg
19627 pays steveboul icone 2 222 4 11 kg 11 kg 63 kg
19628 pays ronhald icone 2 222 5 9 kg 15 kg 34 kg
19629 pays Simonpeche icone 2 222 5 16 kg 14 kg 38 kg
19630 pays babapapabob icone 2 222 4 7 kg 17 kg 49 kg
19631 pays florian5359 icone 2 222 2 4 kg 17 kg 47 kg
19632 pays Webbo icone 2 222 5 11 kg 16 kg 34 kg
19633 pays david28 icone 2 222 6 11 kg 10 kg 63 kg
19634 pays guigui42 icone 2 222 5 14 kg 14 kg 52 kg
19635 pays jouffu7 icone 2 222 3 17 kg 11 kg 41 kg
19636 pays Tricadou13 icone 2 222 6 14 kg 14 kg 66 kg
19637 pays Maman45 icone 2 222 3 17 kg 10 kg 42 kg
19638 pays fred icone 2 221 5 13 kg 16 kg 46 kg
19639 pays zlatanrig icone 2 221 1 18 kg 9 kg 60 kg
19640 pays jujutbcf icone 2 221 5 17 kg 11 kg 30 kg
19641 pays KTM icone 2 221 4 15 kg 9 kg 35 kg
19642 pays jak icone 2 221 5 11 kg 15 kg 30 kg
19643 pays loupix icone 2 221 2 24 kg 24 kg 138 kg
19644 pays Geecee2010 icone 2 221 3 16 kg 10 kg 53 kg
19645 pays victor &marine icone 2 221 5 9 kg 15 kg 42 kg
19646 pays sparko89 icone 2 221 5 6 kg 17 kg 35 kg
19647 pays appat icone 2 221 5 10 kg 16 kg 38 kg
19648 pays meddhi icone 2 221 7 15 kg 10 kg 33 kg
19649 pays silure110 icone 2 221 4 16 kg 14 kg 41 kg
19650 pays rizziii icone 2 221 4 16 kg 14 kg 56 kg
19651 pays antoineplaybest icone 2 221 5 15 kg 12 kg 42 kg
19652 pays Alex3314 icone 2 221 4 7 kg 17 kg 37 kg
19653 pays timot62118 icone 2 221 3 16 kg 16 kg 53 kg
19654 pays ame88 icone 2 221 5 12 kg 13 kg 54 kg
19655 pays bb8 icone 2 221 3 17 kg 12 kg 45 kg
19656 pays matou00 icone 2 221 6 12 kg 15 kg 33 kg
19657 pays maelukas icone 2 221 4 17 kg 11 kg 26 kg
19658 pays valino icone 2 221 3 16 kg 17 kg 57 kg
19659 pays hampson92 icone 2 221 3 17 kg 11 kg 44 kg
19660 pays XvR59 icone 2 221 3 17 kg 4 kg 45 kg
19661 pays stefcarp icone 2 221 4 7 kg 17 kg 36 kg
19662 pays mxquaresma icone 2 221 3 7 kg 17 kg 32 kg
19663 pays bob45 icone 2 221 7 12 kg 14 kg 42 kg
19664 pays lcfc icone 2 221 5 11 kg 15 kg 50 kg
19665 pays dariuseekkk icone 2 221 5 16 kg 16 kg 39 kg
19666 pays sophiede icone 2 221 4 15 kg 11 kg 65 kg
19667 pays flaco icone 2 221 5 15 kg 17 kg 29 kg
19668 pays luke123 icone 2 221 5 15 kg 8 kg 35 kg
19669 pays Layhan21 icone 2 221 5 16 kg 10 kg 47 kg
19670 pays joriscarpe icone 2 221 3 15 kg 17 kg 51 kg
19671 pays carpe2563 icone 2 221 3 16 kg 16 kg 58 kg
19672 pays harry potter icone 2 221 5 10 kg 17 kg 34 kg
19673 pays sulli27 icone 2 221 2 17 kg 11 kg 69 kg
19674 pays manoe icone 2 221 2 8 kg 19 kg 39 kg
19675 pays Yukora icone 2 221 5 16 kg 15 kg 39 kg
19676 pays Athoul icone 2 221 4 17 kg 11 kg 55 kg
19677 pays N0sslight icone 2 221 2 13 kg 17 kg 49 kg
19678 pays Carpouille28 icone 2 221 7 15 kg 10 kg 39 kg
19679 pays CARPMANSD icone 2 221 4 16 kg 7 kg 42 kg
19680 pays 12peche icone 2 221 4 11 kg 13 kg 37 kg
19681 pays duch icone 2 220 3 18 kg 8 kg 35 kg
19682 pays SG icone 2 220 5 12 kg 11 kg 54 kg
19683 pays Kevin62 icone 2 220 5 15 kg 15 kg 50 kg
19684 pays mainline icone 2 220 5 7 kg 16 kg 48 kg
19685 pays Gregredu62220 icone 2 220 5 11 kg 16 kg 47 kg
19686 pays pompier59520 icone 2 220 5 11 kg 16 kg 48 kg
19687 pays pat76 icone 2 220 5 11 kg 20 kg 45 kg
19688 pays balthazards icone 2 220 7 10 kg 15 kg 38 kg
19689 pays Lapin94 icone 2 220 1 23 kg 24 kg 138 kg
19690 pays dead-jojo icone 2 220 8 10 kg 14 kg 39 kg
19691 pays Ben Mc icone 2 220 3 17 kg 9 kg 43 kg
19692 pays Angelo35520 icone 2 220 2 17 kg 15 kg 64 kg
19693 pays Louloute icone 2 220 2 20 kg 12 kg 92 kg
19694 pays carpe8 icone 2 220 4 9 kg 15 kg 46 kg
19695 pays billion3 icone 2 220 1 20 kg 24 kg 140 kg
19696 pays -tonin- icone 2 220 6 15 kg 13 kg 46 kg
19697 pays jejewildie icone 2 220 6 11 kg 11 kg 47 kg
19698 pays kondzio icone 2 220 6 11 kg 14 kg 50 kg
19699 pays rayan2306 icone 2 220 5 16 kg 15 kg 35 kg
19700 pays JbCarpe icone 2 220 3 17 kg 10 kg 41 kg
19701 pays kallumwells icone 2 220 6 10 kg 15 kg 30 kg
19702 pays tristan1577 icone 2 220 2 17 kg 13 kg 77 kg
19703 pays christopping1989 icone 2 220 5 13 kg 16 kg 36 kg
19704 pays nonochops icone 2 220 4 15 kg 15 kg 45 kg
19705 pays Tine icone 2 220 2 14 kg 17 kg 76 kg
19706 pays lokik icone 2 220 5 12 kg 11 kg 59 kg
19707 pays Toto38790 icone 2 220 5 14 kg 13 kg 61 kg
19708 pays ollivier icone 2 220 5 16 kg 11 kg 58 kg
19709 pays lono icone 2 220 5 12 kg 15 kg 40 kg
19710 pays Zenetiik icone 2 220 5 14 kg 12 kg 59 kg
19711 pays mat59620 icone 2 220 3 17 kg 16 kg 41 kg
19712 pays Chamiamiour icone 2 220 3 17 kg 10 kg 43 kg
19713 pays tof 01 icone 2 220 3 10 kg 17 kg 38 kg
19714 pays Titi&#127907; icone 2 220 4 16 kg 12 kg 44 kg
19715 pays turfu icone 2 220 4 11 kg 16 kg 39 kg
19716 pays Lemaire02140 icone 2 220 5 17 kg 10 kg 38 kg
19717 pays vic2003 icone 2 220 5 13 kg 15 kg 34 kg
19718 pays jera02 icone 2 220 5 13 kg 15 kg 41 kg
19719 pays Sarmante icone 2 220 4 11 kg 16 kg 35 kg
19720 pays Fred 31 icone 2 219 2 9 kg 17 kg 62 kg
19721 pays le pecheur33 icone 2 219 4 13 kg 17 kg 63 kg
19722 pays Wojtek icone 2 219 4 17 kg 11 kg 44 kg
19723 pays fandekorda icone 2 219 3 16 kg 13 kg 45 kg
19724 pays troudball icone 2 219 8 14 kg 11 kg 46 kg
19725 pays lulu79 icone 2 219 5 12 kg 16 kg 34 kg
19726 pays nicocarpe28 icone 2 219 5 14 kg 13 kg 61 kg
19727 pays jeremy 23 icone 2 219 2 10 kg 13 kg 50 kg
19728 pays ruch icone 2 219 3 11 kg 17 kg 47 kg
19729 pays Fish on !! icone 2 219 2 10 kg 17 kg 61 kg
19730 pays Bigfoot57 icone 2 219 7 12 kg 10 kg 45 kg
19731 pays clomace icone 2 219 9 9 kg 13 kg 37 kg
19732 pays joefal icone 2 219 4 12 kg 13 kg 71 kg
19733 pays satch33 icone 2 219 5 15 kg 9 kg 40 kg
19734 pays Malo321 icone 2 219 4 15 kg 14 kg 41 kg
19735 pays thebreamspecialist icone 2 219 3 12 kg 11 kg 57 kg
19736 pays QSFSD icone 2 219 1 10 kg 23 kg 137 kg
19737 pays filippo icone 2 219 2 8 kg 11 kg 44 kg
19738 pays leueurdeperso icone 2 219 5 10 kg 17 kg 32 kg
19739 pays gewing icone 2 219 5 9 kg 11 kg 39 kg
19740 pays 1Franie19 icone 2 219 3 8 kg 17 kg 41 kg
19741 pays kevinlili icone 2 219 4 15 kg 12 kg 58 kg
19742 pays Biker icone 2 219 5 10 kg 16 kg 49 kg
19743 pays maums icone 2 219 6 15 kg 10 kg 44 kg
19744 pays mickyscooty59 icone 2 219 3 16 kg 7 kg 42 kg
19745 pays Michael43 icone 2 219 2 17 kg 11 kg 52 kg
19746 pays Ruri icone 2 219 5 14 kg 13 kg 52 kg
19747 pays flouquet62 icone 2 219 2 17 kg 10 kg 51 kg
19748 pays Loic76 icone 2 219 4 16 kg 13 kg 63 kg
19749 pays lechacaldu60 icone 2 219 5 11 kg 15 kg 35 kg
19750 pays bruno66 icone 2 219 3 15 kg 12 kg 63 kg
19751 pays dion icone 2 219 3 12 kg 17 kg 53 kg
19752 pays Maxou6370010 icone 2 219 3 19 kg 16 kg 41 kg
19753 pays Owen1009 icone 2 219 4 9 kg 16 kg 49 kg
19754 pays RubenCarpFishing icone 2 219 5 17 kg 6 kg 31 kg
19755 pays AngeYZ icone 2 219 3 9 kg 17 kg 33 kg
19756 pays Carpmaster809 icone 2 219 5 16 kg 13 kg 47 kg
19757 pays kingCarper201 icone 2 219 3 16 kg 8 kg 39 kg
19758 pays l2joo icone 2 218 3 14 kg 16 kg 52 kg
19759 pays eliotepascal icone 2 218 3 17 kg 11 kg 42 kg
19760 pays Theocarpe40 icone 2 218 4 17 kg 5 kg 33 kg
19761 pays gwenn icone 2 218 2 17 kg 11 kg 49 kg
19762 pays MAX2005 icone 2 218 4 7 kg 17 kg 28 kg
19763 pays fisherman_29 icone 2 218 8 14 kg 11 kg 38 kg
19764 pays Ludo86 icone 2 218 5 9 kg 14 kg 51 kg
19765 pays deupio icone 2 218 5 14 kg 11 kg 48 kg
19766 pays boboss58 icone 2 218 5 16 kg 11 kg 33 kg
19767 pays alizee icone 2 218 2 12 kg 17 kg 70 kg
19768 pays CarpMan123 icone 2 218 5 13 kg 12 kg 49 kg
19769 pays Peck icone 2 218 6 11 kg 10 kg 46 kg
19770 pays sylcarpe18 icone 2 218 5 11 kg 15 kg 34 kg
19771 pays davidgrimler icone 2 218 2 16 kg 17 kg 65 kg
19772 pays kocsisbence258 icone 2 218 4 16 kg 10 kg 61 kg
19773 pays KevinFox icone 2 218 2 11 kg 17 kg 63 kg
19774 pays nova icone 2 218 1 23 kg 21 kg 136 kg
19775 pays CorentinFCT icone 2 218 2 10 kg 17 kg 74 kg
19776 pays momopi87 icone 2 218 5 16 kg 16 kg 31 kg
19777 pays danger070000 icone 2 218 5 11 kg 16 kg 47 kg
19778 pays handicaper 31 icone 2 218 4 12 kg 11 kg 26 kg
19779 pays morgane icone 2 218 10 11 kg 10 kg 31 kg
19780 pays lecorse20000 icone 2 218 5 16 kg 13 kg 41 kg
19781 pays billybobjo icone 2 218 8 13 kg 11 kg 40 kg
19782 pays babach59 icone 2 218 5 13 kg 16 kg 34 kg
19783 pays carpekoi72 icone 2 218 5 16 kg 11 kg 40 kg
19784 pays Farfa08 icone 2 218 3 11 kg 17 kg 51 kg
19785 pays k2-62910 icone 2 218 5 9 kg 15 kg 54 kg
19786 pays Boloss60 icone 2 218 4 11 kg 15 kg 51 kg
19787 pays raf38 icone 2 218 5 14 kg 16 kg 46 kg
19788 pays tytan444 icone 2 218 5 14 kg 13 kg 55 kg
19789 pays mingros icone 2 218 5 15 kg 14 kg 52 kg
19790 pays carp71 icone 2 218 2 15 kg 11 kg 35 kg
19791 pays Port vale icone 2 218 3 14 kg 16 kg 54 kg
19792 pays sleo95 icone 2 218 5 11 kg 16 kg 33 kg
19793 pays rob1972 icone 2 218 5 15 kg 11 kg 37 kg
19794 pays florian flahaut icone 2 218 5 17 kg 10 kg 32 kg
19795 pays fabien19781 icone 2 218 5 14 kg 11 kg 63 kg
19796 pays morgangarner icone 2 218 6 11 kg 18 kg 27 kg
19797 pays carpite22-35 icone 2 218 5 13 kg 15 kg 52 kg
19798 pays carpe36 icone 2 218 4 16 kg 16 kg 53 kg
19799 pays LiamGray1103 icone 2 218 2 8 kg 17 kg 58 kg
19800 pays tchin icone 2 218 5 14 kg 13 kg 58 kg
19801 pays ccarpe icone 2 218 3 17 kg 15 kg 32 kg
19802 pays TKMat25 icone 2 218 5 15 kg 13 kg 51 kg
19803 pays Kevin dallier icone 2 218 3 17 kg 12 kg 43 kg
19804 pays PecheuseCarpe icone 2 218 1 3 kg 23 kg 86 kg
19805 pays Salvatore1 icone 2 218 5 11 kg 15 kg 37 kg
19806 pays Sambacamara3112 icone 2 218 5 16 kg 13 kg 42 kg
19807 pays Calvin44210 icone 2 218 3 16 kg 16 kg 71 kg
19808 pays marinre59760 icone 2 218 5 14 kg 12 kg 61 kg
19809 pays Dolgan icone 2 218 4 11 kg 16 kg 55 kg
19810 pays thomasm icone 2 218 3 16 kg 14 kg 60 kg
19811 pays Mamat49 icone 2 218 4 16 kg 14 kg 46 kg
19812 pays CARPEDREAMteam icone 2 218 3 17 kg 13 kg 58 kg
19813 pays Herkul icone 2 217 5 16 kg 9 kg 40 kg
19814 pays neymardA icone 2 217 3 15 kg 16 kg 58 kg
19815 pays carpiste 60240 icone 2 217 4 14 kg 11 kg 37 kg
19816 pays azerty123 icone 2 217 5 14 kg 11 kg 47 kg
19817 pays nicotireux icone 2 217 7 10 kg 10 kg 47 kg
19818 pays francis59 icone 2 217 6 16 kg 14 kg 54 kg
19819 pays jojo69 icone 2 217 5 17 kg 11 kg 26 kg
19820 pays Bosscarp18 icone 2 217 3 15 kg 16 kg 54 kg
19821 pays Gegedu62220 icone 2 217 6 17 kg 8 kg 36 kg
19822 pays sebd123 icone 2 217 5 13 kg 11 kg 67 kg
19823 pays mat79 icone 2 217 3 16 kg 17 kg 48 kg
19824 pays Flojo icone 2 217 1 17 kg 17 kg 56 kg
19825 pays monbo7 icone 2 217 6 13 kg 10 kg 42 kg
19826 pays Theocarp icone 2 217 3 15 kg 15 kg 67 kg
19827 pays loick icone 2 217 5 15 kg 9 kg 39 kg
19828 pays zorro icone 2 217 4 15 kg 11 kg 49 kg
19829 pays sol icone 2 217 5 11 kg 16 kg 43 kg
19830 pays anthore17 icone 2 217 1 24 kg 22 kg 133 kg
19831 pays papouf icone 2 217 1 13 kg 23 kg 136 kg
19832 pays moumouse icone 2 217 3 15 kg 21 kg 59 kg
19833 pays enzo2105 icone 2 217 5 11 kg 16 kg 36 kg
19834 pays nico1064 icone 2 217 5 16 kg 9 kg 47 kg
19835 pays Timcarpiste69 icone 2 217 5 10 kg 15 kg 39 kg
19836 pays LILIAN10 icone 2 217 3 15 kg 16 kg 64 kg
19837 pays bracelone icone 2 217 2 17 kg 16 kg 66 kg
19838 pays carpcot icone 2 217 5 10 kg 15 kg 39 kg
19839 pays carpoquent icone 2 217 4 16 kg 12 kg 47 kg
19840 pays jfjumpstyle59950 icone 2 217 5 15 kg 15 kg 36 kg
19841 pays fannysette icone 2 217 3 15 kg 11 kg 45 kg
19842 pays vinch4800 icone 2 217 4 11 kg 15 kg 44 kg
19843 pays LOOCOAL icone 2 217 5 15 kg 16 kg 48 kg
19844 pays thibaut2004 icone 2 217 5 16 kg 8 kg 48 kg
19845 pays Cyril. icone 2 217 3 17 kg 15 kg 53 kg
19846 pays cosmin icone 2 217 2 16 kg 13 kg 68 kg
19847 pays Elzzzon icone 2 217 3 15 kg 17 kg 33 kg
19848 pays florent38 icone 2 217 5 7 kg 17 kg 34 kg
19849 pays laurentbonne icone 2 217 4 12 kg 16 kg 42 kg
19850 pays CarpMasterKen icone 2 217 6 10 kg 8 kg 55 kg
19851 pays rogatien85 icone 2 217 3 17 kg 9 kg 36 kg
19852 pays LEO36 icone 2 217 2 9 kg 13 kg 34 kg
19853 pays Emeric790 icone 2 217 3 14 kg 16 kg 48 kg
19854 pays constanttt icone 2 217 2 17 kg 10 kg 55 kg
19855 pays daurade23 icone 2 217 5 15 kg 16 kg 50 kg
19856 pays Etienne21 icone 2 217 5 16 kg 11 kg 34 kg
19857 pays Letriipeur59 icone 2 217 3 15 kg 13 kg 48 kg
19858 pays dibour icone 2 216 4 16 kg 10 kg 51 kg
19859 pays rudy02 icone 2 216 5 14 kg 11 kg 47 kg
19860 pays carpiste42600 icone 2 216 3 11 kg 16 kg 47 kg
19861 pays FeePT icone 2 216 7 11 kg 10 kg 37 kg
19862 pays blochh icone 2 216 2 12 kg 17 kg 61 kg
19863 pays Popot icone 2 216 3 16 kg 11 kg 41 kg
19864 pays guiguiche70 icone 2 216 5 8 kg 12 kg 52 kg
19865 pays kiki68200 icone 2 216 1 16 kg 17 kg 55 kg
19866 pays xtrema59 icone 2 216 5 17 kg 15 kg 38 kg
19867 pays maçon icone 2 216 5 10 kg 11 kg 45 kg
19868 pays paulo28 icone 2 216 5 12 kg 14 kg 65 kg
19869 pays Bernard buffle icone 2 216 5 11 kg 15 kg 38 kg
19870 pays rimk31700 icone 2 216 5 14 kg 13 kg 51 kg
19871 pays cookies icone 2 216 4 16 kg 11 kg 55 kg
19872 pays maxou47 icone 2 216 3 16 kg 12 kg 57 kg
19873 pays Yanno icone 2 216 4 9 kg 16 kg 53 kg
19874 pays loryane68 icone 2 216 3 11 kg 16 kg 62 kg
19875 pays chevreuil icone 2 216 2 15 kg 15 kg 95 kg
19876 pays djibrill icone 2 216 5 11 kg 15 kg 43 kg
19877 pays rud62210 icone 2 216 5 11 kg 15 kg 39 kg
19878 pays Neyrinck icone 2 216 3 17 kg 11 kg 39 kg
19879 pays Zouzous icone 2 216 4 15 kg 15 kg 47 kg
19880 pays kikidu 71400 icone 2 216 5 15 kg 15 kg 56 kg
19881 pays maman15 icone 2 216 2 17 kg 10 kg 47 kg
19882 pays yoni72 icone 2 216 5 11 kg 15 kg 34 kg
19883 pays Nesto icone 2 216 5 15 kg 13 kg 39 kg
19884 pays biquet30 icone 2 216 4 16 kg 11 kg 34 kg
19885 pays Conlan icone 2 216 4 11 kg 16 kg 52 kg
19886 pays PAPAYE26 icone 2 216 4 16 kg 11 kg 41 kg
19887 pays Tomtph icone 2 216 3 17 kg 8 kg 60 kg
19888 pays pasdur icone 2 216 5 11 kg 17 kg 41 kg
19889 pays MarkB icone 2 216 4 10 kg 16 kg 45 kg
19890 pays OBELIX62710 icone 2 216 5 16 kg 16 kg 35 kg
19891 pays lepecheur31 icone 2 216 2 17 kg 13 kg 49 kg
19892 pays bossman845 icone 2 216 4 15 kg 15 kg 54 kg
19893 pays Gamzer icone 2 216 4 15 kg 16 kg 59 kg
19894 pays lapin icone 2 215 1 17 kg 17 kg 54 kg
19895 pays Nel icone 2 215 6 12 kg 15 kg 26 kg
19896 pays lecarpistedu60 icone 2 215 5 11 kg 13 kg 61 kg
