Le classement général des joueurs de carpgame.com

Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.

  Pseudo   Niveau XP Parties Record Miroir Commune Meilleure session
23001 pays ang icone 2 162 3 12 kg 12 kg 63 kg
23002 pays tokra icone 2 162 1 2 kg 17 kg 38 kg
23003 pays ctmpierre icone 2 162 2 15 kg 14 kg 41 kg
23004 pays adrien333 icone 2 162 4 14 kg 16 kg 25 kg
23005 pays keviin62 icone 2 162 4 11 kg 11 kg 48 kg
23006 pays luca21500 icone 2 161 4 11 kg 12 kg 46 kg
23007 pays lileamax icone 2 161 4 16 kg 7 kg 38 kg
23008 pays Modjo icone 2 161 5 10 kg 13 kg 55 kg
23009 pays foxboiii icone 2 161 2 16 kg 11 kg 46 kg
23010 pays madmax8601 icone 2 161 5 11 kg 10 kg 31 kg
23011 pays Daddybigjim icone 2 161 4 11 kg 14 kg 39 kg
23012 pays babak icone 2 161 4 11 kg 14 kg 52 kg
23013 pays dado1235 icone 2 161 5 11 kg 12 kg 39 kg
23014 pays Dav191290 icone 2 161 5 12 kg 11 kg 36 kg
23015 pays Alex14 icone 2 161 4 10 kg 13 kg 50 kg
23016 pays arrisferguson icone 2 161 4 13 kg 13 kg 46 kg
23017 pays marcou19 icone 2 161 5 9 kg 11 kg 44 kg
23018 pays djo icone 2 161 2 16 kg 12 kg 48 kg
23019 pays lecarpe icone 2 161 4 11 kg 7 kg 40 kg
23020 pays Romss icone 2 161 1 6 kg 17 kg 38 kg
23021 pays Alyalemaly icone 2 161 4 11 kg 8 kg 42 kg
23022 pays Carpassion95 icone 2 161 1 17 kg 6 kg 39 kg
23023 pays alphacedrico icone 2 161 3 15 kg 11 kg 34 kg
23024 pays FILOUNE12 icone 2 161 4 11 kg 11 kg 40 kg
23025 pays king03 icone 2 161 2 3 kg 12 kg 41 kg
23026 pays thomas@live icone 2 161 4 12 kg 11 kg 44 kg
23027 pays raphaelantoine icone 2 161 3 10 kg 13 kg 36 kg
23028 pays cedrikmarceline icone 2 161 4 11 kg 13 kg 49 kg
23029 pays owenmx20 icone 2 161 1 17 kg 5 kg 40 kg
23030 pays died92 icone 2 161 4 14 kg 14 kg 63 kg
23031 pays carphannibal icone 2 161 2 9 kg 17 kg 26 kg
23032 pays bobcarpe icone 2 161 4 11 kg 10 kg 47 kg
23033 pays scotty12345 icone 2 161 3 9 kg 15 kg 34 kg
23034 pays EmblemeXT icone 2 161 1 17 kg 10 kg 39 kg
23035 pays Pohaliah icone 2 161 1 10 kg 17 kg 36 kg
23036 pays to-ny icone 2 161 5 14 kg 11 kg 35 kg
23037 pays Skidder icone 2 161 5 9 kg 11 kg 27 kg
23038 pays pattate icone 2 161 2 16 kg 10 kg 41 kg
23039 pays Ddaudio icone 2 161 4 10 kg 14 kg 51 kg
23040 pays maNNNu95 icone 2 161 2 13 kg 16 kg 55 kg
23041 pays REKKIT icone 2 161 2 6 kg 17 kg 26 kg
23042 pays svacina04 icone 2 161 5 11 kg 13 kg 32 kg
23043 pays leiti icone 2 161 1 17 kg 0 kg 38 kg
23044 pays mohrdrec icone 2 161 3 15 kg 14 kg 30 kg
23045 pays Valou-AMX-1 icone 2 161 5 11 kg 11 kg 47 kg
23046 pays Alex60240 icone 2 161 3 15 kg 10 kg 42 kg
23047 pays Xave02 icone 2 161 4 10 kg 10 kg 48 kg
23048 pays javi icone 2 161 1 6 kg 17 kg 37 kg
23049 pays george55909 icone 2 161 3 10 kg 15 kg 30 kg
23050 pays nathael_rugby18290 icone 2 161 2 16 kg 7 kg 54 kg
23051 pays sifuhmong icone 2 161 2 16 kg 10 kg 43 kg
23052 pays sam8z icone 2 161 4 10 kg 12 kg 50 kg
23053 pays krianubis icone 2 161 3 15 kg 11 kg 41 kg
23054 pays louis28 icone 2 161 3 8 kg 16 kg 48 kg
23055 pays Steamcrave icone 2 161 6 10 kg 11 kg 47 kg
23056 pays le petit carpiste icone 2 161 4 11 kg 12 kg 42 kg
23057 pays thibautd icone 2 161 3 15 kg 15 kg 30 kg
23058 pays BERBIN icone 2 161 2 15 kg 10 kg 52 kg
23059 pays thijsdevisscher icone 2 161 5 14 kg 9 kg 40 kg
23060 pays Pierrotdu85 icone 2 161 2 3 kg 13 kg 25 kg
23061 pays TITI31 icone 2 160 4 15 kg 7 kg 34 kg
23062 pays boby0313 icone 2 160 4 10 kg 11 kg 41 kg
23063 pays walter33 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23064 pays Pecheadonf icone 2 160 2 8 kg 15 kg 41 kg
23065 pays killer icone 2 160 3 13 kg 14 kg 68 kg
23066 pays ChFou icone 2 160 5 6 kg 14 kg 40 kg
23067 pays vic8 icone 2 160 5 13 kg 7 kg 32 kg
23068 pays Joe Brads icone 2 160 1 17 kg 11 kg 36 kg
23069 pays cedric57 icone 2 160 5 11 kg 10 kg 31 kg
23070 pays leo456 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23071 pays bbob62 icone 2 160 4 11 kg 13 kg 41 kg
23072 pays Carptastic icone 2 160 4 11 kg 13 kg 31 kg
23073 pays clem56carp icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23074 pays simsureau icone 2 160 3 12 kg 16 kg 44 kg
23075 pays macefisher icone 2 160 5 11 kg 9 kg 57 kg
23076 pays lennycarp icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23077 pays MATHEIS icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23078 pays carpe-diem icone 2 160 5 11 kg 14 kg 38 kg
23079 pays epidor icone 2 160 2 24 kg 23 kg 75 kg
23080 pays steedcarter icone 2 160 4 11 kg 11 kg 41 kg
23081 pays jura icone 2 160 2 8 kg 17 kg 17 kg
23082 pays pecheurdu02 icone 2 160 1 17 kg 4 kg 38 kg
23083 pays dredre icone 2 160 3 4 kg 16 kg 37 kg
23084 pays jannick icone 2 160 1 13 kg 15 kg 74 kg
23085 pays ttheo7 icone 2 160 3 10 kg 16 kg 35 kg
23086 pays suse bitte 88 icone 2 160 3 11 kg 16 kg 32 kg
23087 pays polo12 icone 2 160 2 14 kg 11 kg 54 kg
23088 pays mm icone 2 160 4 13 kg 11 kg 56 kg
23089 pays sansace icone 2 160 1 17 kg 9 kg 33 kg
23090 pays Rodjakodsarme icone 2 160 5 12 kg 14 kg 32 kg
23091 pays kwencarp icone 2 160 6 11 kg 11 kg 35 kg
23092 pays simfish icone 2 160 2 11 kg 16 kg 58 kg
23093 pays Cacy icone 2 160 1 4 kg 16 kg 39 kg
23094 pays axel51170 icone 2 160 3 11 kg 10 kg 40 kg
23095 pays stef icone 2 160 4 9 kg 12 kg 42 kg
23096 pays jack02800 icone 2 160 3 11 kg 14 kg 63 kg
23097 pays Aporti icone 2 160 1 21 kg 20 kg 78 kg
23098 pays pierremeyer icone 2 160 2 16 kg 9 kg 41 kg
23099 pays trezaur icone 2 160 1 3 kg 23 kg 78 kg
23100 pays Xxlucas icone 2 160 3 15 kg 11 kg 43 kg
23101 pays Jozey icone 2 160 5 13 kg 10 kg 27 kg
23102 pays jasont icone 1 160 1 10 kg 11 kg 38 kg
23103 pays morice12 icone 2 160 1 24 kg 22 kg 79 kg
23104 pays medhy icone 2 160 5 11 kg 15 kg 32 kg
23105 pays nouvel-aventure icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23106 pays trolface icone 2 160 2 17 kg 5 kg 23 kg
23107 pays obito44 icone 2 160 2 13 kg 17 kg 21 kg
23108 pays carpadonf icone 2 160 4 13 kg 10 kg 49 kg
23109 pays donrock icone 2 160 2 16 kg 0 kg 24 kg
23110 pays cassou13 icone 2 160 3 14 kg 12 kg 50 kg
23111 pays kronos icone 2 160 2 7 kg 16 kg 42 kg
23112 pays alban0508 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23113 pays constrictor icone 2 160 3 11 kg 20 kg 30 kg
23114 pays quentin0404 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 38 kg
23115 pays malik84300 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23116 pays kayonamime icone 2 160 7 11 kg 11 kg 22 kg
23117 pays kirikou2411 icone 2 160 2 16 kg 11 kg 52 kg
23118 pays yanyxx icone 2 160 1 17 kg 2 kg 38 kg
23119 pays ivannn susak icone 2 160 5 10 kg 11 kg 35 kg
23120 pays Dimouz icone 2 160 4 7 kg 16 kg 25 kg
23121 pays man21 icone 2 160 2 4 kg 18 kg 20 kg
23122 pays lapinou icone 2 160 1 26 kg 27 kg 128 kg
23123 pays Dylux62290 icone 2 160 2 13 kg 16 kg 42 kg
23124 pays jean-charles62 icone 2 160 3 6 kg 16 kg 27 kg
23125 pays jhhiu icone 2 160 4 11 kg 7 kg 25 kg
23126 pays mike03 icone 2 160 6 10 kg 14 kg 31 kg
23127 pays pogopro6 icone 2 160 1 11 kg 5 kg 40 kg
23128 pays tanguydu72 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 46 kg
23129 pays kristian18 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 36 kg
23130 pays patounnet icone 2 160 1 10 kg 15 kg 82 kg
23131 pays erikhjjj icone 2 160 2 8 kg 11 kg 42 kg
23132 pays darkvador911 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 31 kg
23133 pays Bastoss51 icone 2 160 2 9 kg 6 kg 20 kg
23134 pays Eloan icone 2 160 2 11 kg 15 kg 51 kg
23135 pays Jp59 icone 2 159 5 13 kg 11 kg 39 kg
23136 pays kikito-60220 icone 2 159 4 10 kg 9 kg 42 kg
23137 pays cam43 icone 2 159 3 6 kg 16 kg 39 kg
23138 pays matissealice icone 2 159 3 14 kg 14 kg 44 kg
23139 pays FTP54 icone 2 159 5 11 kg 9 kg 38 kg
23140 pays sam icone 2 159 1 12 kg 17 kg 39 kg
23141 pays 99999999 icone 2 159 3 16 kg 10 kg 41 kg
23142 pays fb62 icone 2 159 2 14 kg 16 kg 58 kg
23143 pays Tclemenceau icone 2 159 4 15 kg 8 kg 53 kg
23144 pays ROSSI4628 icone 2 159 5 12 kg 12 kg 35 kg
23145 pays jeremy59123 icone 2 159 1 17 kg 8 kg 38 kg
23146 pays Stef87 icone 2 159 3 11 kg 12 kg 49 kg
23147 pays drazerti icone 2 159 1 5 kg 17 kg 33 kg
23148 pays thepro icone 2 159 2 23 kg 11 kg 61 kg
23149 pays shakey icone 2 159 5 11 kg 11 kg 38 kg
23150 pays Kevin’bait icone 2 159 1 17 kg 14 kg 39 kg
23151 pays nathanlol icone 2 159 1 17 kg 4 kg 38 kg
23152 pays joanetvincent icone 2 159 1 19 kg 6 kg 32 kg
23153 pays aze icone 2 159 3 7 kg 15 kg 32 kg
23154 pays jc08430 icone 2 159 5 14 kg 9 kg 34 kg
23155 pays mrtzpgm icone 2 159 2 21 kg 9 kg 44 kg
23156 pays hugo paque icone 2 159 3 9 kg 14 kg 31 kg
23157 pays mayhew1987 icone 2 159 4 15 kg 9 kg 27 kg
23158 pays ARTH46 icone 2 159 1 8 kg 17 kg 36 kg
23159 pays Fishermancz icone 2 159 1 17 kg 4 kg 37 kg
23160 pays andrewcarp1 icone 2 159 3 16 kg 3 kg 62 kg
23161 pays ludo35 icone 2 159 2 9 kg 17 kg 35 kg
23162 pays section8 icone 2 159 1 14 kg 10 kg 36 kg
23163 pays Pecheur45 icone 2 159 5 14 kg 14 kg 40 kg
23164 pays milka icone 2 159 1 22 kg 20 kg 75 kg
23165 pays qqfffff icone 2 159 1 13 kg 24 kg 79 kg
23166 pays marie64 icone 2 159 1 4 kg 17 kg 35 kg
23167 pays madmike 1961 icone 2 159 3 12 kg 16 kg 39 kg
23168 pays lyon52600 icone 2 159 4 11 kg 9 kg 30 kg
23169 pays Nessy icone 2 159 2 16 kg 11 kg 45 kg
23170 pays tof596 icone 2 159 1 8 kg 17 kg 35 kg
23171 pays Samordpas icone 2 159 2 12 kg 16 kg 51 kg
23172 pays ggggggg icone 2 159 1 22 kg 22 kg 75 kg
23173 pays mic191 icone 2 159 1 0 kg 17 kg 38 kg
23174 pays andy01 icone 2 159 3 12 kg 15 kg 26 kg
23175 pays mathieu85 icone 2 159 3 16 kg 5 kg 25 kg
23176 pays dany2005 icone 2 159 2 3 kg 21 kg 56 kg
23177 pays corey2106 icone 2 159 3 14 kg 10 kg 53 kg
23178 pays CarpFishingNL icone 2 159 5 11 kg 11 kg 28 kg
23179 pays franckcarpe icone 2 159 5 14 kg 9 kg 27 kg
23180 pays theo20018 icone 2 159 4 14 kg 10 kg 41 kg
23181 pays Vladislav icone 2 159 4 12 kg 11 kg 39 kg
23182 pays sasa022 icone 2 159 7 11 kg 9 kg 31 kg
23183 pays crs icone 2 159 5 12 kg 12 kg 28 kg
23184 pays tony02170 icone 2 159 2 7 kg 8 kg 19 kg
23185 pays leplusbo icone 2 159 2 15 kg 9 kg 39 kg
23186 pays ikki77 icone 2 159 1 13 kg 16 kg 78 kg
23187 pays kordatom icone 2 159 1 0 kg 17 kg 36 kg
23188 pays geoofrey icone 2 159 4 11 kg 12 kg 45 kg
23189 pays salix59 icone 2 159 1 0 kg 17 kg 37 kg
23190 pays ggsthw icone 2 159 1 22 kg 21 kg 79 kg
23191 pays polo623 icone 2 159 1 21 kg 22 kg 77 kg
23192 pays phildela icone 2 159 4 16 kg 9 kg 29 kg
23193 pays Flothibert icone 2 159 5 12 kg 10 kg 43 kg
23194 pays Moggymonday icone 2 159 4 14 kg 8 kg 40 kg
23195 pays rob4233081 icone 2 159 4 9 kg 11 kg 53 kg
23196 pays Carpepiemouss icone 2 158 1 17 kg 13 kg 36 kg
23197 pays lolo-carpiste icone 2 158 2 16 kg 16 kg 52 kg
23198 pays Gegette69470 icone 2 158 4 11 kg 14 kg 55 kg
23199 pays dadou71 icone 2 158 7 11 kg 11 kg 32 kg
23200 pays popov1 icone 2 158 1 12 kg 3 kg 28 kg
23201 pays tonyo2713 icone 2 158 4 16 kg 6 kg 41 kg
23202 pays loky icone 2 158 4 14 kg 10 kg 36 kg
23203 pays akne icone 2 158 2 15 kg 9 kg 45 kg
23204 pays aldo2 icone 2 158 5 10 kg 14 kg 34 kg
23205 pays toto30150 icone 2 158 2 17 kg 5 kg 20 kg
23206 pays Mason icone 2 158 2 15 kg 14 kg 50 kg
23207 pays simohamed icone 2 158 3 15 kg 10 kg 33 kg
23208 pays ebz icone 2 158 5 12 kg 13 kg 30 kg
23209 pays cedricarp icone 2 158 4 10 kg 14 kg 37 kg
23210 pays seblegamer icone 2 158 2 5 kg 17 kg 20 kg
23211 pays ricot icone 2 158 4 10 kg 15 kg 26 kg
23212 pays Buzzy icone 2 158 1 6 kg 17 kg 34 kg
23213 pays halex51 icone 2 158 4 9 kg 11 kg 44 kg
23214 pays mzlmel icone 2 158 1 9 kg 17 kg 38 kg
23215 pays 83lbscarp icone 2 158 1 17 kg 2 kg 35 kg
23216 pays Danbrown123 icone 2 158 5 14 kg 13 kg 42 kg
23217 pays Gaugau icone 2 158 1 17 kg 0 kg 36 kg
23218 pays dark007 icone 2 158 2 0 kg 10 kg 20 kg
23219 pays carpent icone 2 158 5 14 kg 10 kg 49 kg
23220 pays matukia icone 2 158 4 16 kg 6 kg 27 kg
23221 pays Alexo57 icone 2 158 4 12 kg 12 kg 54 kg
23222 pays stevedu53 icone 2 158 2 15 kg 2 kg 46 kg
23223 pays Jamesbrewer1993 icone 2 158 4 11 kg 11 kg 34 kg
23224 pays lucas01 icone 2 158 5 16 kg 15 kg 47 kg
23225 pays yoyou59 icone 2 158 5 10 kg 11 kg 40 kg
23226 pays Nico14 icone 2 158 3 15 kg 11 kg 29 kg
23227 pays Kiwi-Sauvage icone 2 158 2 11 kg 15 kg 55 kg
23228 pays polo123456789 icone 2 158 2 16 kg 3 kg 21 kg
23229 pays profisher icone 2 158 3 10 kg 13 kg 56 kg
23230 pays Oklm03 icone 2 158 5 10 kg 10 kg 26 kg
23231 pays mimi1203 icone 2 158 2 16 kg 16 kg 37 kg
23232 pays Chally icone 2 158 5 11 kg 12 kg 33 kg
23233 pays kev67270 icone 2 158 5 5 kg 11 kg 35 kg
23234 pays moncu icone 2 158 1 17 kg 5 kg 35 kg
23235 pays pascale71 icone 2 158 2 15 kg 10 kg 42 kg
23236 pays Florianfish77 icone 2 158 5 10 kg 14 kg 43 kg
23237 pays antwerpen icone 2 158 5 12 kg 11 kg 42 kg
23238 pays Sheget icone 2 158 2 16 kg 8 kg 51 kg
23239 pays petitloup icone 2 158 9 11 kg 11 kg 34 kg
23240 pays grenier icone 2 158 60 10 kg 12 kg 39 kg
23241 pays fifi34 icone 2 158 1 22 kg 20 kg 74 kg
23242 pays flipo icone 2 158 2 17 kg 3 kg 22 kg
23243 pays leo93paris icone 2 158 2 22 kg 20 kg 78 kg
23244 pays Damien0710 icone 2 158 2 10 kg 15 kg 45 kg
23245 pays axbud icone 2 158 1 2 kg 21 kg 23 kg
23246 pays dhdcdgbhz icone 2 158 3 15 kg 7 kg 28 kg
23247 pays flocarpiste02 icone 2 158 2 16 kg 4 kg 45 kg
23248 pays youen one icone 2 158 1 17 kg 3 kg 37 kg
23249 pays MWNI-Camel icone 2 158 4 12 kg 10 kg 49 kg
23250 pays mlkmlphnn icone 2 158 1 11 kg 9 kg 36 kg
23251 pays 91bmx icone 2 158 5 10 kg 11 kg 33 kg
23252 pays benjiii icone 2 158 3 3 kg 17 kg 23 kg
23253 pays abdous icone 2 158 4 13 kg 11 kg 43 kg
23254 pays mazerty icone 2 158 4 9 kg 10 kg 54 kg
23255 pays Mathis60 icone 2 158 1 17 kg 9 kg 36 kg
23256 pays greghude icone 2 158 5 14 kg 10 kg 39 kg
23257 pays carpo068 icone 2 158 1 4 kg 15 kg 77 kg
23258 pays raf38690 icone 2 158 3 10 kg 10 kg 35 kg
23259 pays Jojo63gogo63 icone 2 157 4 11 kg 16 kg 29 kg
23260 pays carpemoustache icone 2 157 1 3 kg 17 kg 34 kg
23261 pays mikoucaptur icone 2 157 4 10 kg 9 kg 50 kg
23262 pays axeldu86 icone 2 157 2 10 kg 15 kg 44 kg
23263 pays WARHOL icone 2 157 5 7 kg 14 kg 29 kg
23264 pays jkmfishing icone 2 157 6 15 kg 7 kg 25 kg
23265 pays infinityZ31 icone 2 157 5 9 kg 8 kg 32 kg
23266 pays Thomas 72 icone 2 157 1 11 kg 17 kg 36 kg
23267 pays Holtergeist icone 2 157 5 10 kg 14 kg 39 kg
23268 pays HEYARS icone 2 157 1 16 kg 10 kg 33 kg
23269 pays oslm icone 2 157 5 12 kg 13 kg 36 kg
23270 pays mikywillys icone 2 157 5 14 kg 9 kg 43 kg
23271 pays AC_CARPE icone 2 157 2 15 kg 11 kg 38 kg
23272 pays cecedu47 icone 2 157 2 8 kg 17 kg 20 kg
23273 pays Frolic73 icone 2 157 2 16 kg 15 kg 69 kg
23274 pays gouli63 icone 2 157 4 14 kg 11 kg 58 kg
23275 pays pronkic icone 2 157 4 12 kg 10 kg 48 kg
23276 pays domantas icone 2 157 5 11 kg 14 kg 48 kg
23277 pays mavel icone 2 157 2 17 kg 3 kg 24 kg
23278 pays MimiCarptrib icone 2 157 2 12 kg 16 kg 59 kg
23279 pays pfrikass icone 2 157 1 20 kg 20 kg 75 kg
23280 pays klevin50 icone 2 157 4 8 kg 16 kg 24 kg
23281 pays big d icone 2 157 2 10 kg 15 kg 39 kg
23282 pays pierrelecarpiste icone 2 157 3 15 kg 8 kg 39 kg
23283 pays forzaom icone 2 157 1 17 kg 2 kg 32 kg
23284 pays Mendo67 icone 2 157 2 9 kg 16 kg 46 kg
23285 pays pp icone 2 157 4 11 kg 15 kg 27 kg
23286 pays Vinz974 icone 2 157 5 11 kg 11 kg 37 kg
23287 pays LeCarpiste.18 icone 2 157 1 17 kg 0 kg 34 kg
23288 pays dddddddddddddd icone 2 157 3 16 kg 5 kg 37 kg
23289 pays Rockert_fr. icone 2 157 1 15 kg 10 kg 74 kg
23290 pays Redkalisko icone 2 157 5 12 kg 9 kg 40 kg
23291 pays dada42 icone 2 157 2 10 kg 15 kg 57 kg
23292 pays david52170 icone 2 157 5 14 kg 13 kg 36 kg
23293 pays laigle73 icone 2 157 5 11 kg 11 kg 39 kg
23294 pays pope icone 2 157 2 11 kg 16 kg 39 kg
23295 pays benjlepecheur icone 2 157 6 11 kg 11 kg 30 kg
23296 pays Kaine icone 2 157 1 0 kg 17 kg 34 kg
23297 pays ItZermo icone 2 157 5 13 kg 14 kg 55 kg
23298 pays yanncarpfishing57 icone 2 157 1 10 kg 6 kg 36 kg
23299 pays BAST LOLO icone 2 157 4 7 kg 16 kg 26 kg
23300 pays floxx icone 2 157 3 16 kg 11 kg 49 kg
23301 pays groland icone 2 157 1 23 kg 19 kg 76 kg
23302 pays carp24 icone 2 157 5 14 kg 13 kg 47 kg
23303 pays Christiphervi icone 2 157 1 17 kg 7 kg 33 kg
23304 pays remi07 icone 2 157 3 5 kg 13 kg 32 kg
23305 pays biloute-62 icone 2 157 3 16 kg 11 kg 37 kg
23306 pays vanzella icone 2 157 4 10 kg 11 kg 48 kg
23307 pays kaing icone 2 157 1 17 kg 0 kg 34 kg
23308 pays Pechaillou71380 icone 2 157 6 11 kg 14 kg 33 kg
23309 pays Bigcarp71 icone 2 157 1 17 kg 6 kg 32 kg
23310 pays TITOI41 icone 2 157 2 16 kg 14 kg 48 kg
23311 pays Rossouw icone 2 157 5 11 kg 14 kg 40 kg
23312 pays cycliste icone 2 157 2 10 kg 16 kg 41 kg
23313 pays Cacker icone 2 157 4 12 kg 10 kg 42 kg
23314 pays adrien971 icone 2 157 2 21 kg 20 kg 39 kg
23315 pays maximepav icone 2 157 3 16 kg 9 kg 30 kg
23316 pays asterixx59 icone 2 157 2 16 kg 11 kg 42 kg
23317 pays BrNd17 icone 2 157 1 10 kg 17 kg 32 kg
23318 pays pechoudu29 icone 2 157 5 14 kg 10 kg 41 kg
23319 pays manu robert icone 2 157 3 10 kg 13 kg 67 kg
23320 pays Quentin59920 icone 2 157 5 10 kg 11 kg 36 kg
23321 pays nono89 icone 2 157 1 16 kg 16 kg 73 kg
23322 pays MatteK icone 2 156 5 14 kg 10 kg 39 kg
23323 pays RoroAntoCarpe62 icone 2 156 1 5 kg 17 kg 33 kg
23324 pays Houston icone 2 156 5 13 kg 13 kg 29 kg
23325 pays Lennodu85 icone 2 156 6 11 kg 14 kg 36 kg
23326 pays crazy craig icone 2 156 5 9 kg 12 kg 31 kg
23327 pays c.delangle icone 2 156 1 9 kg 11 kg 33 kg
23328 pays NoraG icone 2 156 1 13 kg 17 kg 33 kg
23329 pays tonidu icone 2 156 5 10 kg 11 kg 35 kg
23330 pays fred6258 icone 2 156 1 22 kg 21 kg 72 kg
23331 pays lana03 icone 2 156 2 15 kg 7 kg 54 kg
23332 pays Keaton26 icone 2 156 5 10 kg 11 kg 47 kg
23333 pays aurelien27180 icone 2 156 1 16 kg 11 kg 73 kg
23334 pays lkgf icone 2 156 1 11 kg 22 kg 73 kg
23335 pays souris1999 icone 2 156 1 4 kg 17 kg 35 kg
23336 pays maxmax icone 2 156 2 16 kg 6 kg 37 kg
23337 pays jeromeb icone 2 156 5 11 kg 14 kg 29 kg
23338 pays elodie2121 icone 2 156 2 14 kg 16 kg 39 kg
23339 pays Giulia Florent icone 2 156 1 17 kg 2 kg 35 kg
23340 pays Lytha icone 2 156 1 8 kg 17 kg 32 kg
23341 pays Tof de bertrix icone 2 156 4 11 kg 10 kg 48 kg
23342 pays LLuuccaass001 icone 2 156 4 14 kg 13 kg 44 kg
23343 pays inconnu icone 2 156 4 9 kg 10 kg 37 kg
23344 pays olivierlulu icone 2 156 5 10 kg 9 kg 35 kg
23345 pays david000 icone 2 156 1 17 kg 4 kg 34 kg
23346 pays HoRasTy icone 2 156 3 12 kg 13 kg 51 kg
23347 pays Ashurazz icone 2 156 1 17 kg 0 kg 36 kg
23348 pays lucaslecarpiste icone 2 156 3 15 kg 9 kg 33 kg
23349 pays jonathangabber icone 2 156 1 10 kg 17 kg 34 kg
23350 pays andgel icone 2 156 5 13 kg 10 kg 45 kg
23351 pays TATAN icone 2 156 3 15 kg 7 kg 32 kg
23352 pays manu7253 icone 2 156 1 4 kg 17 kg 33 kg
23353 pays Mayonnaise18110 icone 2 156 2 16 kg 8 kg 58 kg
23354 pays maxime8588 icone 2 156 2 10 kg 13 kg 36 kg
23355 pays nol icone 2 156 3 15 kg 16 kg 39 kg
23356 pays jo6007 icone 2 156 4 14 kg 9 kg 48 kg
23357 pays mickydu78 icone 2 156 4 11 kg 10 kg 52 kg
23358 pays Zarpiste icone 2 156 5 11 kg 12 kg 35 kg
23359 pays goald37 icone 2 156 5 12 kg 11 kg 35 kg
23360 pays CarpExtrem51 icone 2 156 1 16 kg 13 kg 74 kg
23361 pays teamcarpefouallier icone 2 156 2 16 kg 12 kg 44 kg
23362 pays carpio67angling icone 2 156 2 15 kg 7 kg 54 kg
23363 pays toto22 icone 2 156 5 11 kg 9 kg 35 kg
23364 pays moidu42 icone 2 156 6 11 kg 11 kg 35 kg
23365 pays kawasaki86 icone 2 156 2 15 kg 11 kg 42 kg
23366 pays Handball61130 icone 2 156 4 9 kg 11 kg 46 kg
23367 pays Tombaits3p icone 2 156 2 15 kg 11 kg 47 kg
23368 pays hugo35140 icone 2 156 1 17 kg 0 kg 32 kg
23369 pays alois03 icone 2 156 3 16 kg 13 kg 36 kg
23370 pays axe25 icone 2 156 4 13 kg 13 kg 40 kg
23371 pays ChriisProls icone 2 156 2 16 kg 11 kg 40 kg
23372 pays gvcjk icone 2 156 5 10 kg 13 kg 41 kg
23373 pays bergcamp icone 2 156 2 16 kg 14 kg 33 kg
23374 pays mik09 icone 2 156 5 11 kg 10 kg 47 kg
23375 pays toupette icone 2 156 1 11 kg 17 kg 36 kg
23376 pays clemencestart icone 2 156 1 6 kg 17 kg 35 kg
23377 pays anthonydu27 icone 2 156 1 23 kg 24 kg 71 kg
23378 pays fabrice85140 icone 2 156 3 16 kg 9 kg 27 kg
23379 pays 153 icone 2 156 4 10 kg 14 kg 40 kg
23380 pays Raphcarpiste icone 2 156 3 15 kg 8 kg 37 kg
23381 pays Aurel-korda icone 2 156 2 11 kg 15 kg 41 kg
23382 pays louispierre icone 2 156 3 16 kg 11 kg 31 kg
23383 pays steven45 icone 2 156 2 12 kg 16 kg 36 kg
23384 pays Hurican icone 2 155 3 11 kg 11 kg 49 kg
23385 pays Le_Glaude_du06 icone 2 155 1 0 kg 17 kg 32 kg
23386 pays hargen icone 2 155 3 13 kg 16 kg 36 kg
23387 pays beaumont82 icone 2 155 5 14 kg 10 kg 39 kg
23388 pays dedelight icone 2 155 2 16 kg 9 kg 41 kg
23389 pays Fifer59 icone 2 155 2 4 kg 17 kg 19 kg
23390 pays erikamae icone 2 155 1 9 kg 17 kg 35 kg
23391 pays lkllklk icone 2 155 1 12 kg 21 kg 72 kg
23392 pays andres600000 icone 2 155 4 9 kg 11 kg 38 kg
23393 pays matto663 icone 2 155 5 11 kg 14 kg 35 kg
23394 pays hzisccd icone 2 155 1 12 kg 22 kg 73 kg
23395 pays emy icone 2 155 5 11 kg 11 kg 43 kg
23396 pays lucaangler icone 2 155 3 8 kg 16 kg 36 kg
