Le classement général des joueurs de carpgame.com

Bravo chers joueurs pour vos exploits! certains d'entre vous ont su tirer des eaux mystérieuses de Carpadia des trésors inconnus!
Cher lecteur, qu'attendez-vous pour rejoindre le jeu de pêche à la carpe le plus complet du web?!
New:cliquez sur le pseudo d'un joueur pour accéder à ses stats.

  Pseudo   Niveau XP Parties Record Miroir Commune Meilleure session
23001 pays ASniper icone 2 162 3 15 kg 11 kg 26 kg
23002 pays escarpa icone 2 162 3 16 kg 13 kg 34 kg
23003 pays rooney18781 icone 2 162 2 8 kg 16 kg 46 kg
23004 pays leandry icone 2 162 6 13 kg 14 kg 32 kg
23005 pays Pohaliah icone 2 161 1 10 kg 17 kg 36 kg
23006 pays died92 icone 2 161 4 14 kg 14 kg 63 kg
23007 pays cedrikmarceline icone 2 161 4 11 kg 13 kg 49 kg
23008 pays raphaelantoine icone 2 161 3 10 kg 13 kg 36 kg
23009 pays Xave02 icone 2 161 4 10 kg 10 kg 48 kg
23010 pays EmblemeXT icone 2 161 1 17 kg 10 kg 39 kg
23011 pays mohrdrec icone 2 161 3 15 kg 14 kg 30 kg
23012 pays Steamcrave icone 2 161 6 10 kg 11 kg 47 kg
23013 pays FILOUNE12 icone 2 161 4 11 kg 11 kg 40 kg
23014 pays REKKIT icone 2 161 2 6 kg 17 kg 26 kg
23015 pays babak icone 2 161 4 11 kg 14 kg 52 kg
23016 pays Skidder icone 2 161 5 9 kg 11 kg 27 kg
23017 pays owenmx20 icone 2 161 1 17 kg 5 kg 40 kg
23018 pays carphannibal icone 2 161 2 9 kg 17 kg 26 kg
23019 pays foxboiii icone 2 161 2 16 kg 11 kg 46 kg
23020 pays Alyalemaly icone 2 161 4 11 kg 8 kg 42 kg
23021 pays alphacedrico icone 2 161 3 15 kg 11 kg 34 kg
23022 pays Romss icone 2 161 1 6 kg 17 kg 38 kg
23023 pays marcou19 icone 2 161 5 9 kg 11 kg 44 kg
23024 pays bobcarpe icone 2 161 4 11 kg 10 kg 47 kg
23025 pays lileamax icone 2 161 4 16 kg 7 kg 38 kg
23026 pays Alex14 icone 2 161 4 10 kg 13 kg 50 kg
23027 pays king03 icone 2 161 2 3 kg 12 kg 41 kg
23028 pays Ddaudio icone 2 161 4 10 kg 14 kg 51 kg
23029 pays djo icone 2 161 2 16 kg 12 kg 48 kg
23030 pays javi icone 2 161 1 6 kg 17 kg 37 kg
23031 pays to-ny icone 2 161 5 14 kg 11 kg 35 kg
23032 pays krianubis icone 2 161 3 15 kg 11 kg 41 kg
23033 pays BERBIN icone 2 161 2 15 kg 10 kg 52 kg
23034 pays thijsdevisscher icone 2 161 5 14 kg 9 kg 40 kg
23035 pays nathael_rugby18290 icone 2 161 2 16 kg 7 kg 54 kg
23036 pays sam8z icone 2 161 4 10 kg 12 kg 50 kg
23037 pays lecarpe icone 2 161 4 11 kg 7 kg 40 kg
23038 pays dado1235 icone 2 161 5 11 kg 12 kg 39 kg
23039 pays svacina04 icone 2 161 5 11 kg 13 kg 32 kg
23040 pays scotty12345 icone 2 161 3 9 kg 15 kg 34 kg
23041 pays madmax8601 icone 2 161 5 11 kg 10 kg 31 kg
23042 pays Daddybigjim icone 2 161 4 11 kg 14 kg 39 kg
23043 pays thibautd icone 2 161 3 15 kg 15 kg 30 kg
23044 pays Alex60240 icone 2 161 3 15 kg 10 kg 42 kg
23045 pays Pierrotdu85 icone 2 161 2 3 kg 13 kg 25 kg
23046 pays leiti icone 2 161 1 17 kg 0 kg 38 kg
23047 pays maNNNu95 icone 2 161 2 13 kg 16 kg 55 kg
23048 pays luca21500 icone 2 161 4 11 kg 12 kg 46 kg
23049 pays george55909 icone 2 161 3 10 kg 15 kg 30 kg
23050 pays pattate icone 2 161 2 16 kg 10 kg 41 kg
23051 pays Valou-AMX-1 icone 2 161 5 11 kg 11 kg 47 kg
23052 pays arrisferguson icone 2 161 4 13 kg 13 kg 46 kg
23053 pays Modjo icone 2 161 5 10 kg 13 kg 55 kg
23054 pays thomas@live icone 2 161 4 12 kg 11 kg 44 kg
23055 pays Carpassion95 icone 2 161 1 17 kg 6 kg 39 kg
23056 pays sifuhmong icone 2 161 2 16 kg 10 kg 43 kg
23057 pays le petit carpiste icone 2 161 4 11 kg 12 kg 42 kg
23058 pays louis28 icone 2 161 3 8 kg 16 kg 48 kg
23059 pays Dav191290 icone 2 161 5 12 kg 11 kg 36 kg
23060 pays lennycarp icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23061 pays sansace icone 2 160 1 17 kg 9 kg 33 kg
23062 pays cassou13 icone 2 160 3 14 kg 12 kg 50 kg
23063 pays steedcarter icone 2 160 4 11 kg 11 kg 41 kg
23064 pays suse bitte 88 icone 2 160 3 11 kg 16 kg 32 kg
23065 pays epidor icone 2 160 2 24 kg 23 kg 75 kg
23066 pays jack02800 icone 2 160 3 11 kg 14 kg 63 kg
23067 pays killer icone 2 160 3 13 kg 14 kg 68 kg
23068 pays jura icone 2 160 2 8 kg 17 kg 17 kg
23069 pays polo12 icone 2 160 2 14 kg 11 kg 54 kg
23070 pays Eloan icone 2 160 2 11 kg 15 kg 51 kg
23071 pays pogopro6 icone 2 160 1 11 kg 5 kg 40 kg
23072 pays ttheo7 icone 2 160 3 10 kg 16 kg 35 kg
23073 pays jhhiu icone 2 160 4 11 kg 7 kg 25 kg
23074 pays axel51170 icone 2 160 3 11 kg 10 kg 40 kg
23075 pays Joe Brads icone 2 160 1 17 kg 11 kg 36 kg
23076 pays boby0313 icone 2 160 4 10 kg 11 kg 41 kg
23077 pays mike03 icone 2 160 6 10 kg 14 kg 31 kg
23078 pays jean-charles62 icone 2 160 3 6 kg 16 kg 27 kg
23079 pays pierremeyer icone 2 160 2 16 kg 9 kg 41 kg
23080 pays macefisher icone 2 160 5 11 kg 9 kg 57 kg
23081 pays pecheurdu02 icone 2 160 1 17 kg 4 kg 38 kg
23082 pays Pecheadonf icone 2 160 2 8 kg 15 kg 41 kg
23083 pays carpadonf icone 2 160 4 13 kg 10 kg 49 kg
23084 pays leo456 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23085 pays cedric57 icone 2 160 5 11 kg 10 kg 31 kg
23086 pays lapinou icone 2 160 1 26 kg 27 kg 128 kg
23087 pays nouvel-aventure icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23088 pays simfish icone 2 160 2 11 kg 16 kg 58 kg
23089 pays kayonamime icone 2 160 7 11 kg 11 kg 22 kg
23090 pays man21 icone 2 160 2 4 kg 18 kg 20 kg
23091 pays kwencarp icone 2 160 6 11 kg 11 kg 35 kg
23092 pays stef icone 2 160 4 9 kg 12 kg 42 kg
23093 pays Dylux62290 icone 2 160 2 13 kg 16 kg 42 kg
23094 pays quentin0404 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 38 kg
23095 pays donrock icone 2 160 2 16 kg 0 kg 24 kg
23096 pays clem56carp icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23097 pays medhy icone 2 160 5 11 kg 15 kg 32 kg
23098 pays Carptastic icone 2 160 4 11 kg 13 kg 31 kg
23099 pays jannick icone 2 160 1 13 kg 15 kg 74 kg
23100 pays trolface icone 2 160 2 17 kg 5 kg 23 kg
23101 pays kronos icone 2 160 2 7 kg 16 kg 42 kg
23102 pays patounnet icone 2 160 1 10 kg 15 kg 82 kg
23103 pays MATHEIS icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23104 pays constrictor icone 2 160 3 11 kg 20 kg 30 kg
23105 pays kirikou2411 icone 2 160 2 16 kg 11 kg 52 kg
23106 pays dredre icone 2 160 3 4 kg 16 kg 37 kg
23107 pays kristian18 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 36 kg
23108 pays trezaur icone 2 160 1 3 kg 23 kg 78 kg
23109 pays bbob62 icone 2 160 4 11 kg 13 kg 41 kg
23110 pays malik84300 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23111 pays simsureau icone 2 160 3 12 kg 16 kg 44 kg
23112 pays alban0508 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23113 pays morice12 icone 2 160 1 24 kg 22 kg 79 kg
23114 pays vic8 icone 2 160 5 13 kg 7 kg 32 kg
23115 pays tanguydu72 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 46 kg
23116 pays TITI31 icone 2 160 4 15 kg 7 kg 34 kg
23117 pays Dimouz icone 2 160 4 7 kg 16 kg 25 kg
23118 pays yanyxx icone 2 160 1 17 kg 2 kg 38 kg
23119 pays Aporti icone 2 160 1 21 kg 20 kg 78 kg
23120 pays obito44 icone 2 160 2 13 kg 17 kg 21 kg
23121 pays Cacy icone 2 160 1 4 kg 16 kg 39 kg
23122 pays walter33 icone 1 160 0 0 kg 0 kg 0 kg
23123 pays jasont icone 1 160 1 10 kg 11 kg 38 kg
23124 pays Bastoss51 icone 2 160 2 9 kg 6 kg 20 kg
23125 pays Xxlucas icone 2 160 3 15 kg 11 kg 43 kg
23126 pays Jozey icone 2 160 5 13 kg 10 kg 27 kg
23127 pays mm icone 2 160 4 13 kg 11 kg 56 kg
23128 pays darkvador911 icone 2 160 5 11 kg 11 kg 31 kg
23129 pays ivannn susak icone 2 160 5 10 kg 11 kg 35 kg
23130 pays ChFou icone 2 160 5 6 kg 14 kg 40 kg
23131 pays erikhjjj icone 2 160 2 8 kg 11 kg 42 kg
23132 pays Rodjakodsarme icone 2 160 5 12 kg 14 kg 32 kg
23133 pays carpe-diem icone 2 160 5 11 kg 14 kg 38 kg
23134 pays Fishermancz icone 2 159 1 17 kg 4 kg 37 kg
23135 pays ARTH46 icone 2 159 1 8 kg 17 kg 36 kg
23136 pays drazerti icone 2 159 1 5 kg 17 kg 33 kg
23137 pays Stef87 icone 2 159 3 11 kg 12 kg 49 kg
23138 pays aze icone 2 159 3 7 kg 15 kg 32 kg
23139 pays kordatom icone 2 159 1 0 kg 17 kg 36 kg
23140 pays nathanlol icone 2 159 1 17 kg 4 kg 38 kg
23141 pays mathieu85 icone 2 159 3 16 kg 5 kg 25 kg
23142 pays sam icone 2 159 1 12 kg 17 kg 39 kg
23143 pays phildela icone 2 159 4 16 kg 9 kg 29 kg
23144 pays joanetvincent icone 2 159 1 19 kg 6 kg 32 kg
23145 pays kikito-60220 icone 2 159 4 10 kg 9 kg 42 kg
23146 pays marie64 icone 2 159 1 4 kg 17 kg 35 kg
23147 pays hugo paque icone 2 159 3 9 kg 14 kg 31 kg
23148 pays crs icone 2 159 5 12 kg 12 kg 28 kg
23149 pays Pecheur45 icone 2 159 5 14 kg 14 kg 40 kg
23150 pays Samordpas icone 2 159 2 12 kg 16 kg 51 kg
23151 pays tof596 icone 2 159 1 8 kg 17 kg 35 kg
23152 pays qqfffff icone 2 159 1 13 kg 24 kg 79 kg
23153 pays jeremy59123 icone 2 159 1 17 kg 8 kg 38 kg
23154 pays andrewcarp1 icone 2 159 3 16 kg 3 kg 62 kg
23155 pays ROSSI4628 icone 2 159 5 12 kg 12 kg 35 kg
23156 pays Jp59 icone 2 159 5 13 kg 11 kg 39 kg
23157 pays Tclemenceau icone 2 159 4 15 kg 8 kg 53 kg
23158 pays thepro icone 2 159 2 23 kg 11 kg 61 kg
23159 pays section8 icone 2 159 1 14 kg 10 kg 36 kg
23160 pays fb62 icone 2 159 2 14 kg 16 kg 58 kg
23161 pays leplusbo icone 2 159 2 15 kg 9 kg 39 kg
23162 pays franckcarpe icone 2 159 5 14 kg 9 kg 27 kg
23163 pays mrtzpgm icone 2 159 2 21 kg 9 kg 44 kg
23164 pays lyon52600 icone 2 159 4 11 kg 9 kg 30 kg
23165 pays sasa022 icone 2 159 7 11 kg 9 kg 31 kg
23166 pays rob4233081 icone 2 159 4 9 kg 11 kg 53 kg
23167 pays ggsthw icone 2 159 1 22 kg 21 kg 79 kg
23168 pays milka icone 2 159 1 22 kg 20 kg 75 kg
23169 pays mic191 icone 2 159 1 0 kg 17 kg 38 kg
23170 pays Vladislav icone 2 159 4 12 kg 11 kg 39 kg
23171 pays Flothibert icone 2 159 5 12 kg 10 kg 43 kg
23172 pays cam43 icone 2 159 3 6 kg 16 kg 39 kg
23173 pays andy01 icone 2 159 3 12 kg 15 kg 26 kg
23174 pays tony02170 icone 2 159 2 7 kg 8 kg 19 kg
23175 pays corey2106 icone 2 159 3 14 kg 10 kg 53 kg
23176 pays Moggymonday icone 2 159 4 14 kg 8 kg 40 kg
23177 pays ludo35 icone 2 159 2 9 kg 17 kg 35 kg
23178 pays matissealice icone 2 159 3 14 kg 14 kg 44 kg
23179 pays dany2005 icone 2 159 2 3 kg 21 kg 56 kg
23180 pays jc08430 icone 2 159 5 14 kg 9 kg 34 kg
23181 pays CarpFishingNL icone 2 159 5 11 kg 11 kg 28 kg
23182 pays FTP54 icone 2 159 5 11 kg 9 kg 38 kg
23183 pays ggggggg icone 2 159 1 22 kg 22 kg 75 kg
23184 pays theo20018 icone 2 159 4 14 kg 10 kg 41 kg
23185 pays ikki77 icone 2 159 1 13 kg 16 kg 78 kg
23186 pays salix59 icone 2 159 1 0 kg 17 kg 37 kg
23187 pays mayhew1987 icone 2 159 4 15 kg 9 kg 27 kg
23188 pays geoofrey icone 2 159 4 11 kg 12 kg 45 kg
23189 pays Nessy icone 2 159 2 16 kg 11 kg 45 kg
23190 pays madmike 1961 icone 2 159 3 12 kg 16 kg 39 kg
23191 pays Kevin’bait icone 2 159 1 17 kg 14 kg 39 kg
23192 pays polo623 icone 2 159 1 21 kg 22 kg 77 kg
23193 pays shakey icone 2 159 5 11 kg 11 kg 38 kg
23194 pays 99999999 icone 2 159 3 16 kg 10 kg 41 kg
23195 pays Nico14 icone 2 158 3 15 kg 11 kg 29 kg
23196 pays Jamesbrewer1993 icone 2 158 4 11 kg 11 kg 34 kg
23197 pays stevedu53 icone 2 158 2 15 kg 2 kg 46 kg
23198 pays matukia icone 2 158 4 16 kg 6 kg 27 kg
23199 pays Kiwi-Sauvage icone 2 158 2 11 kg 15 kg 55 kg
23200 pays flipo icone 2 158 2 17 kg 3 kg 22 kg
23201 pays leo93paris icone 2 158 2 22 kg 20 kg 78 kg
23202 pays cedricarp icone 2 158 4 10 kg 14 kg 37 kg
23203 pays yoyou59 icone 2 158 5 10 kg 11 kg 40 kg
23204 pays mimi1203 icone 2 158 2 16 kg 16 kg 37 kg
23205 pays 83lbscarp icone 2 158 1 17 kg 2 kg 35 kg
23206 pays ricot icone 2 158 4 10 kg 15 kg 26 kg
23207 pays Gaugau icone 2 158 1 17 kg 0 kg 36 kg
23208 pays axbud icone 2 158 1 2 kg 21 kg 23 kg
23209 pays simohamed icone 2 158 3 15 kg 10 kg 33 kg
23210 pays polo123456789 icone 2 158 2 16 kg 3 kg 21 kg
23211 pays benjiii icone 2 158 3 3 kg 17 kg 23 kg
23212 pays Gegette69470 icone 2 158 4 11 kg 14 kg 55 kg
23213 pays carpent icone 2 158 5 14 kg 10 kg 49 kg
23214 pays profisher icone 2 158 3 10 kg 13 kg 56 kg
23215 pays pascale71 icone 2 158 2 15 kg 10 kg 42 kg
23216 pays halex51 icone 2 158 4 9 kg 11 kg 44 kg
23217 pays moncu icone 2 158 1 17 kg 5 kg 35 kg
23218 pays Danbrown123 icone 2 158 5 14 kg 13 kg 42 kg
23219 pays toto30150 icone 2 158 2 17 kg 5 kg 20 kg
23220 pays Florianfish77 icone 2 158 5 10 kg 14 kg 43 kg
23221 pays Mathis60 icone 2 158 1 17 kg 9 kg 36 kg
23222 pays popov1 icone 2 158 1 12 kg 3 kg 28 kg
23223 pays Sheget icone 2 158 2 16 kg 8 kg 51 kg
23224 pays petitloup icone 2 158 9 11 kg 11 kg 34 kg
23225 pays Mason icone 2 158 2 15 kg 14 kg 50 kg
23226 pays lucas01 icone 2 158 5 16 kg 15 kg 47 kg
23227 pays tonyo2713 icone 2 158 4 16 kg 6 kg 41 kg
23228 pays fifi34 icone 2 158 1 22 kg 20 kg 74 kg
23229 pays greghude icone 2 158 5 14 kg 10 kg 39 kg
23230 pays grenier icone 2 158 60 10 kg 12 kg 39 kg
23231 pays dadou71 icone 2 158 7 11 kg 11 kg 32 kg
23232 pays Alexo57 icone 2 158 4 12 kg 12 kg 54 kg
23233 pays ebz icone 2 158 5 12 kg 13 kg 30 kg
23234 pays akne icone 2 158 2 15 kg 9 kg 45 kg
23235 pays loky icone 2 158 4 14 kg 10 kg 36 kg
23236 pays raf38690 icone 2 158 3 10 kg 10 kg 35 kg
23237 pays mlkmlphnn icone 2 158 1 11 kg 9 kg 36 kg
23238 pays youen one icone 2 158 1 17 kg 3 kg 37 kg
23239 pays MWNI-Camel icone 2 158 4 12 kg 10 kg 49 kg
23240 pays lolo-carpiste icone 2 158 2 16 kg 16 kg 52 kg
23241 pays abdous icone 2 158 4 13 kg 11 kg 43 kg
23242 pays dark007 icone 2 158 2 0 kg 10 kg 20 kg
23243 pays Chally icone 2 158 5 11 kg 12 kg 33 kg
23244 pays aldo2 icone 2 158 5 10 kg 14 kg 34 kg
23245 pays seblegamer icone 2 158 2 5 kg 17 kg 20 kg
23246 pays Damien0710 icone 2 158 2 10 kg 15 kg 45 kg
23247 pays flocarpiste02 icone 2 158 2 16 kg 4 kg 45 kg
23248 pays mazerty icone 2 158 4 9 kg 10 kg 54 kg
23249 pays dhdcdgbhz icone 2 158 3 15 kg 7 kg 28 kg
23250 pays carpo068 icone 2 158 1 4 kg 15 kg 77 kg
23251 pays Carpepiemouss icone 2 158 1 17 kg 13 kg 36 kg
23252 pays mzlmel icone 2 158 1 9 kg 17 kg 38 kg
23253 pays kev67270 icone 2 158 5 5 kg 11 kg 35 kg
23254 pays 91bmx icone 2 158 5 10 kg 11 kg 33 kg
23255 pays Oklm03 icone 2 158 5 10 kg 10 kg 26 kg
23256 pays Buzzy icone 2 158 1 6 kg 17 kg 34 kg
23257 pays antwerpen icone 2 158 5 12 kg 11 kg 42 kg
23258 pays WARHOL icone 2 157 5 7 kg 14 kg 29 kg
23259 pays BrNd17 icone 2 157 1 10 kg 17 kg 32 kg
23260 pays Mendo67 icone 2 157 2 9 kg 16 kg 46 kg
23261 pays infinityZ31 icone 2 157 5 9 kg 8 kg 32 kg
23262 pays klevin50 icone 2 157 4 8 kg 16 kg 24 kg
23263 pays Pechaillou71380 icone 2 157 6 11 kg 14 kg 33 kg
23264 pays laigle73 icone 2 157 5 11 kg 11 kg 39 kg
23265 pays remi07 icone 2 157 3 5 kg 13 kg 32 kg
23266 pays asterixx59 icone 2 157 2 16 kg 11 kg 42 kg
23267 pays mikoucaptur icone 2 157 4 10 kg 9 kg 50 kg
23268 pays Rossouw icone 2 157 5 11 kg 14 kg 40 kg
23269 pays cycliste icone 2 157 2 10 kg 16 kg 41 kg
23270 pays pechoudu29 icone 2 157 5 14 kg 10 kg 41 kg
23271 pays TITOI41 icone 2 157 2 16 kg 14 kg 48 kg
23272 pays pfrikass icone 2 157 1 20 kg 20 kg 75 kg
23273 pays AC_CARPE icone 2 157 2 15 kg 11 kg 38 kg
23274 pays cecedu47 icone 2 157 2 8 kg 17 kg 20 kg
23275 pays BAST LOLO icone 2 157 4 7 kg 16 kg 26 kg
23276 pays floxx icone 2 157 3 16 kg 11 kg 49 kg
23277 pays oslm icone 2 157 5 12 kg 13 kg 36 kg
23278 pays pope icone 2 157 2 11 kg 16 kg 39 kg
23279 pays axeldu86 icone 2 157 2 10 kg 15 kg 44 kg
23280 pays Cacker icone 2 157 4 12 kg 10 kg 42 kg
23281 pays vanzella icone 2 157 4 10 kg 11 kg 48 kg
23282 pays dada42 icone 2 157 2 10 kg 15 kg 57 kg
23283 pays maximepav icone 2 157 3 16 kg 9 kg 30 kg
23284 pays Vinz974 icone 2 157 5 11 kg 11 kg 37 kg
23285 pays biloute-62 icone 2 157 3 16 kg 11 kg 37 kg
23286 pays forzaom icone 2 157 1 17 kg 2 kg 32 kg
23287 pays Frolic73 icone 2 157 2 16 kg 15 kg 69 kg
23288 pays domantas icone 2 157 5 11 kg 14 kg 48 kg
23289 pays Bigcarp71 icone 2 157 1 17 kg 6 kg 32 kg
23290 pays carp24 icone 2 157 5 14 kg 13 kg 47 kg
23291 pays carpemoustache icone 2 157 1 3 kg 17 kg 34 kg
23292 pays groland icone 2 157 1 23 kg 19 kg 76 kg
23293 pays pronkic icone 2 157 4 12 kg 10 kg 48 kg
23294 pays pp icone 2 157 4 11 kg 15 kg 27 kg
23295 pays LeCarpiste.18 icone 2 157 1 17 kg 0 kg 34 kg
23296 pays MimiCarptrib icone 2 157 2 12 kg 16 kg 59 kg
23297 pays adrien971 icone 2 157 2 21 kg 20 kg 39 kg
23298 pays Christiphervi icone 2 157 1 17 kg 7 kg 33 kg
23299 pays jkmfishing icone 2 157 6 15 kg 7 kg 25 kg
23300 pays Quentin59920 icone 2 157 5 10 kg 11 kg 36 kg
23301 pays david52170 icone 2 157 5 14 kg 13 kg 36 kg
23302 pays Rockert_fr. icone 2 157 1 15 kg 10 kg 74 kg
23303 pays Kaine icone 2 157 1 0 kg 17 kg 34 kg
23304 pays manu robert icone 2 157 3 10 kg 13 kg 67 kg
23305 pays Thomas 72 icone 2 157 1 11 kg 17 kg 36 kg
23306 pays big d icone 2 157 2 10 kg 15 kg 39 kg
23307 pays yanncarpfishing57 icone 2 157 1 10 kg 6 kg 36 kg
23308 pays Redkalisko icone 2 157 5 12 kg 9 kg 40 kg
23309 pays benjlepecheur icone 2 157 6 11 kg 11 kg 30 kg
23310 pays HEYARS icone 2 157 1 16 kg 10 kg 33 kg
23311 pays mikywillys icone 2 157 5 14 kg 9 kg 43 kg
23312 pays gouli63 icone 2 157 4 14 kg 11 kg 58 kg
23313 pays Holtergeist icone 2 157 5 10 kg 14 kg 39 kg
23314 pays mavel icone 2 157 2 17 kg 3 kg 24 kg
23315 pays Jojo63gogo63 icone 2 157 4 11 kg 16 kg 29 kg
23316 pays nono89 icone 2 157 1 16 kg 16 kg 73 kg
23317 pays pierrelecarpiste icone 2 157 3 15 kg 8 kg 39 kg
23318 pays ItZermo icone 2 157 5 13 kg 14 kg 55 kg
23319 pays dddddddddddddd icone 2 157 3 16 kg 5 kg 37 kg
23320 pays kaing icone 2 157 1 17 kg 0 kg 34 kg
23321 pays Lytha icone 2 156 1 8 kg 17 kg 32 kg
23322 pays kawasaki86 icone 2 156 2 15 kg 11 kg 42 kg
23323 pays steven45 icone 2 156 2 12 kg 16 kg 36 kg
23324 pays HoRasTy icone 2 156 3 12 kg 13 kg 51 kg
23325 pays inconnu icone 2 156 4 9 kg 10 kg 37 kg
23326 pays bergcamp icone 2 156 2 16 kg 14 kg 33 kg
23327 pays lana03 icone 2 156 2 15 kg 7 kg 54 kg
23328 pays aurelien27180 icone 2 156 1 16 kg 11 kg 73 kg
23329 pays gvcjk icone 2 156 5 10 kg 13 kg 41 kg
23330 pays Houston icone 2 156 5 13 kg 13 kg 29 kg
23331 pays CarpExtrem51 icone 2 156 1 16 kg 13 kg 74 kg
23332 pays maxmax icone 2 156 2 16 kg 6 kg 37 kg
23333 pays mickydu78 icone 2 156 4 11 kg 10 kg 52 kg
23334 pays Giulia Florent icone 2 156 1 17 kg 2 kg 35 kg
23335 pays clemencestart icone 2 156 1 6 kg 17 kg 35 kg
23336 pays mik09 icone 2 156 5 11 kg 10 kg 47 kg
23337 pays 153 icone 2 156 4 10 kg 14 kg 40 kg
23338 pays carpio67angling icone 2 156 2 15 kg 7 kg 54 kg
23339 pays Handball61130 icone 2 156 4 9 kg 11 kg 46 kg
23340 pays NoraG icone 2 156 1 13 kg 17 kg 33 kg
23341 pays teamcarpefouallier icone 2 156 2 16 kg 12 kg 44 kg
23342 pays goald37 icone 2 156 5 12 kg 11 kg 35 kg
23343 pays Tof de bertrix icone 2 156 4 11 kg 10 kg 48 kg
23344 pays souris1999 icone 2 156 1 4 kg 17 kg 35 kg
23345 pays lucaslecarpiste icone 2 156 3 15 kg 9 kg 33 kg
23346 pays jeromeb icone 2 156 5 11 kg 14 kg 29 kg
23347 pays Keaton26 icone 2 156 5 10 kg 11 kg 47 kg
23348 pays Aurel-korda icone 2 156 2 11 kg 15 kg 41 kg
23349 pays moidu42 icone 2 156 6 11 kg 11 kg 35 kg
23350 pays olivierlulu icone 2 156 5 10 kg 9 kg 35 kg
23351 pays MatteK icone 2 156 5 14 kg 10 kg 39 kg
23352 pays crazy craig icone 2 156 5 9 kg 12 kg 31 kg
23353 pays lkgf icone 2 156 1 11 kg 22 kg 73 kg
23354 pays maxime8588 icone 2 156 2 10 kg 13 kg 36 kg
23355 pays louispierre icone 2 156 3 16 kg 11 kg 31 kg
23356 pays tonidu icone 2 156 5 10 kg 11 kg 35 kg
23357 pays Zarpiste icone 2 156 5 11 kg 12 kg 35 kg
23358 pays nol icone 2 156 3 15 kg 16 kg 39 kg
23359 pays anthonydu27 icone 2 156 1 23 kg 24 kg 71 kg
23360 pays jo6007 icone 2 156 4 14 kg 9 kg 48 kg
23361 pays Tombaits3p icone 2 156 2 15 kg 11 kg 47 kg
23362 pays RoroAntoCarpe62 icone 2 156 1 5 kg 17 kg 33 kg
23363 pays fred6258 icone 2 156 1 22 kg 21 kg 72 kg
23364 pays manu7253 icone 2 156 1 4 kg 17 kg 33 kg
23365 pays jonathangabber icone 2 156 1 10 kg 17 kg 34 kg
23366 pays toupette icone 2 156 1 11 kg 17 kg 36 kg
23367 pays alois03 icone 2 156 3 16 kg 13 kg 36 kg
23368 pays Raphcarpiste icone 2 156 3 15 kg 8 kg 37 kg
23369 pays toto22 icone 2 156 5 11 kg 9 kg 35 kg
23370 pays TATAN icone 2 156 3 15 kg 7 kg 32 kg
23371 pays Mayonnaise18110 icone 2 156 2 16 kg 8 kg 58 kg
23372 pays hugo35140 icone 2 156 1 17 kg 0 kg 32 kg
23373 pays ChriisProls icone 2 156 2 16 kg 11 kg 40 kg
23374 pays c.delangle icone 2 156 1 9 kg 11 kg 33 kg
23375 pays axe25 icone 2 156 4 13 kg 13 kg 40 kg
23376 pays Lennodu85 icone 2 156 6 11 kg 14 kg 36 kg
23377 pays Ashurazz icone 2 156 1 17 kg 0 kg 36 kg
23378 pays LLuuccaass001 icone 2 156 4 14 kg 13 kg 44 kg
23379 pays david000 icone 2 156 1 17 kg 4 kg 34 kg
23380 pays elodie2121 icone 2 156 2 14 kg 16 kg 39 kg
23381 pays andgel icone 2 156 5 13 kg 10 kg 45 kg
23382 pays fabrice85140 icone 2 156 3 16 kg 9 kg 27 kg
23383 pays erikamae icone 2 155 1 9 kg 17 kg 35 kg
23384 pays pierrotdu44 icone 2 155 2 16 kg 16 kg 47 kg
23385 pays axel"bob" icone 2 155 5 12 kg 7 kg 26 kg
23386 pays goubi52 icone 2 155 2 8 kg 15 kg 32 kg
23387 pays yyyyyyyyyyyy icone 2 155 1 23 kg 23 kg 74 kg
23388 pays valentincarpiste59 icone 2 155 1 2 kg 17 kg 33 kg
23389 pays antho86jd icone 2 155 3 14 kg 12 kg 47 kg
23390 pays detetetete icone 2 155 2 16 kg 9 kg 36 kg
23391 pays lkllklk icone 2 155 1 12 kg 21 kg 72 kg
23392 pays hargen icone 2 155 3 13 kg 16 kg 36 kg
23393 pays Stelo78 icone 2 155 1 17 kg 6 kg 34 kg
23394 pays ritalystick icone 2 155 3 15 kg 9 kg 34 kg
23395 pays Limach icone 2 155 5 11 kg 9 kg 45 kg
23396 pays bastouncarp icone 2 155 3 15 kg 6 kg 33 kg
